MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股查詢 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個(gè)詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000004 | ST國華 |
2 | SZ000409 | 云鼎科技 |
3 | SZ000532 | 華金資本 |
4 | SZ000633 | 合金投資 |
5 | SZ000678 | 襄陽軸承 |
6 | SZ000710 | 貝瑞基因 |
7 | SZ000736 | *ST中地 |
8 | SZ000837 | 秦川機(jī)床 |
9 | SZ000856 | 冀東裝備 |
10 | SZ000859 | 國風(fēng)新材 |
11 | SZ000882 | 華聯(lián)股份 |
12 | SZ002040 | 南京港 |
13 | SZ002115 | 三維通信 |
14 | SZ002164 | 寧波東力 |
15 | SZ002204 | 大連重工 |
16 | SZ002211 | ST宏達(dá) |
17 | SZ002227 | 奧特迅 |
18 | SZ002248 | 華東數(shù)控 |
19 | SZ002316 | ST亞聯(lián) |
20 | SZ002337 | 賽象科技 |
21 | SZ002363 | 隆基機(jī)械 |
22 | SZ002369 | 卓翼科技 |
23 | SZ002380 | 科遠(yuǎn)智慧 |
24 | SZ002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) |
25 | SZ002535 | 林州重機(jī) |
26 | SZ002551 | 尚榮醫(yī)療 |
27 | SZ002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) |
28 | SZ002580 | 圣陽股份 |
29 | SZ002613 | 北玻股份 |
30 | SZ002620 | ST瑞和 |
31 | SZ002633 | 申科股份 |
32 | SZ002679 | 福建金森 |
33 | SZ002708 | 光洋股份 |
34 | SZ002717 | ST嶺南 |
35 | SZ002724 | 海洋王 |
36 | SZ002757 | 南興股份 |
37 | SZ002774 | 快意電梯 |
38 | SZ002809 | 紅墻股份 |
39 | SZ002836 | 新宏澤 |
40 | SZ002887 | 綠茵生態(tài) |
41 | SZ002900 | 哈三聯(lián) |
42 | SZ002903 | 宇環(huán)數(shù)控 |
43 | SZ002908 | 德生科技 |
44 | SZ002909 | 集泰股份 |
45 | SZ002910 | 莊園牧場 |
46 | SZ002961 | 瑞達(dá)期貨 |
47 | SZ002977 | 天箭科技 |
48 | SZ002981 | 朝陽科技 |
49 | SZ003004 | 聲迅股份 |
50 | SZ003033 | 征和工業(yè) |
51 | SZ300008 | 天海防務(wù) |
52 | SZ300012 | 華測檢測 |
53 | SZ300065 | 海蘭信 |
54 | SZ300084 | 海默科技 |
55 | SZ300106 | 西部牧業(yè) |
56 | SZ300154 | 瑞凌股份 |
57 | SZ300192 | 科德教育 |
58 | SZ300230 | 永利股份 |
59 | SZ300235 | 方直科技 |
60 | SZ300245 | 天璣科技 |
61 | SZ300250 | 初靈信息 |
62 | SZ300260 | 新萊應(yīng)材 |
63 | SZ300265 | 通光線纜 |
64 | SZ300281 | 金明精機(jī) |
65 | SZ300311 | 任子行 |
66 | SZ300328 | 宜安科技 |
67 | SZ300375 | 鵬翎股份 |
68 | SZ300380 | 安碩信息 |
69 | SZ300403 | 漢宇集團(tuán) |
70 | SZ300410 | 正業(yè)科技 |
71 | SZ300419 | 浩豐科技 |
72 | SZ300466 | 賽摩智能 |
73 | SZ300478 | 杭州高新 |
74 | SZ300485 | 賽升藥業(yè) |
75 | SZ300531 | 優(yōu)博訊 |
76 | SZ300539 | 橫河精密 |
77 | SZ300545 | 聯(lián)得裝備 |
78 | SZ300549 | 優(yōu)德精密 |
79 | SZ300562 | 樂心醫(yī)療 |
80 | SZ300584 | 海辰藥業(yè) |
81 | SZ300626 | 華瑞股份 |
82 | SZ300645 | 正元智慧 |
83 | SZ300651 | 金陵體育 |
84 | SZ300654 | 世紀(jì)天鴻 |
85 | SZ300665 | 飛鹿股份 |
86 | SZ300670 | 大燁智能 |
87 | SZ300697 | 電工合金 |
88 | SZ300717 | 華信新材 |
89 | SZ300718 | 長盛軸承 |
90 | SZ300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) |
91 | SZ300780 | 德恩精工 |
92 | SZ300800 | 力合科技 |
93 | SZ300816 | 艾可藍(lán) |
94 | SZ300819 | 聚杰微纖 |
95 | SZ300846 | 首都在線 |
96 | SZ300849 | 錦盛新材 |
97 | SZ300852 | 四會(huì)富仕 |
98 | SZ300885 | 海昌新材 |
99 | SZ300892 | 品渥食品 |
100 | SZ300895 | 銅牛信息 |
101 | SZ300898 | 熊貓乳品 |
102 | SZ300918 | 南山智尚 |
103 | SZ300927 | 江天化學(xué) |
104 | SZ300952 | 恒輝安防 |
105 | SZ300961 | 深水海納 |
106 | SZ300967 | 曉鳴股份 |
107 | SH600099 | 林海股份 |
108 | SH600149 | 廊坊發(fā)展 |
109 | SH600232 | 金鷹股份 |
110 | SH600318 | 新力金融 |
111 | SH600444 | 國機(jī)通用 |
112 | SH600468 | 百利電氣 |
113 | SH600526 | 菲達(dá)環(huán)保 |
114 | SH600592 | 龍溪股份 |
115 | SH600678 | 四川金頂 |
116 | SH600693 | 東百集團(tuán) |
117 | SH600696 | 巖石股份 |
118 | SH600727 | 魯北化工 |
119 | SH600789 | 魯抗醫(yī)藥 |
120 | SH600791 | 京能置業(yè) |
121 | SH600793 | 宜賓紙業(yè) |
122 | SH600797 | 浙大網(wǎng)新 |
123 | SH601002 | 晉億實(shí)業(yè) |
124 | SH601086 | 國芳集團(tuán) |
125 | SH601177 | 杭齒前進(jìn) |
126 | SH601279 | 英利汽車 |
127 | SH601518 | 吉林高速 |
128 | SH603011 | 合鍛智能 |
129 | SH603022 | 新通聯(lián) |
130 | SH603079 | 圣達(dá)生物 |
131 | SH603080 | 新疆火炬 |
132 | SH603089 | 正裕工業(yè) |
133 | SH603221 | 愛麗家居 |
134 | SH603319 | 湘油泵 |
135 | SH603536 | 惠發(fā)食品 |
136 | SH603586 | 金麒麟 |
137 | SH603616 | 韓建河山 |
138 | SH603618 | 杭電股份 |
139 | SH603626 | 科森科技 |
140 | SH603657 | 春光科技 |
141 | SH603686 | 福龍馬 |
142 | SH603716 | 塞力醫(yī)療 |
143 | SH603729 | 龍韻股份 |
144 | SH603739 | 蔚藍(lán)生物 |
145 | SH603759 | 海天股份 |
146 | SH603767 | 中馬傳動(dòng) |
147 | SH603928 | 興業(yè)股份 |
148 | SH603976 | 正川股份 |
149 | SH605058 | 澳弘電子 |
150 | SH605208 | 永茂泰 |
151 | SH688028 | 沃爾德 |
152 | SH688228 | 開普云 |
153 | SH688258 | 卓易信息 |
154 | SH688268 | 華特氣體 |
155 | SH688316 | 青云科技-U |
156 | SH688558 | 國盛智科 |
157 | SH605488 | 福萊新材 |
158 | SZ301000 | 肇民科技 |
159 | SZ301008 | 宏昌科技 |
160 | SH605028 | 世茂能源 |
161 | SH605287 | 德才股份 |
162 | SZ301016 | 雷爾偉 |
163 | SZ301028 | 東亞機(jī)械 |
164 | SZ301032 | 新柴股份 |
165 | SZ300844 | 山水比德 |
166 | SZ301063 | 海鍋股份 |
167 | SH603048 | 浙江黎明 |
168 | SH688265 | 南模生物 |
169 | SZ301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) |
170 | SZ301199 | 邁赫股份 |
171 | SZ001266 | 宏英智能 |
172 | SZ001319 | 銘科精技 |
173 | SZ301137 | 哈焊華通 |
174 | SZ301163 | 宏德股份 |
175 | SZ301256 | 華融化學(xué) |
176 | SZ301279 | 金道科技 |
177 | SZ301107 | 瑜欣電子 |
178 | SZ001230 | 勁旅環(huán)境 |
179 | SZ001268 | 聯(lián)合精密 |
180 | SZ001316 | 潤貝航科 |
181 | SZ301139 | 元道通信 |
182 | SH688143 | 長盈通 |
183 | SZ301161 | 唯萬密封 |
184 | SZ301176 | 逸豪新材 |
185 | SZ301255 | 通力科技 |
186 | SZ301300 | 遠(yuǎn)翔新材 |
187 | SZ301320 | C豪江智能 |
188 | SZ301338 | 凱格精機(jī) |
189 | SZ301361 | 眾智科技 |
190 | SZ301365 | 矩陣股份 |
191 | SZ301396 | 宏景科技 |
192 | SZ301502 | 華陽智能 |
193 | SZ001379 | 騰達(dá)科技 |
194 | SH603004 | 鼎龍科技 |
195 | SZ001239 | 永達(dá)股份 |
196 | SZ001306 | 夏廈精密 |
197 | SH603075 | 熱威股份 |
198 | SH688549 | 中巨芯 |
199 | SZ301533 | 威馬農(nóng)機(jī) |
200 | SZ301499 | 維科精密 |
201 | SZ301512 | 智信精密 |
202 | SZ301261 | 恒工精密 |
203 | SZ301170 | 錫南科技 |
204 | SZ301225 | 恒勃股份 |
205 | SZ001282 | 三聯(lián)鍛造 |
206 | SZ001366 | 播恩集團(tuán) |
207 | SZ001278 | 一彬科技 |
208 | SZ001260 | 坤泰股份 |
209 | SZ001333 | 光華股份 |
210 | SZ001256 | 煒岡科技 |
211 | SZ001299 | 美能能源 |
212 | SZ001300 | 三柏碩 |
213 | SZ001331 | 勝通能源 |
214 | SZ001259 | 利仁科技 |
215 | SZ001236 | 弘業(yè)期貨 |
216 | SZ301539 | 宏鑫科技 |
217 | SZ301596 | 瑞迪智驅(qū) |
218 | SH603344 | 星德勝 |
219 | SZ301565 | 中侖新材 |
220 | SZ301603 | 喬鋒智能 |
221 | SZ301608 | 博實(shí)結(jié) |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股查詢 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股一覽 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股明細(xì) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股查詢 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股一覽 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股明細(xì)