機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供宜賓紙業(yè)最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.8653% | 2025-03-31 |
2 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22552100股 | 12.7482% | 2025-03-31 |
3 | WEN YANYU | 850000股 | 0.4805% | 2025-03-31 |
4 | WENYANYU | 850000股 | 0.4805% | 2025-03-31 |
5 | 洪順興 | 789700股 | 0.4464% | 2025-03-31 |
6 | 何方升 | 641600股 | 0.3627% | 2025-03-31 |
7 | 李克力 | 566600股 | 0.3203% | 2025-03-31 |
8 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 549535股 | 0.311% | 2025-03-31 |
9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 549535股 | 0.3106% | 2025-03-31 |
10 | Barclays Bank PLC | 462095股 | 0.2612% | 2025-03-31 |
11 | BARCLAYSBANKPLC | 462095股 | 0.261% | 2025-03-31 |
12 | 胥長友 | 458640股 | 0.2593% | 2025-03-31 |
13 | 厲還瑾 | 450000股 | 0.2544% | 2025-03-31 |
14 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.8653% | 2024-09-30 |
15 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.6667% | 2024-09-30 |
16 | 洪順興 | 1511200股 | 0.8542% | 2024-09-30 |
17 | 沈承建 | 1235100股 | 0.6982% | 2024-09-30 |
18 | 吳柳花 | 1134100股 | 0.6411% | 2024-09-30 |
19 | 徐曉霞 | 811140股 | 0.4585% | 2024-09-30 |
20 | 李克力 | 728900股 | 0.412% | 2024-09-30 |
21 | 蒲彥 | 588900股 | 0.3329% | 2024-09-30 |
22 | 龔嵐 | 542500股 | 0.3067% | 2024-09-30 |
23 | 徐開東 | 500000股 | 0.2826% | 2024-09-30 |
24 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2024-06-30 |
25 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2024-06-30 |
26 | 洪順興 | 1505500股 | 0.851% | 2024-06-30 |
27 | 吳柳花 | 1134100股 | 0.641% | 2024-06-30 |
28 | 沈承建 | 1119600股 | 0.633% | 2024-06-30 |
29 | 徐曉霞 | 808940股 | 0.457% | 2024-06-30 |
30 | 李克力 | 678900股 | 0.384% | 2024-06-30 |
31 | 蒲彥 | 588900股 | 0.333% | 2024-06-30 |
32 | 龔嵐 | 542500股 | 0.307% | 2024-06-30 |
33 | 胥長友 | 458640股 | 0.259% | 2024-06-30 |
34 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2024-03-31 |
35 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2024-03-31 |
36 | 洪順興 | 1459400股 | 0.825% | 2024-03-31 |
37 | 吳柳花 | 1134100股 | 0.641% | 2024-03-31 |
38 | 沈承建 | 854600股 | 0.483% | 2024-03-31 |
39 | 李克力 | 678900股 | 0.384% | 2024-03-31 |
40 | 蒲彥 | 588900股 | 0.333% | 2024-03-31 |
41 | 龔嵐 | 542500股 | 0.307% | 2024-03-31 |
42 | 胥長友 | 458640股 | 0.259% | 2024-03-31 |
43 | 吳蕊 | 440000股 | 0.249% | 2024-03-31 |
44 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2023-12-31 |
45 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2023-12-31 |
46 | 周徽 | 1832442股 | 1.036% | 2023-12-31 |
47 | 洪順興 | 1449300股 | 0.819% | 2023-12-31 |
48 | 吳柳花 | 1134100股 | 0.641% | 2023-12-31 |
49 | 華泰金融控股(香港)有限公司-中國動力基金 | 949002股 | 0.536% | 2023-12-31 |
50 | 沈承建 | 804700股 | 0.455% | 2023-12-31 |
51 | 中國國際金融股份有限公司 | 714180股 | 0.404% | 2023-12-31 |
52 | 周磊 | 658600股 | 0.372% | 2023-12-31 |
53 | 李克力 | 622000股 | 0.352% | 2023-12-31 |
54 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2023-09-30 |
55 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2023-09-30 |
56 | 周徽 | 1832442股 | 1.036% | 2023-09-30 |
57 | 洪順興 | 1421200股 | 0.803% | 2023-09-30 |
58 | 涂燕 | 1260100股 | 0.712% | 2023-09-30 |
59 | 吳柳花 | 1134100股 | 0.641% | 2023-09-30 |
60 | 薛元富 | 1034260股 | 0.585% | 2023-09-30 |
61 | 華西證券股份有限公司 | 902000股 | 0.51% | 2023-09-30 |
62 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 883600股 | 0.499% | 2023-09-30 |
63 | 陳惜如 | 860000股 | 0.486% | 2023-09-30 |
64 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2023-06-30 |
65 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2023-06-30 |
66 | 周徽 | 1832442股 | 1.036% | 2023-06-30 |
67 | 洪順興 | 1360100股 | 0.769% | 2023-06-30 |
68 | 吳柳花 | 1111700股 | 0.628% | 2023-06-30 |
69 | 薛元富 | 1034260股 | 0.585% | 2023-06-30 |
70 | 陳惜如 | 870000股 | 0.492% | 2023-06-30 |
71 | 姜斌 | 823640股 | 0.466% | 2023-06-30 |
72 | 姜宜杉 | 724440股 | 0.41% | 2023-06-30 |
73 | 涂燕 | 707900股 | 0.4% | 2023-06-30 |
74 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2023-03-31 |
75 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2023-03-31 |
76 | 周徽 | 1832442股 | 1.036% | 2023-03-31 |
77 | 洪順興 | 1357300股 | 0.767% | 2023-03-31 |
78 | 吳柳花 | 1053600股 | 0.596% | 2023-03-31 |
79 | 薛元富 | 1034260股 | 0.585% | 2023-03-31 |
80 | 陳惜如 | 780000股 | 0.441% | 2023-03-31 |
81 | 薛曉莉 | 675560股 | 0.382% | 2023-03-31 |
82 | 肖勇 | 648960股 | 0.367% | 2023-03-31 |
83 | 李克力 | 622000股 | 0.352% | 2023-03-31 |
84 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2022-12-31 |
85 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2022-12-31 |
86 | 周徽 | 1832442股 | 1.036% | 2022-12-31 |
87 | 薛元富 | 1034260股 | 0.585% | 2022-12-31 |
88 | 吳柳花 | 993600股 | 0.562% | 2022-12-31 |
89 | 洪順興 | 957300股 | 0.541% | 2022-12-31 |
90 | 肖勇 | 904760股 | 0.511% | 2022-12-31 |
91 | 中信證券股份有限公司 | 788595股 | 0.446% | 2022-12-31 |
92 | 薛曉莉 | 676160股 | 0.382% | 2022-12-31 |
93 | 李克力 | 622000股 | 0.352% | 2022-12-31 |
94 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 79368520股 | 44.865% | 2022-09-30 |
95 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29484000股 | 16.667% | 2022-09-30 |
96 | 周徽 | 1832442股 | 1.036% | 2022-09-30 |
97 | 薛元富 | 1034260股 | 0.585% | 2022-09-30 |
98 | 肖勇 | 965460股 | 0.546% | 2022-09-30 |
99 | 吳柳花 | 949300股 | 0.537% | 2022-09-30 |
100 | 洪順興 | 885600股 | 0.501% | 2022-09-30 |
宜賓紙業(yè)(600793)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長