機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供北玻股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 高學明 | 108736626股 | 9.88% | 2025-03-31 |
2 | 馮進軍 | 45081991股 | 4.0962% | 2025-03-31 |
3 | 高學林 | 31642659股 | 2.8751% | 2025-03-31 |
4 | 戴文萍 | 6877591股 | 0.6249% | 2025-03-31 |
5 | 史壽慶 | 6865317股 | 0.6238% | 2025-03-31 |
6 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 3670642股 | 0.603% | 2025-03-31 |
7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3670642股 | 0.3335% | 2025-03-31 |
8 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.2236% | 2025-03-31 |
9 | 孫蓮芬 | 2170000股 | 0.1972% | 2025-03-31 |
10 | 蔡杰 | 2000000股 | 0.1817% | 2025-03-31 |
11 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.1817% | 2025-03-31 |
12 | 高學明 | 108736626股 | 11.6027% | 2024-09-30 |
13 | 馮進軍 | 45081991股 | 4.8104% | 2024-09-30 |
14 | 高學林 | 31642659股 | 3.3764% | 2024-09-30 |
15 | 史壽慶 | 6865317股 | 0.7326% | 2024-09-30 |
16 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.2625% | 2024-09-30 |
17 | 蔡杰 | 2000000股 | 0.2134% | 2024-09-30 |
18 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.2134% | 2024-09-30 |
19 | 張秀花 | 1908000股 | 0.2036% | 2024-09-30 |
20 | 徐艷 | 1777500股 | 0.1897% | 2024-09-30 |
21 | Barclays Bank PLC | 1666055股 | 0.1778% | 2024-09-30 |
22 | 高學明 | 108736626股 | 18.003% | 2024-06-30 |
23 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.464% | 2024-06-30 |
24 | 高學林 | 31642659股 | 5.239% | 2024-06-30 |
25 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.137% | 2024-06-30 |
26 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.407% | 2024-06-30 |
27 | BARCLAYSBANKPLC | 2064784股 | 0.342% | 2024-06-30 |
28 | 蔡杰 | 2000000股 | 0.331% | 2024-06-30 |
29 | 張媛 | 2000000股 | 0.331% | 2024-06-30 |
30 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.331% | 2024-06-30 |
31 | 張秀花 | 1908000股 | 0.316% | 2024-06-30 |
32 | 高學明 | 108736626股 | 18.003% | 2024-03-31 |
33 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.464% | 2024-03-31 |
34 | 高學林 | 31642659股 | 5.239% | 2024-03-31 |
35 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.137% | 2024-03-31 |
36 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.407% | 2024-03-31 |
37 | BARCLAYSBANKPLC | 2178278股 | 0.361% | 2024-03-31 |
38 | 蔡杰 | 2000000股 | 0.331% | 2024-03-31 |
39 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.331% | 2024-03-31 |
40 | 張媛 | 1900000股 | 0.315% | 2024-03-31 |
41 | 張秀花 | 1842300股 | 0.305% | 2024-03-31 |
42 | 高學明 | 103806824股 | 17.187% | 2023-12-31 |
43 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.464% | 2023-12-31 |
44 | 高學林 | 31642659股 | 5.239% | 2023-12-31 |
45 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.137% | 2023-12-31 |
46 | 中國國際金融股份有限公司 | 4042200股 | 0.669% | 2023-12-31 |
47 | 華泰證券股份有限公司 | 3451652股 | 0.571% | 2023-12-31 |
48 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2658487股 | 0.44% | 2023-12-31 |
49 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 2596260股 | 0.43% | 2023-12-31 |
50 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.407% | 2023-12-31 |
51 | 中信證券股份有限公司 | 2398389股 | 0.397% | 2023-12-31 |
52 | 高學明 | 103806824股 | 17.198% | 2023-09-30 |
53 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.469% | 2023-09-30 |
54 | 高學林 | 31642659股 | 5.242% | 2023-09-30 |
55 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.137% | 2023-09-30 |
56 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.408% | 2023-09-30 |
57 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2332559股 | 0.386% | 2023-09-30 |
58 | 廣發證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 | 2310000股 | 0.383% | 2023-09-30 |
59 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金 | 2222700股 | 0.368% | 2023-09-30 |
60 | 中信證券股份有限公司 | 2006179股 | 0.332% | 2023-09-30 |
61 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.331% | 2023-09-30 |
62 | 高學明 | 103806824股 | 17.198% | 2023-06-30 |
63 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.469% | 2023-06-30 |
64 | 高學林 | 31642659股 | 5.242% | 2023-06-30 |
65 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.137% | 2023-06-30 |
66 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.408% | 2023-06-30 |
67 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 2053631股 | 0.34% | 2023-06-30 |
68 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.331% | 2023-06-30 |
69 | 蔡杰 | 2000000股 | 0.331% | 2023-06-30 |
70 | 楊玉峰 | 1795300股 | 0.297% | 2023-06-30 |
71 | 施玉安 | 1650461股 | 0.273% | 2023-06-30 |
72 | 高學明 | 103806824股 | 17.883% | 2023-03-31 |
73 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.766% | 2023-03-31 |
74 | 高學林 | 31642659股 | 5.451% | 2023-03-31 |
75 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.183% | 2023-03-31 |
76 | 張東東 | 3445600股 | 0.594% | 2023-03-31 |
77 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.424% | 2023-03-31 |
78 | 蔡杰 | 2182500股 | 0.376% | 2023-03-31 |
79 | 王芳秋 | 2147150股 | 0.37% | 2023-03-31 |
80 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.345% | 2023-03-31 |
81 | 楊玉峰 | 1795300股 | 0.309% | 2023-03-31 |
82 | 高學明 | 86873506股 | 14.966% | 2022-12-31 |
83 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.766% | 2022-12-31 |
84 | 高學林 | 31642659股 | 5.451% | 2022-12-31 |
85 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.183% | 2022-12-31 |
86 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.424% | 2022-12-31 |
87 | 蔡杰 | 2185000股 | 0.376% | 2022-12-31 |
88 | 蔡永其 | 2130900股 | 0.367% | 2022-12-31 |
89 | 施玉安 | 1650461股 | 0.284% | 2022-12-31 |
90 | 中國建設銀行股份有限公司-廣發中證全指建筑材料指數型發起式證券投資基金 | 1491040股 | 0.257% | 2022-12-31 |
91 | 張秀富 | 1421400股 | 0.245% | 2022-12-31 |
92 | 高學明 | 95932556股 | 16.583% | 2022-09-30 |
93 | 馮進軍 | 45081991股 | 7.793% | 2022-09-30 |
94 | 高學林 | 31642659股 | 5.47% | 2022-09-30 |
95 | 史壽慶 | 6865317股 | 1.187% | 2022-09-30 |
96 | 徐嶺欽 | 2460393股 | 0.425% | 2022-09-30 |
97 | 蔡杰 | 2000000股 | 0.346% | 2022-09-30 |
98 | 蔡永其 | 2000000股 | 0.346% | 2022-09-30 |
99 | 中國建設銀行股份有限公司-廣發中證全指建筑材料指數型發起式證券投資基金 | 1950540股 | 0.337% | 2022-09-30 |
100 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1674341股 | 0.289% | 2022-09-30 |
北玻股份(002613)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長