機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供科森科技最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 徐金根 | 139932561股 | 25.2185% | 2025-03-31 |
2 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七號混合私募證券投資基金 | 25393000股 | 4.5763% | 2025-03-31 |
3 | 王冬梅 | 24233400股 | 4.3673% | 2025-03-31 |
4 | 浙江啟厚資產管理有限公司-啟厚未來4號證券私募投資基金 | 13100600股 | 2.361% | 2025-03-31 |
5 | 朱少麟 | 2296500股 | 0.4139% | 2025-03-31 |
6 | 深圳高申資產管理有限公司-高申鹿鳴起航私募證券投資基金 | 2007700股 | 0.3618% | 2025-03-31 |
7 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1984658股 | 0.358% | 2025-03-31 |
8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1984658股 | 0.3577% | 2025-03-31 |
9 | 張樹杰 | 1576900股 | 0.2842% | 2025-03-31 |
10 | TANCHAIHAU | 1365000股 | 0.246% | 2025-03-31 |
11 | TAN CHAI HAU | 1365000股 | 0.246% | 2025-03-31 |
12 | 葉景英 | 1361600股 | 0.2454% | 2025-03-31 |
13 | 徐金根 | 139932561股 | 25.2185% | 2024-09-30 |
14 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七號混合私募證券投資基金 | 28000000股 | 5.0461% | 2024-09-30 |
15 | 浙江啟厚資產管理有限公司-啟厚未來4號證券私募投資基金 | 28000000股 | 5.0461% | 2024-09-30 |
16 | 王冬梅 | 24233400股 | 4.3673% | 2024-09-30 |
17 | 中信證券股份有限公司 | 2783677股 | 0.5017% | 2024-09-30 |
18 | 高盛國際-自有資金 | 2722845股 | 0.4907% | 2024-09-30 |
19 | 董國偉 | 1946804股 | 0.3509% | 2024-09-30 |
20 | TAN CHAI HAU | 1820000股 | 0.328% | 2024-09-30 |
21 | 李希祥 | 1742400股 | 0.314% | 2024-09-30 |
22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1635901股 | 0.2948% | 2024-09-30 |
23 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2024-06-30 |
24 | 王冬梅 | 52233400股 | 9.413% | 2024-06-30 |
25 | 浙江啟厚資產管理有限公司-啟厚未來4號證券私募投資基金 | 28000000股 | 5.046% | 2024-06-30 |
26 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2024-06-30 |
27 | UBSAG | 3232412股 | 0.583% | 2024-06-30 |
28 | 顧建興 | 2466600股 | 0.445% | 2024-06-30 |
29 | 張明煥 | 2000000股 | 0.36% | 2024-06-30 |
30 | 白明華 | 1971700股 | 0.355% | 2024-06-30 |
31 | BARCLAYSBANKPLC | 1966580股 | 0.354% | 2024-06-30 |
32 | TANCHAIHAU | 1820000股 | 0.328% | 2024-06-30 |
33 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2024-03-31 |
34 | 王冬梅 | 52233400股 | 9.413% | 2024-03-31 |
35 | 浙江啟厚資產管理有限公司-啟厚未來4號證券私募投資基金 | 28000000股 | 5.046% | 2024-03-31 |
36 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2024-03-31 |
37 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2024-03-31 |
38 | 范苑 | 2654100股 | 0.478% | 2024-03-31 |
39 | 白明華 | 1971700股 | 0.355% | 2024-03-31 |
40 | TANCHAIHAU | 1820000股 | 0.328% | 2024-03-31 |
41 | 交通銀行股份有限公司-東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 | 1630567股 | 0.294% | 2024-03-31 |
42 | 顧建興 | 1616600股 | 0.291% | 2024-03-31 |
43 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2024-02-20 |
44 | 王冬梅 | 52233400股 | 9.413% | 2024-02-20 |
45 | 浙江啟厚資產管理有限公司-啟厚未來4號證券私募投資基金 | 28000000股 | 5.046% | 2024-02-20 |
46 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2024-02-20 |
47 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2024-02-20 |
48 | 中國工商銀行股份有限公司-信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金 | 5143000股 | 0.927% | 2024-02-20 |
49 | 陶瑩 | 4078700股 | 0.735% | 2024-02-20 |
50 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-信澳領先智選混合型證券投資基金 | 3803805股 | 0.686% | 2024-02-20 |
51 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金 | 3760000股 | 0.678% | 2024-02-20 |
52 | 王麗 | 3230300股 | 0.582% | 2024-02-20 |
53 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2023-12-31 |
54 | 王冬梅 | 57330000股 | 10.332% | 2023-12-31 |
55 | 徐小藝 | 22903400股 | 4.128% | 2023-12-31 |
56 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2023-12-31 |
57 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2023-12-31 |
58 | 中國工商銀行股份有限公司-信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金 | 8050900股 | 1.451% | 2023-12-31 |
59 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-信澳領先智選混合型證券投資基金 | 5863965股 | 1.057% | 2023-12-31 |
60 | 招商銀行股份有限公司-廣發電子信息傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金 | 4729800股 | 0.852% | 2023-12-31 |
61 | 伍伯宏 | 3966600股 | 0.715% | 2023-12-31 |
62 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產業股票型證券投資基金 | 3180646股 | 0.573% | 2023-12-31 |
63 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2023-09-30 |
64 | 王冬梅 | 57330000股 | 10.332% | 2023-09-30 |
65 | 徐小藝 | 22903400股 | 4.128% | 2023-09-30 |
66 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2023-09-30 |
67 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2023-09-30 |
68 | 王光坤 | 3820400股 | 0.689% | 2023-09-30 |
69 | 顧建興 | 2797400股 | 0.504% | 2023-09-30 |
70 | 王麗 | 2421500股 | 0.436% | 2023-09-30 |
71 | 中國國際金融股份有限公司 | 2264383股 | 0.408% | 2023-09-30 |
72 | 中信證券股份有限公司 | 2202957股 | 0.397% | 2023-09-30 |
73 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2023-06-30 |
74 | 王冬梅 | 57330000股 | 10.332% | 2023-06-30 |
75 | 徐小藝 | 22903400股 | 4.128% | 2023-06-30 |
76 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2023-06-30 |
77 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2023-06-30 |
78 | 全國社保基金四一四組合 | 5100000股 | 0.919% | 2023-06-30 |
79 | 顧建興 | 2812800股 | 0.507% | 2023-06-30 |
80 | 王麗 | 2387400股 | 0.43% | 2023-06-30 |
81 | 向雪梅 | 2363000股 | 0.426% | 2023-06-30 |
82 | 李進 | 2356001股 | 0.425% | 2023-06-30 |
83 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2023-03-31 |
84 | 王冬梅 | 57330000股 | 10.332% | 2023-03-31 |
85 | 徐小藝 | 22903400股 | 4.128% | 2023-03-31 |
86 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2023-03-31 |
87 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2023-03-31 |
88 | 顧建興 | 2848686股 | 0.513% | 2023-03-31 |
89 | 向雪梅 | 2363000股 | 0.426% | 2023-03-31 |
90 | 李進 | 2356001股 | 0.425% | 2023-03-31 |
91 | 香港中央結算有限公司 | 1978538股 | 0.357% | 2023-03-31 |
92 | 吳小麗 | 1837100股 | 0.331% | 2023-03-31 |
93 | 徐金根 | 139932561股 | 25.219% | 2022-12-31 |
94 | 王冬梅 | 57330000股 | 10.332% | 2022-12-31 |
95 | 徐小藝 | 22903400股 | 4.128% | 2022-12-31 |
96 | 沈麗華 | 14468413股 | 2.607% | 2022-12-31 |
97 | 全國社保基金四零一組合 | 11947612股 | 2.153% | 2022-12-31 |
98 | 中國國際金融股份有限公司 | 3926922股 | 0.708% | 2022-12-31 |
99 | 顧建興 | 2864186股 | 0.516% | 2022-12-31 |
100 | 中信證券股份有限公司 | 2780700股 | 0.501% | 2022-12-31 |
科森科技(603626)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長