機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供紅墻股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 劉連軍 | 23868319股 | 11.3535% | 2025-03-31 |
2 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 6.6687% | 2025-03-31 |
3 | 何文鉅 | 1899863股 | 0.9037% | 2025-03-31 |
4 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長9號私募證券投資基金 | 1457925股 | 0.6935% | 2025-03-31 |
5 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 889575股 | 0.646% | 2025-03-31 |
6 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 1161900股 | 0.5527% | 2025-03-31 |
7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 889575股 | 0.4231% | 2025-03-31 |
8 | 徐克懷 | 782000股 | 0.372% | 2025-03-31 |
9 | 林紹山 | 760000股 | 0.3615% | 2025-03-31 |
10 | 張雪華 | 733300股 | 0.3488% | 2025-03-31 |
11 | 張玉成 | 650000股 | 0.3092% | 2025-03-31 |
12 | 劉連軍 | 23868319股 | 11.3535% | 2024-09-30 |
13 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 6.6687% | 2024-09-30 |
14 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長9號私募證券投資基金 | 2576525股 | 1.2256% | 2024-09-30 |
15 | 何文鉅 | 1899923股 | 0.9037% | 2024-09-30 |
16 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長2號私募證券投資基金 | 954700股 | 0.4541% | 2024-09-30 |
17 | 中國民生銀行股份有限公司-招商滬深300增強策略交易型開放式指數證券投資基金 | 806100股 | 0.3834% | 2024-09-30 |
18 | 杜宏偉 | 800100股 | 0.3806% | 2024-09-30 |
19 | 徐克懷 | 800100股 | 0.3806% | 2024-09-30 |
20 | 張雪華 | 733300股 | 0.3488% | 2024-09-30 |
21 | 張玉成 | 650000股 | 0.3092% | 2024-09-30 |
22 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.329% | 2024-06-30 |
23 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.179% | 2024-06-30 |
24 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長9號私募證券投資基金 | 2576525股 | 1.871% | 2024-06-30 |
25 | 何文鉅 | 1900040股 | 1.379% | 2024-06-30 |
26 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 981340股 | 0.712% | 2024-06-30 |
27 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長2號私募證券投資基金 | 954700股 | 0.693% | 2024-06-30 |
28 | 徐克懷 | 822200股 | 0.597% | 2024-06-30 |
29 | 杜宏偉 | 820100股 | 0.595% | 2024-06-30 |
30 | 張玉成 | 793085股 | 0.576% | 2024-06-30 |
31 | 張雪華 | 688800股 | 0.5% | 2024-06-30 |
32 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.329% | 2024-03-31 |
33 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.179% | 2024-03-31 |
34 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長9號私募證券投資基金 | 2626525股 | 1.907% | 2024-03-31 |
35 | 何文鉅 | 1900040股 | 1.38% | 2024-03-31 |
36 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 970040股 | 0.704% | 2024-03-31 |
37 | 珠海立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長2號私募證券投資基金 | 954700股 | 0.693% | 2024-03-31 |
38 | 杜宏偉 | 810100股 | 0.588% | 2024-03-31 |
39 | 徐克懷 | 800300股 | 0.581% | 2024-03-31 |
40 | 張玉成 | 793085股 | 0.576% | 2024-03-31 |
41 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金 | 605095股 | 0.439% | 2024-03-31 |
42 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.329% | 2023-12-31 |
43 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.179% | 2023-12-31 |
44 | 何文鉅 | 1870000股 | 1.358% | 2023-12-31 |
45 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1484836股 | 1.078% | 2023-12-31 |
46 | 華泰金融控股(香港)有限公司-中國動力基金 | 1419980股 | 1.031% | 2023-12-31 |
47 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 970040股 | 0.704% | 2023-12-31 |
48 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 935800股 | 0.679% | 2023-12-31 |
49 | 張玉成 | 793085股 | 0.576% | 2023-12-31 |
50 | BARCLAYSBANKPLC | 762076股 | 0.553% | 2023-12-31 |
51 | 中國光大銀行股份有限公司-光大保德信量化核心證券投資基金 | 728600股 | 0.529% | 2023-12-31 |
52 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.352% | 2023-09-30 |
53 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.192% | 2023-09-30 |
54 | 侯福妹 | 1941895股 | 1.412% | 2023-09-30 |
55 | 何文鉅 | 1870000股 | 1.359% | 2023-09-30 |
56 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1375876股 | 1% | 2023-09-30 |
57 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 1185700股 | 0.862% | 2023-09-30 |
58 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 970040股 | 0.705% | 2023-09-30 |
59 | 張玉成 | 793085股 | 0.577% | 2023-09-30 |
60 | 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 | 765730股 | 0.557% | 2023-09-30 |
61 | 徐克懷 | 710800股 | 0.517% | 2023-09-30 |
62 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.352% | 2023-06-30 |
63 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.192% | 2023-06-30 |
64 | 何文鉅 | 2180005股 | 1.585% | 2023-06-30 |
65 | 中信證券股份有限公司 | 871767股 | 0.634% | 2023-06-30 |
66 | 張玉成 | 793085股 | 0.577% | 2023-06-30 |
67 | 招商銀行股份有限公司-景順長城專精特新量化優選股票型證券投資基金 | 777900股 | 0.566% | 2023-06-30 |
68 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 770040股 | 0.56% | 2023-06-30 |
69 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-FT | 738326股 | 0.537% | 2023-06-30 |
70 | 徐克懷 | 710800股 | 0.517% | 2023-06-30 |
71 | 申萬宏源證券有限公司 | 710100股 | 0.516% | 2023-06-30 |
72 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.366% | 2023-03-31 |
73 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.2% | 2023-03-31 |
74 | 青島立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長2號私募證券投資基金 | 2766990股 | 2.013% | 2023-03-31 |
75 | 何文鉅 | 2180005股 | 1.586% | 2023-03-31 |
76 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 958341股 | 0.697% | 2023-03-31 |
77 | 巨星新材料有限公司 | 930000股 | 0.677% | 2023-03-31 |
78 | 張玉成 | 793085股 | 0.577% | 2023-03-31 |
79 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 734240股 | 0.534% | 2023-03-31 |
80 | 青島立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本穩進母基金私募證券投資基金 | 715100股 | 0.52% | 2023-03-31 |
81 | 徐克懷 | 663400股 | 0.483% | 2023-03-31 |
82 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.52% | 2022-12-31 |
83 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 14019488股 | 10.291% | 2022-12-31 |
84 | 何文鉅 | 2150005股 | 1.578% | 2022-12-31 |
85 | 青島立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本成長2號私募證券投資基金 | 1353100股 | 0.993% | 2022-12-31 |
86 | 巨星新材料有限公司 | 950000股 | 0.697% | 2022-12-31 |
87 | 張玉成 | 793085股 | 0.582% | 2022-12-31 |
88 | 青島立本私募基金管理合伙企業(有限合伙)-立本穩進母基金私募證券投資基金 | 674500股 | 0.495% | 2022-12-31 |
89 | 徐克懷 | 663400股 | 0.487% | 2022-12-31 |
90 | 董俊迪 | 617100股 | 0.453% | 2022-12-31 |
91 | 施能獅 | 563540股 | 0.414% | 2022-12-31 |
92 | 劉連軍 | 23868319股 | 17.567% | 2022-09-30 |
93 | 廣東省科技創業投資有限公司 | 16104488股 | 11.853% | 2022-09-30 |
94 | 何文鉅 | 2150005股 | 1.582% | 2022-09-30 |
95 | 張玉成 | 793085股 | 0.584% | 2022-09-30 |
96 | 馮境銘 | 717475股 | 0.528% | 2022-09-30 |
97 | 徐克懷 | 663400股 | 0.488% | 2022-09-30 |
98 | 施能獅 | 563540股 | 0.415% | 2022-09-30 |
99 | 王黎明 | 520900股 | 0.383% | 2022-09-30 |
100 | 阮壽國 | 510300股 | 0.376% | 2022-09-30 |
紅墻股份(002809)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長