機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供華信新材最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 49413354股 | 48.0792% | 2025-03-31 |
2 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4123228股 | 4.0119% | 2025-03-31 |
3 | 馬鞍山欣中投資有限公司 | 2055418股 | 1.9999% | 2025-03-31 |
4 | 李斌 | 1005700股 | 0.9785% | 2025-03-31 |
5 | 王林 | 639400股 | 0.6221% | 2025-03-31 |
6 | 李江春 | 430000股 | 0.4184% | 2025-03-31 |
7 | 黃利桂 | 426300股 | 0.4148% | 2025-03-31 |
8 | 姜文匯 | 373400股 | 0.3633% | 2025-03-31 |
9 | 韓書輝 | 372000股 | 0.362% | 2025-03-31 |
10 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 367783股 | 0.361% | 2025-03-31 |
11 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 367783股 | 0.3579% | 2025-03-31 |
12 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 49600082股 | 48.2608% | 2024-09-30 |
13 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4156459股 | 4.0442% | 2024-09-30 |
14 | 馬鞍山欣中投資有限公司 | 2055418股 | 1.9999% | 2024-09-30 |
15 | 韋海宏 | 646650股 | 0.6292% | 2024-09-30 |
16 | 周國平 | 618798股 | 0.6021% | 2024-09-30 |
17 | 杜金楓 | 586300股 | 0.5705% | 2024-09-30 |
18 | 楊小冬 | 426490股 | 0.415% | 2024-09-30 |
19 | 黃利桂 | 426300股 | 0.4148% | 2024-09-30 |
20 | 曹巧稚 | 421200股 | 0.4098% | 2024-09-30 |
21 | 東興期貨-廣發證券-東興期貨-復興集合資產管理計劃 | 392400股 | 0.3818% | 2024-09-30 |
22 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2024-06-30 |
23 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4395749股 | 4.316% | 2024-06-30 |
24 | 楊興禮 | 1856300股 | 1.823% | 2024-06-30 |
25 | 張聲茂 | 1215600股 | 1.193% | 2024-06-30 |
26 | 胡樂宇 | 826404股 | 0.811% | 2024-06-30 |
27 | 俞梅娟 | 800800股 | 0.786% | 2024-06-30 |
28 | 楊保程 | 769800股 | 0.756% | 2024-06-30 |
29 | 俞幼鳳 | 542660股 | 0.533% | 2024-06-30 |
30 | 趙堅杰 | 522000股 | 0.513% | 2024-06-30 |
31 | 韋海宏 | 492850股 | 0.484% | 2024-06-30 |
32 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2024-03-31 |
33 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4395749股 | 4.316% | 2024-03-31 |
34 | 楊興禮 | 1494700股 | 1.468% | 2024-03-31 |
35 | 吳家駿 | 1321572股 | 1.298% | 2024-03-31 |
36 | 王小渭 | 1256254股 | 1.233% | 2024-03-31 |
37 | 吳培鈞 | 878300股 | 0.862% | 2024-03-31 |
38 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2024-03-31 |
39 | 胡貴平 | 680500股 | 0.668% | 2024-03-31 |
40 | 巴朝兵 | 580380股 | 0.57% | 2024-03-31 |
41 | 黃利桂 | 430300股 | 0.422% | 2024-03-31 |
42 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2023-12-31 |
43 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4395749股 | 4.316% | 2023-12-31 |
44 | 楊興禮 | 1700000股 | 1.669% | 2023-12-31 |
45 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 834100股 | 0.819% | 2023-12-31 |
46 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2023-12-31 |
47 | 高盛公司有限責任公司 | 730011股 | 0.717% | 2023-12-31 |
48 | 中國光大銀行股份有限公司-光大保德信量化核心證券投資基金 | 600500股 | 0.59% | 2023-12-31 |
49 | 華泰金融控股(香港)有限公司-中國動力基金 | 586220股 | 0.576% | 2023-12-31 |
50 | 興業銀行股份有限公司-廣發百發大數據策略成長靈活配置混合型證券投資基金 | 506700股 | 0.497% | 2023-12-31 |
51 | 黃利桂 | 430300股 | 0.422% | 2023-12-31 |
52 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2023-09-30 |
53 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4395749股 | 4.316% | 2023-09-30 |
54 | 楊興禮 | 1739000股 | 1.707% | 2023-09-30 |
55 | 高盛公司有限責任公司 | 1011238股 | 0.993% | 2023-09-30 |
56 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2023-09-30 |
57 | 興業銀行股份有限公司-廣發百發大數據策略成長靈活配置混合型證券投資基金 | 727600股 | 0.714% | 2023-09-30 |
58 | 華西證券股份有限公司 | 640700股 | 0.629% | 2023-09-30 |
59 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-FT | 610790股 | 0.6% | 2023-09-30 |
60 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 574700股 | 0.564% | 2023-09-30 |
61 | 吳家駿 | 536012股 | 0.526% | 2023-09-30 |
62 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2023-06-30 |
63 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4395749股 | 4.316% | 2023-06-30 |
64 | 楊興禮 | 1880000股 | 1.846% | 2023-06-30 |
65 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 952158股 | 0.935% | 2023-06-30 |
66 | 興業銀行股份有限公司-廣發百發大數據策略成長靈活配置混合型證券投資基金 | 931700股 | 0.915% | 2023-06-30 |
67 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2023-06-30 |
68 | 吳家駿 | 535412股 | 0.526% | 2023-06-30 |
69 | 中國銀行股份有限公司-大成景恒混合型證券投資基金 | 483100股 | 0.474% | 2023-06-30 |
70 | 黃利桂 | 461000股 | 0.453% | 2023-06-30 |
71 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-FT | 448070股 | 0.44% | 2023-06-30 |
72 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2023-03-31 |
73 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 4395749股 | 4.316% | 2023-03-31 |
74 | 楊興禮 | 1686900股 | 1.656% | 2023-03-31 |
75 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 1040836股 | 1.022% | 2023-03-31 |
76 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2023-03-31 |
77 | 中國銀行股份有限公司-大成景恒混合型證券投資基金 | 483100股 | 0.474% | 2023-03-31 |
78 | 黃利桂 | 471000股 | 0.462% | 2023-03-31 |
79 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 379700股 | 0.373% | 2023-03-31 |
80 | 沈水雄 | 358800股 | 0.352% | 2023-03-31 |
81 | 胡貴平 | 353300股 | 0.347% | 2023-03-31 |
82 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2022-12-31 |
83 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 5423500股 | 5.325% | 2022-12-31 |
84 | 廣發證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 | 1104900股 | 1.085% | 2022-12-31 |
85 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2022-12-31 |
86 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐量化驅動混合型證券投資基金 | 659600股 | 0.648% | 2022-12-31 |
87 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 538360股 | 0.529% | 2022-12-31 |
88 | 黃利桂 | 471000股 | 0.462% | 2022-12-31 |
89 | 何悟琪 | 376400股 | 0.37% | 2022-12-31 |
90 | 張云梅 | 374080股 | 0.367% | 2022-12-31 |
91 | 沈水雄 | 365900股 | 0.359% | 2022-12-31 |
92 | 江蘇華智工貿實業有限公司 | 52224000股 | 51.274% | 2022-09-30 |
93 | 徐州華誠資產管理合伙企業(有限合伙) | 6451200股 | 6.334% | 2022-09-30 |
94 | 劉斌 | 810000股 | 0.795% | 2022-09-30 |
95 | 何悟琪 | 502700股 | 0.494% | 2022-09-30 |
96 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 475660股 | 0.467% | 2022-09-30 |
97 | 黃利桂 | 471000股 | 0.462% | 2022-09-30 |
98 | 張云梅 | 393880股 | 0.387% | 2022-09-30 |
99 | 沈水雄 | 365900股 | 0.359% | 2022-09-30 |
100 | 胡貴平 | 353300股 | 0.347% | 2022-09-30 |
華信新材(300717)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長