國金證券股份有限公司持股查詢 國金證券股份有限公司最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.同輝信息 BJ430090 | 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 國金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 李剛(協同2次) 賈惠民 張美利 程艷麗(協同2次) 李剛(協同2次) 徐瑩峰 傅利民 程艷麗(協同2次) |
2.德眾汽車 BJ838030 | 曹幸芝 申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 高萬平 李延東 王衛林 國金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 段坤良 段炳臣 易斈播 駱自強 |
3.長虹能源 BJ836239 | 謝愛寶 曾濤 國信證券股份有限公司-西藏東財北證50成份指數型發起式證券投資基金 郭龍(協同2次) 國金證券股份有限公司做市專用賬戶 樊榮 北京銀行股份有限公司-創金合信北證50成份指數增強型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-匯添富北交所創新精選兩年定期開放混合型證券投資基金 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 郭龍(協同2次) |
4.海達爾 BJ836699 | 李傳海 石峰 周晴 中國農業銀行股份有限公司-華夏北交所創新中小企業精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金 董新志 國金證券股份有限公司做市專用賬戶 朱全海 陸斌武 陳黎華 朱光達 |
5.北陸藥業 SZ300016 | 王代雪 重慶三峽油漆股份有限公司 燕發旺 王素偉 王芳流 國金證券股份有限公司-中信建投價值甄選混合型證券投資基金 華潤渝康資產管理有限公司 金淳 閆守禮 招商銀行股份有限公司-中信建投行業輪換混合型證券投資基金 |
6.國金證券 SH600109 | 長沙涌金(集團)有限公司 涌金投資控股有限公司 山東通匯資本投資集團有限公司 香港中央結算有限公司 成都交子金融控股集團有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 武連章 國金證券股份有限公司回購專用證券賬戶 |
7.達嘉維康 SZ301126 | 寧波梅山保稅港區量吉股權投資合伙企業(有限合伙) 明暉 寧波梅山保稅港區淳康股權投資合伙企業(有限合伙) 長沙同嘉投資管理合伙企業(有限合伙) 王毅清 鐘雪松 劉建強 【國金證券股份有限公司】 桐鄉稼沃云楓股權投資合伙企業(有限合伙) 廖鯤 |

北陸藥業10大流通股東

國金證券10大流通股東

達嘉維康10大流通股東
國金證券股份有限公司股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
國金證券股份有限公司最新持股查詢 國金證券股份有限公司最新持股一覽 國金證券股份有限公司持股明細 李剛 程艷麗 郭龍 國金證券股份有限公司最新持股查詢 國金證券股份有限公司最新持股一覽 國金證券股份有限公司持股明細 李剛 程艷麗 郭龍 持股