機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供芯朋微最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 張立新 | 34301000股 | 26.1221% | 2025-03-31 |
2 | 易揚(yáng)波 | 4684000股 | 3.5671% | 2025-03-31 |
3 | 李志宏 | 2617776股 | 1.9936% | 2025-03-31 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2576713股 | 1.9623% | 2025-03-31 |
5 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 2427501股 | 1.8487% | 2025-03-31 |
6 | 薛偉明 | 1597000股 | 1.2162% | 2025-03-31 |
7 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚1號私募證券投資基金 | 1527327股 | 1.1631% | 2025-03-31 |
8 | 陳健 | 1439858股 | 1.0965% | 2025-03-31 |
9 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 1410000股 | 1.0738% | 2025-03-31 |
10 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚3號私募證券投資基金 | 1308465股 | 0.9965% | 2025-03-31 |
11 | 張立新 | 34301000股 | 26.1221% | 2024-09-30 |
12 | 易揚(yáng)波 | 4684000股 | 3.5671% | 2024-09-30 |
13 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 4182740股 | 3.1854% | 2024-09-30 |
14 | 李志宏 | 2617776股 | 1.9936% | 2024-09-30 |
15 | 薛偉明 | 1597000股 | 1.2162% | 2024-09-30 |
16 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚1號私募證券投資基金 | 1527327股 | 1.1631% | 2024-09-30 |
17 | 陳健 | 1479858股 | 1.127% | 2024-09-30 |
18 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 1433645股 | 1.0918% | 2024-09-30 |
19 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 1410000股 | 1.0738% | 2024-09-30 |
20 | 國泰君安證券股份有限公司-國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1406952股 | 1.0715% | 2024-09-30 |
21 | 張立新 | 34301000股 | 26.122% | 2024-06-30 |
22 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 5053704股 | 3.849% | 2024-06-30 |
23 | 易揚(yáng)波 | 4684000股 | 3.567% | 2024-06-30 |
24 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 3052502股 | 2.325% | 2024-06-30 |
25 | 李志宏 | 2617776股 | 1.994% | 2024-06-30 |
26 | 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 1957182股 | 1.491% | 2024-06-30 |
27 | 薛偉明 | 1597000股 | 1.216% | 2024-06-30 |
28 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚1號私募證券投資基金 | 1527327股 | 1.163% | 2024-06-30 |
29 | 陳健 | 1459865股 | 1.112% | 2024-06-30 |
30 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 1410576股 | 1.074% | 2024-06-30 |
31 | 張立新 | 34301000股 | 26.122% | 2024-03-31 |
32 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 6366807股 | 4.849% | 2024-03-31 |
33 | 易揚(yáng)波 | 4684000股 | 3.567% | 2024-03-31 |
34 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 3052502股 | 2.325% | 2024-03-31 |
35 | 申萬宏源證券有限公司 | 2641423股 | 2.012% | 2024-03-31 |
36 | 李志宏 | 2617776股 | 1.994% | 2024-03-31 |
37 | 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 1957182股 | 1.491% | 2024-03-31 |
38 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1790672股 | 1.364% | 2024-03-31 |
39 | 薛偉明 | 1597000股 | 1.216% | 2024-03-31 |
40 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 1485296股 | 1.131% | 2024-03-31 |
41 | 張立新 | 34301000股 | 30.246% | 2024-03-08 |
42 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 6366807股 | 5.614% | 2024-03-08 |
43 | 易揚(yáng)波 | 4684000股 | 4.13% | 2024-03-08 |
44 | 李志宏 | 2617776股 | 2.308% | 2024-03-08 |
45 | 無錫芯朋微電子股份有限公司回購專用證券賬戶 | 2402063股 | 2.118% | 2024-03-08 |
46 | 薛偉明 | 1597000股 | 1.408% | 2024-03-08 |
47 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1309317股 | 1.155% | 2024-03-08 |
48 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 1150000股 | 1.014% | 2024-03-08 |
49 | 陳健 | 1022020股 | 0.901% | 2024-03-08 |
50 | 張韜 | 1006000股 | 0.887% | 2024-03-08 |
51 | 張立新 | 34301000股 | 30.246% | 2024-01-25 |
52 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 6366807股 | 5.614% | 2024-01-25 |
53 | 易揚(yáng)波 | 4684000股 | 4.13% | 2024-01-25 |
54 | 李志宏 | 2617776股 | 2.308% | 2024-01-25 |
55 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1862648股 | 1.642% | 2024-01-25 |
56 | 薛偉明 | 1597000股 | 1.408% | 2024-01-25 |
57 | 國泰君安證券股份有限公司-國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1252861股 | 1.105% | 2024-01-25 |
58 | 無錫芯朋微電子股份有限公司回購專用證券賬戶 | 1197327股 | 1.056% | 2024-01-25 |
59 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 1150000股 | 1.014% | 2024-01-25 |
60 | 陳健 | 1010020股 | 0.891% | 2024-01-25 |
61 | 張立新 | 34301000股 | 30.269% | 2023-09-30 |
62 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 6366807股 | 5.618% | 2023-09-30 |
63 | 易揚(yáng)波 | 4662000股 | 4.114% | 2023-09-30 |
64 | 李志宏 | 2617776股 | 2.31% | 2023-09-30 |
65 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1966474股 | 1.735% | 2023-09-30 |
66 | 薛偉明 | 1557000股 | 1.374% | 2023-09-30 |
67 | 國泰君安證券股份有限公司-國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1115062股 | 0.984% | 2023-09-30 |
68 | 陳健 | 1006200股 | 0.888% | 2023-09-30 |
69 | 張韜 | 1006000股 | 0.888% | 2023-09-30 |
70 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 910000股 | 0.803% | 2023-09-30 |
71 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 6454377股 | 8.408% | 2023-06-30 |
72 | 易揚(yáng)波 | 4662000股 | 6.073% | 2023-06-30 |
73 | 李志宏 | 2725776股 | 3.551% | 2023-06-30 |
74 | 薛偉明 | 1557000股 | 2.028% | 2023-06-30 |
75 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1364588股 | 1.778% | 2023-06-30 |
76 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚3號私募證券投資基金 | 1205662股 | 1.571% | 2023-06-30 |
77 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚1號私募證券投資基金 | 1169440股 | 1.523% | 2023-06-30 |
78 | 招商銀行股份有限公司-萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 1054537股 | 1.374% | 2023-06-30 |
79 | 國泰君安證券股份有限公司-國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1035576股 | 1.349% | 2023-06-30 |
80 | 陳健 | 1013787股 | 1.321% | 2023-06-30 |
81 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 7500000股 | 9.77% | 2023-03-31 |
82 | 易揚(yáng)波 | 4662000股 | 6.073% | 2023-03-31 |
83 | 李志宏 | 2751576股 | 3.584% | 2023-03-31 |
84 | 薛偉明 | 1557000股 | 2.028% | 2023-03-31 |
85 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚3號私募證券投資基金 | 1222152股 | 1.592% | 2023-03-31 |
86 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚1號私募證券投資基金 | 1169440股 | 1.523% | 2023-03-31 |
87 | 陳健 | 1006100股 | 1.311% | 2023-03-31 |
88 | 張韜 | 1006000股 | 1.31% | 2023-03-31 |
89 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 | 994920股 | 1.296% | 2023-03-31 |
90 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 910000股 | 1.185% | 2023-03-31 |
91 | 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 7500000股 | 9.79% | 2022-12-31 |
92 | 易揚(yáng)波 | 4662000股 | 6.086% | 2022-12-31 |
93 | 李志宏 | 2794692股 | 3.648% | 2022-12-31 |
94 | 無錫芯朋微電子股份有限公司回購專用證券賬戶 | 1697327股 | 2.216% | 2022-12-31 |
95 | 薛偉明 | 1557000股 | 2.032% | 2022-12-31 |
96 | 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 1410000股 | 1.841% | 2022-12-31 |
97 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)聚瑞混合型證券投資基金 | 1376693股 | 1.797% | 2022-12-31 |
98 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)盛興混合型證券投資基金 | 1184142股 | 1.546% | 2022-12-31 |
99 | 上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡有孚3號私募證券投資基金 | 1035409股 | 1.352% | 2022-12-31 |
100 | 陳健 | 1006100股 | 1.313% | 2022-12-31 |
芯朋微(688508)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長