機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供和元生物最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 潘謳東 | 122805540股 | 18.9212% | 2025-03-31 |
2 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 3.5747% | 2025-03-31 |
3 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 21461457股 | 3.3067% | 2025-03-31 |
4 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19672145股 | 3.031% | 2025-03-31 |
5 | 沈燕飛 | 10562500股 | 1.6274% | 2025-03-31 |
6 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 10212215股 | 1.5734% | 2025-03-31 |
7 | 王富杰 | 9254440股 | 1.4259% | 2025-03-31 |
8 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8821800股 | 1.3592% | 2025-03-31 |
9 | 殷珊 | 8740680股 | 1.3467% | 2025-03-31 |
10 | 楊興林 | 8571680股 | 1.3207% | 2025-03-31 |
11 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 26411457股 | 4.0693% | 2024-12-31 |
12 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 3.5747% | 2024-12-31 |
13 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19672145股 | 3.031% | 2024-12-31 |
14 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 12212215股 | 1.8816% | 2024-12-31 |
15 | 沈燕飛 | 10562500股 | 1.6274% | 2024-12-31 |
16 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8821800股 | 1.3592% | 2024-12-31 |
17 | 諸暨富華產業轉型升級基金合伙企業(有限合伙) | 7052900股 | 1.0867% | 2024-12-31 |
18 | 廖偉儉 | 6747259股 | 1.0396% | 2024-12-31 |
19 | 上海晨山投資管理有限公司 | 6306572股 | 0.9717% | 2024-12-31 |
20 | 蘇州盛山潓贏創業投資企業(有限合伙) | 6050200股 | 0.9322% | 2024-12-31 |
21 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 30751789股 | 4.7498% | 2024-09-30 |
22 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 3.5835% | 2024-09-30 |
23 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19672145股 | 3.0385% | 2024-09-30 |
24 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 14219111股 | 2.1962% | 2024-09-30 |
25 | 沈燕飛 | 10562500股 | 1.6314% | 2024-09-30 |
26 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8821800股 | 1.3626% | 2024-09-30 |
27 | 上海晨山投資管理有限公司 | 7539346股 | 1.1645% | 2024-09-30 |
28 | 諸暨富華產業轉型升級基金合伙企業(有限合伙) | 7052900股 | 1.0894% | 2024-09-30 |
29 | 蘇州盛山潓贏創業投資企業(有限合伙) | 6050200股 | 0.9345% | 2024-09-30 |
30 | 陶偉德 | 5706424股 | 0.8814% | 2024-09-30 |
31 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 35087780股 | 7.518% | 2024-06-30 |
32 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 4.971% | 2024-06-30 |
33 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19672145股 | 4.215% | 2024-06-30 |
34 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 16224000股 | 3.476% | 2024-06-30 |
35 | 沈燕飛 | 10562500股 | 2.263% | 2024-06-30 |
36 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8449900股 | 1.81% | 2024-06-30 |
37 | 上海晨山投資管理有限公司 | 7709346股 | 1.652% | 2024-06-30 |
38 | 上海國鑫投資發展有限公司 | 7277266股 | 1.559% | 2024-06-30 |
39 | 諸暨富華產業轉型升級基金合伙企業(有限合伙) | 7052900股 | 1.511% | 2024-06-30 |
40 | 蘇州盛山潓贏創業投資企業(有限合伙) | 6050200股 | 1.296% | 2024-06-30 |
41 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 35087780股 | 7.518% | 2024-03-31 |
42 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 4.971% | 2024-03-31 |
43 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19672145股 | 4.215% | 2024-03-31 |
44 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 16224000股 | 3.476% | 2024-03-31 |
45 | 沈燕飛 | 10562500股 | 2.263% | 2024-03-31 |
46 | 上海晨山投資管理有限公司 | 9148376股 | 1.96% | 2024-03-31 |
47 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8451800股 | 1.811% | 2024-03-31 |
48 | 上海國鑫投資發展有限公司 | 7277266股 | 1.559% | 2024-03-31 |
49 | 諸暨富華產業轉型升級基金合伙企業(有限合伙) | 7052900股 | 1.511% | 2024-03-31 |
50 | 上海喬貝投資管理合伙企業(有限合伙)-菏澤喬貝公衛創業投資合伙企業(有限合伙) | 6050200股 | 1.296% | 2024-03-31 |
51 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 35087780股 | 7.554% | 2023-12-31 |
52 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 4.995% | 2023-12-31 |
53 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19672145股 | 4.235% | 2023-12-31 |
54 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 16224000股 | 3.493% | 2023-12-31 |
55 | 林芝騰訊科技有限公司 | 15387010股 | 3.312% | 2023-12-31 |
56 | 上海晨山投資管理有限公司 | 12505356股 | 2.692% | 2023-12-31 |
57 | 沈燕飛 | 10562500股 | 2.274% | 2023-12-31 |
58 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8821800股 | 1.899% | 2023-12-31 |
59 | 郭龍位 | 7810000股 | 1.681% | 2023-12-31 |
60 | 上海國鑫投資發展有限公司 | 7277266股 | 1.567% | 2023-12-31 |
61 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 35087780股 | 8.118% | 2023-09-30 |
62 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 5.368% | 2023-09-30 |
63 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 19872145股 | 4.598% | 2023-09-30 |
64 | 上海正心谷投資管理有限公司-上海樂永投資合伙企業(有限合伙) | 16224000股 | 3.754% | 2023-09-30 |
65 | 深圳市倚鋒投資管理企業(有限合伙)-深圳市倚鋒十期創業投資中心(有限合伙) | 16056469股 | 3.715% | 2023-09-30 |
66 | 上海晨山投資管理有限公司 | 13520000股 | 3.128% | 2023-09-30 |
67 | 上海越州投資有限公司 | 10562500股 | 2.444% | 2023-09-30 |
68 | 上海國鑫投資發展有限公司 | 9777266股 | 2.262% | 2023-09-30 |
69 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8821800股 | 2.041% | 2023-09-30 |
70 | 上海金浦新朋投資管理有限公司-南京金浦新潮新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 7448465股 | 1.723% | 2023-09-30 |
71 | 深圳市倚鋒投資管理企業(有限合伙)-深圳市倚鋒十期創業投資中心(有限合伙) | 24200800股 | 7.297% | 2023-06-30 |
72 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 23200813股 | 6.996% | 2023-06-30 |
73 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 23038080股 | 6.947% | 2023-06-30 |
74 | 上海越州投資有限公司 | 10562500股 | 3.185% | 2023-06-30 |
75 | 上海國鑫投資發展有限公司 | 9777266股 | 2.948% | 2023-06-30 |
76 | 上海檀英投資合伙企業(有限合伙) | 9075300股 | 2.737% | 2023-06-30 |
77 | 上海張江火炬創業投資有限公司 | 8821800股 | 2.66% | 2023-06-30 |
78 | 上海金浦新朋投資管理有限公司-南京金浦新潮新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 8179812股 | 2.466% | 2023-06-30 |
79 | 富誠海富資管-海通證券-富誠海富通和元生物員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 7511411股 | 2.265% | 2023-06-30 |
80 | 諸暨富華產業轉型升級基金合伙企業(有限合伙) | 7452900股 | 2.247% | 2023-06-30 |
81 | 上海張江科技創業投資有限公司 | 17846779股 | 7.968% | 2023-03-31 |
82 | 浙江華睿盛銀創業投資有限公司 | 17721600股 | 7.912% | 2023-03-31 |
83 | 富誠海富資管-海通證券-富誠海富通和元生物員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 9777266股 | 4.365% | 2023-03-31 |
84 | 任妙娣 | 9152000股 | 4.086% | 2023-03-31 |
85 | 深圳市倚鋒投資管理企業(有限合伙)-深圳市倚鋒九期創業投資中心(有限合伙) | 8184800股 | 3.654% | 2023-03-31 |
86 | 上海越州投資有限公司 | 8125000股 | 3.628% | 2023-03-31 |
87 | 上海金浦新朋投資管理有限公司-南京金浦新潮新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 8087318股 | 3.611% | 2023-03-31 |
88 | 凌南華 | 7914400股 | 3.534% | 2023-03-31 |
89 | 上海國鑫投資發展有限公司 | 7520974股 | 3.358% | 2023-03-31 |
90 | 郭龍位 | 7013600股 | 3.131% | 2023-03-31 |
91 | 蔡永康 | 3152421股 | 4.313% | 2022-12-31 |
92 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-華夏創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 | 2314125股 | 3.166% | 2022-12-31 |
93 | 趙吉 | 2000000股 | 2.736% | 2022-12-31 |
94 | 中國農業銀行股份有限公司-華夏復興混合型證券投資基金 | 1259367股 | 1.723% | 2022-12-31 |
95 | 天安人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 1256328股 | 1.719% | 2022-12-31 |
96 | 張長伍 | 686826股 | 0.94% | 2022-12-31 |
97 | 平安銀行股份有限公司-華夏創新視野一年持有期混合型證券投資基金 | 675951股 | 0.925% | 2022-12-31 |
98 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏科技創新混合型證券投資基金 | 629003股 | 0.86% | 2022-12-31 |
99 | 施元茍 | 520000股 | 0.711% | 2022-12-31 |
100 | 于學勤 | 520000股 | 0.711% | 2022-12-31 |
和元生物(688238)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長