機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供普元信息最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 劉亞東 | 20942809股 | 22.8091% | 2025-03-31 |
2 | 黃澤豐 | 4681310股 | 5.0985% | 2025-03-31 |
3 | 中國銀行股份有限公司-泰信中小盤精選股票型證券投資基金 | 2770000股 | 3.0169% | 2025-03-31 |
4 | 楊玉寶 | 2171287股 | 2.3648% | 2025-03-31 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-泰信鑫選靈活配置混合型證券投資基金 | 1600000股 | 1.7426% | 2025-03-31 |
6 | 李健 | 1253595股 | 1.3653% | 2025-03-31 |
7 | 易舟 | 820991股 | 0.8942% | 2025-03-31 |
8 | 深圳市道林私募證券基金有限公司-道林華山論道私募證券投資基金 | 799196股 | 0.8704% | 2025-03-31 |
9 | 王克強 | 781332股 | 0.851% | 2025-03-31 |
10 | 梁猛 | 763966股 | 0.832% | 2025-03-31 |
11 | 劉亞東 | 20942809股 | 22.2867% | 2024-09-30 |
12 | 楊玉寶 | 2659170股 | 2.8298% | 2024-09-30 |
13 | 全國社保基金六零四組合 | 2233182股 | 2.3765% | 2024-09-30 |
14 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 1922981股 | 2.0464% | 2024-09-30 |
15 | 張東東 | 1913991股 | 2.0368% | 2024-09-30 |
16 | 焦烈焱 | 1426491股 | 1.518% | 2024-09-30 |
17 | 李健 | 1407500股 | 1.4978% | 2024-09-30 |
18 | 司建偉 | 1393776股 | 1.4832% | 2024-09-30 |
19 | 易舟 | 817275股 | 0.8697% | 2024-09-30 |
20 | 王克強 | 781332股 | 0.8315% | 2024-09-30 |
21 | 劉亞東 | 20942809股 | 22.287% | 2024-06-30 |
22 | 楊玉寶 | 2659170股 | 2.83% | 2024-06-30 |
23 | 全國社保基金六零四組合 | 2233182股 | 2.376% | 2024-06-30 |
24 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 1922981股 | 2.046% | 2024-06-30 |
25 | 張東東 | 1525147股 | 1.623% | 2024-06-30 |
26 | 焦烈焱 | 1426491股 | 1.518% | 2024-06-30 |
27 | 司建偉 | 1393776股 | 1.483% | 2024-06-30 |
28 | 李健 | 1307500股 | 1.391% | 2024-06-30 |
29 | 易舟 | 824789股 | 0.878% | 2024-06-30 |
30 | 王克強 | 781332股 | 0.831% | 2024-06-30 |
31 | 劉亞東 | 20942809股 | 21.953% | 2024-03-31 |
32 | 楊玉寶 | 2659170股 | 2.787% | 2024-03-31 |
33 | 全國社保基金六零四組合 | 2233182股 | 2.341% | 2024-03-31 |
34 | 王棟 | 1941072股 | 2.035% | 2024-03-31 |
35 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 1653261股 | 1.733% | 2024-03-31 |
36 | 焦烈焱 | 1426491股 | 1.495% | 2024-03-31 |
37 | 司建偉 | 1393776股 | 1.461% | 2024-03-31 |
38 | 張東東 | 1130330股 | 1.185% | 2024-03-31 |
39 | 李健 | 1017500股 | 1.067% | 2024-03-31 |
40 | 易舟 | 815236股 | 0.855% | 2024-03-31 |
41 | 劉亞東 | 20942809股 | 21.953% | 2023-12-31 |
42 | 中國建設銀行股份有限公司-廣發科技創新混合型證券投資基金 | 3997751股 | 4.191% | 2023-12-31 |
43 | 楊玉寶 | 2659170股 | 2.787% | 2023-12-31 |
44 | 焦烈焱 | 1426491股 | 1.495% | 2023-12-31 |
45 | 司建偉 | 1393776股 | 1.461% | 2023-12-31 |
46 | 全國社保基金六零四組合 | 1028573股 | 1.078% | 2023-12-31 |
47 | 李健 | 988900股 | 1.037% | 2023-12-31 |
48 | 張東東 | 966921股 | 1.014% | 2023-12-31 |
49 | 王克強 | 781332股 | 0.819% | 2023-12-31 |
50 | 招商銀行股份有限公司-中歐互聯網先鋒混合型證券投資基金 | 648940股 | 0.68% | 2023-12-31 |
51 | 劉亞東 | 20942809股 | 21.953% | 2023-09-30 |
52 | 楊玉寶 | 2759170股 | 2.892% | 2023-09-30 |
53 | 張東東 | 1720555股 | 1.804% | 2023-09-30 |
54 | 司建偉 | 1693776股 | 1.775% | 2023-09-30 |
55 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 1549580股 | 1.624% | 2023-09-30 |
56 | 中國銀行股份有限公司-嘉實成長增強靈活配置混合型證券投資基金 | 1434399股 | 1.504% | 2023-09-30 |
57 | 焦烈焱 | 1426491股 | 1.495% | 2023-09-30 |
58 | 寧波君度德瑞創業投資合伙企業(有限合伙) | 1189073股 | 1.246% | 2023-09-30 |
59 | 中國建設銀行股份有限公司-嘉實創新先鋒混合型證券投資基金 | 1075906股 | 1.128% | 2023-09-30 |
60 | 何媛媛 | 1022391股 | 1.072% | 2023-09-30 |
61 | 劉亞東 | 22771802股 | 23.87% | 2023-06-30 |
62 | 楊玉寶 | 3139170股 | 3.291% | 2023-06-30 |
63 | 寧波君度德瑞創業投資合伙企業(有限合伙) | 1847369股 | 1.936% | 2023-06-30 |
64 | 司建偉 | 1693776股 | 1.775% | 2023-06-30 |
65 | 張東東 | 1532655股 | 1.607% | 2023-06-30 |
66 | 焦烈焱 | 1506491股 | 1.579% | 2023-06-30 |
67 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 1467509股 | 1.538% | 2023-06-30 |
68 | 中國銀行股份有限公司-嘉實成長增強靈活配置混合型證券投資基金 | 1089704股 | 1.142% | 2023-06-30 |
69 | 李健 | 999800股 | 1.048% | 2023-06-30 |
70 | 沈菊英 | 1000240股 | 1.048% | 2023-06-30 |
71 | 劉亞東 | 22771802股 | 23.87% | 2023-03-31 |
72 | 楊玉寶 | 3139170股 | 3.291% | 2023-03-31 |
73 | 寧波梅山保稅港區君度德瑞股權投資管理中心(有限合伙) | 2790431股 | 2.925% | 2023-03-31 |
74 | 焦烈焱 | 1774091股 | 1.86% | 2023-03-31 |
75 | 司建偉 | 1693776股 | 1.775% | 2023-03-31 |
76 | 王嵐 | 1543676股 | 1.618% | 2023-03-31 |
77 | 中國銀行股份有限公司-嘉實成長增強靈活配置混合型證券投資基金 | 1434437股 | 1.504% | 2023-03-31 |
78 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 1238168股 | 1.298% | 2023-03-31 |
79 | 王克強 | 1140832股 | 1.196% | 2023-03-31 |
80 | 何媛媛 | 1108526股 | 1.162% | 2023-03-31 |
81 | 劉亞東 | 22771802股 | 23.87% | 2022-12-31 |
82 | 寧波梅山保稅港區君度德瑞股權投資管理中心(有限合伙) | 3744403股 | 3.925% | 2022-12-31 |
83 | 楊玉寶 | 3139170股 | 3.291% | 2022-12-31 |
84 | 王嵐 | 1987032股 | 2.083% | 2022-12-31 |
85 | 焦烈焱 | 1774091股 | 1.86% | 2022-12-31 |
86 | 司建偉 | 1693776股 | 1.775% | 2022-12-31 |
87 | 上海網宿晨徽股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1537709股 | 1.612% | 2022-12-31 |
88 | 何媛媛 | 1328735股 | 1.393% | 2022-12-31 |
89 | 王克強 | 1300832股 | 1.364% | 2022-12-31 |
90 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 1238168股 | 1.298% | 2022-12-31 |
91 | 寧波梅山保稅港區君度德瑞股權投資管理中心(有限合伙) | 5658386股 | 7.808% | 2022-09-30 |
92 | 楊玉寶 | 3139170股 | 4.332% | 2022-09-30 |
93 | 王嵐 | 2448759股 | 3.379% | 2022-09-30 |
94 | 上海網宿晨徽股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2174607股 | 3.001% | 2022-09-30 |
95 | 焦烈焱 | 1774091股 | 2.448% | 2022-09-30 |
96 | 司建偉 | 1693776股 | 2.337% | 2022-09-30 |
97 | 王克強 | 1380832股 | 1.905% | 2022-09-30 |
98 | 葉嶸 | 1158961股 | 1.599% | 2022-09-30 |
99 | 李健 | 1000000股 | 1.38% | 2022-09-30 |
100 | 聶擁軍 | 964234股 | 1.331% | 2022-09-30 |
普元信息(688118)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長