機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供虹軟科技最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.5881% | 2025-03-31 |
2 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 46070332股 | 11.484% | 2025-03-31 |
3 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.8845% | 2025-03-31 |
4 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 14902950股 | 3.7149% | 2025-03-31 |
5 | 虹宇有限公司 | 10804800股 | 2.6933% | 2025-03-31 |
6 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.5241% | 2025-03-31 |
7 | 中國銀行股份有限公司-泰信中小盤精選股票型證券投資基金 | 3660000股 | 0.9123% | 2025-03-31 |
8 | 林詩奕 | 3531124股 | 0.8802% | 2025-03-31 |
9 | 香港中央結算有限公司 | 3472267股 | 0.8655% | 2025-03-31 |
10 | 杭州虹仁投資管理合伙企業(有限合伙) | 3135231股 | 0.7815% | 2025-03-31 |
11 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.5881% | 2024-09-30 |
12 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 46070332股 | 11.484% | 2024-09-30 |
13 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.8845% | 2024-09-30 |
14 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 14902950股 | 3.7149% | 2024-09-30 |
15 | 虹宇有限公司 | 10804800股 | 2.6933% | 2024-09-30 |
16 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.5241% | 2024-09-30 |
17 | 瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金 | 4672145股 | 1.1646% | 2024-09-30 |
18 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4007839股 | 0.999% | 2024-09-30 |
19 | 林詩奕 | 3531124股 | 0.8802% | 2024-09-30 |
20 | 香港中央結算有限公司 | 3519929股 | 0.8774% | 2024-09-30 |
21 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.588% | 2024-06-30 |
22 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 46270332股 | 11.534% | 2024-06-30 |
23 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.884% | 2024-06-30 |
24 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 14902950股 | 3.715% | 2024-06-30 |
25 | 虹宇有限公司 | 10804800股 | 2.693% | 2024-06-30 |
26 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.524% | 2024-06-30 |
27 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 4108693股 | 1.024% | 2024-06-30 |
28 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4007839股 | 0.999% | 2024-06-30 |
29 | 林詩奕 | 3511124股 | 0.875% | 2024-06-30 |
30 | 香港中央結算有限公司 | 3164384股 | 0.789% | 2024-06-30 |
31 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.236% | 2024-03-31 |
32 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 49070332股 | 12.086% | 2024-03-31 |
33 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.826% | 2024-03-31 |
34 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 14902950股 | 3.671% | 2024-03-31 |
35 | 虹宇有限公司 | 10990970股 | 2.707% | 2024-03-31 |
36 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.506% | 2024-03-31 |
37 | 香港中央結算有限公司 | 5400368股 | 1.33% | 2024-03-31 |
38 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4509226股 | 1.111% | 2024-03-31 |
39 | 林詩奕 | 3486124股 | 0.859% | 2024-03-31 |
40 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3333052股 | 0.821% | 2024-03-31 |
41 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.236% | 2024-02-02 |
42 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 49510332股 | 12.195% | 2024-02-02 |
43 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.826% | 2024-02-02 |
44 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 14902950股 | 3.671% | 2024-02-02 |
45 | 虹宇有限公司 | 10990970股 | 2.707% | 2024-02-02 |
46 | 香港中央結算有限公司 | 10382916股 | 2.557% | 2024-02-02 |
47 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.506% | 2024-02-02 |
48 | 虹軟科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 4829600股 | 1.19% | 2024-02-02 |
49 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4509226股 | 1.111% | 2024-02-02 |
50 | 招商銀行股份有限公司-廣發電子信息傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金 | 3695099股 | 0.91% | 2024-02-02 |
51 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.236% | 2023-12-31 |
52 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 49638064股 | 12.226% | 2023-12-31 |
53 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.826% | 2023-12-31 |
54 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 14902950股 | 3.671% | 2023-12-31 |
55 | 虹宇有限公司 | 10990970股 | 2.707% | 2023-12-31 |
56 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.506% | 2023-12-31 |
57 | 招商銀行股份有限公司-廣發電子信息傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金 | 5596108股 | 1.378% | 2023-12-31 |
58 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4509226股 | 1.111% | 2023-12-31 |
59 | 香港中央結算有限公司 | 3746140股 | 0.923% | 2023-12-31 |
60 | 林詩奕 | 3486124股 | 0.859% | 2023-12-31 |
61 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.236% | 2023-09-30 |
62 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 53531932股 | 13.185% | 2023-09-30 |
63 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.826% | 2023-09-30 |
64 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 18962950股 | 4.671% | 2023-09-30 |
65 | 虹宇有限公司 | 10990970股 | 2.707% | 2023-09-30 |
66 | 香港中央結算有限公司 | 9487638股 | 2.337% | 2023-09-30 |
67 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.506% | 2023-09-30 |
68 | 招商銀行股份有限公司-廣發電子信息傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金 | 5715803股 | 1.408% | 2023-09-30 |
69 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4509226股 | 1.111% | 2023-09-30 |
70 | 林詩奕 | 3486124股 | 0.859% | 2023-09-30 |
71 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.236% | 2023-06-30 |
72 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 55898064股 | 13.768% | 2023-06-30 |
73 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.826% | 2023-06-30 |
74 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 18962950股 | 4.671% | 2023-06-30 |
75 | 虹宇有限公司 | 10990970股 | 2.707% | 2023-06-30 |
76 | 香港中央結算有限公司 | 6687644股 | 1.647% | 2023-06-30 |
77 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 6114213股 | 1.506% | 2023-06-30 |
78 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-銀華基金國壽股份成長股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 4509226股 | 1.111% | 2023-06-30 |
79 | 林詩奕 | 3486124股 | 0.859% | 2023-06-30 |
80 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3333052股 | 0.821% | 2023-06-30 |
81 | 虹潤資本管理有限公司 | 118698800股 | 29.236% | 2023-03-31 |
82 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 59458064股 | 14.645% | 2023-03-31 |
83 | 虹揚全球有限公司 | 19595020股 | 4.826% | 2023-03-31 |
84 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 18962950股 | 4.671% | 2023-03-31 |
85 | 虹宇有限公司 | 14679634股 | 3.616% | 2023-03-31 |
86 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 8150266股 | 2.007% | 2023-03-31 |
87 | 香港中央結算有限公司 | 6378164股 | 1.571% | 2023-03-31 |
88 | 杭州虹仁投資管理合伙企業(有限合伙) | 4288762股 | 1.056% | 2023-03-31 |
89 | 杭州虹義投資管理合伙企業(有限合伙) | 3667128股 | 0.903% | 2023-03-31 |
90 | 林詩奕 | 3486124股 | 0.859% | 2023-03-31 |
91 | 南京瑞聯新興產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 61658064股 | 23.032% | 2022-12-31 |
92 | 杭州虹力投資管理合伙企業(有限合伙) | 18962950股 | 7.083% | 2022-12-31 |
93 | 虹宇有限公司 | 14679634股 | 5.483% | 2022-12-31 |
94 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(有限合伙) | 8150266股 | 3.044% | 2022-12-31 |
95 | 交通銀行-匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 | 4339827股 | 1.621% | 2022-12-31 |
96 | 杭州虹仁投資管理合伙企業(有限合伙) | 4288762股 | 1.602% | 2022-12-31 |
97 | 杭州虹義投資管理合伙企業(有限合伙) | 3667128股 | 1.37% | 2022-12-31 |
98 | 上海君桐股權投資管理有限公司-嘉興君帆投資管理合伙企業(有限合伙) | 3557657股 | 1.329% | 2022-12-31 |
99 | 林詩奕 | 3486124股 | 1.302% | 2022-12-31 |
100 | 中移創新產業基金(深圳)合伙企業(有限合伙) | 3065550股 | 1.145% | 2022-12-31 |
虹軟科技(688088)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長