機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供福光股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.5726% | 2025-03-31 |
2 | 福建省國有資產管理有限公司 | 30887869股 | 19.2374% | 2025-03-31 |
3 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 3791294股 | 2.3613% | 2025-03-31 |
4 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 3093366股 | 1.9266% | 2025-03-31 |
5 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 3020723股 | 1.8813% | 2025-03-31 |
6 | 交通銀行股份有限公司-永贏半導體產業智選混合型發起式證券投資基金 | 2700000股 | 1.6816% | 2025-03-31 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-華安科技動力混合型證券投資基金 | 2409179股 | 1.5005% | 2025-03-31 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-金信穩健策略靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2240000股 | 1.3951% | 2025-03-31 |
9 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-德邦半導體產業混合型發起式證券投資基金 | 2053924股 | 1.2792% | 2025-03-31 |
10 | 中信銀行股份有限公司-中銀智能制造股票型證券投資基金 | 1996700股 | 1.2436% | 2025-03-31 |
11 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.5726% | 2024-09-30 |
12 | 福建省國有資產管理有限公司 | 30887869股 | 19.2374% | 2024-09-30 |
13 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 5628807股 | 3.5057% | 2024-09-30 |
14 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4206294股 | 2.6197% | 2024-09-30 |
15 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4025723股 | 2.5073% | 2024-09-30 |
16 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) | 3940813股 | 2.4544% | 2024-09-30 |
17 | 興業銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 | 3578497股 | 2.2287% | 2024-09-30 |
18 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2152168股 | 1.3404% | 2024-09-30 |
19 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 2119216股 | 1.3199% | 2024-09-30 |
20 | 陳家春 | 1811519股 | 1.1282% | 2024-09-30 |
21 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.573% | 2024-06-30 |
22 | 福建省國有資產管理有限公司 | 30887869股 | 19.237% | 2024-06-30 |
23 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 5628807股 | 3.506% | 2024-06-30 |
24 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4206294股 | 2.62% | 2024-06-30 |
25 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4025723股 | 2.507% | 2024-06-30 |
26 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) | 3940813股 | 2.454% | 2024-06-30 |
27 | 興業銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 | 3578497股 | 2.229% | 2024-06-30 |
28 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2152168股 | 1.34% | 2024-06-30 |
29 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 2119216股 | 1.32% | 2024-06-30 |
30 | 陳家春 | 1811519股 | 1.128% | 2024-06-30 |
31 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.573% | 2024-03-31 |
32 | 福建省國有資產管理有限公司 | 30887869股 | 19.237% | 2024-03-31 |
33 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 5805131股 | 3.616% | 2024-03-31 |
34 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4206294股 | 2.62% | 2024-03-31 |
35 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4025723股 | 2.507% | 2024-03-31 |
36 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) | 3940813股 | 2.454% | 2024-03-31 |
37 | 興業銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 | 3578497股 | 2.229% | 2024-03-31 |
38 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 3104461股 | 1.934% | 2024-03-31 |
39 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2152168股 | 1.34% | 2024-03-31 |
40 | 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 2111328股 | 1.315% | 2024-03-31 |
41 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.573% | 2024-02-19 |
42 | 福建省國有資產管理有限公司 | 30887869股 | 19.237% | 2024-02-19 |
43 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 5805131股 | 3.616% | 2024-02-19 |
44 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4206294股 | 2.62% | 2024-02-19 |
45 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4025723股 | 2.507% | 2024-02-19 |
46 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) | 3940813股 | 2.454% | 2024-02-19 |
47 | 興業銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 | 3578497股 | 2.229% | 2024-02-19 |
48 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 3081538股 | 1.919% | 2024-02-19 |
49 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2152168股 | 1.34% | 2024-02-19 |
50 | 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 2111328股 | 1.315% | 2024-02-19 |
51 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.573% | 2023-12-31 |
52 | 福建省國有資產管理有限公司 | 30887869股 | 19.237% | 2023-12-31 |
53 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 5805131股 | 3.616% | 2023-12-31 |
54 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4206294股 | 2.62% | 2023-12-31 |
55 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4025723股 | 2.507% | 2023-12-31 |
56 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) | 3940813股 | 2.454% | 2023-12-31 |
57 | 興業銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 | 3578497股 | 2.229% | 2023-12-31 |
58 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 3081538股 | 1.919% | 2023-12-31 |
59 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2152168股 | 1.34% | 2023-12-31 |
60 | 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 2111328股 | 1.315% | 2023-12-31 |
61 | 中融(福建)投資有限公司 | 44270923股 | 27.573% | 2023-09-30 |
62 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 31857093股 | 19.841% | 2023-09-30 |
63 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 7347752股 | 4.576% | 2023-09-30 |
64 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4275394股 | 2.663% | 2023-09-30 |
65 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4129799股 | 2.572% | 2023-09-30 |
66 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2152168股 | 1.34% | 2023-09-30 |
67 | 福州市馬尾區瑞盈投資合伙企業(有限合伙) | 1445891股 | 0.901% | 2023-09-30 |
68 | 福州市創業投資有限責任公司 | 1407046股 | 0.876% | 2023-09-30 |
69 | 陳家春 | 1224000股 | 0.762% | 2023-09-30 |
70 | 郭明良 | 1216785股 | 0.758% | 2023-09-30 |
71 | 中融(福建)投資有限公司 | 42162784股 | 27.56% | 2023-06-30 |
72 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 31729638股 | 20.74% | 2023-06-30 |
73 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 6950715股 | 4.543% | 2023-06-30 |
74 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4170770股 | 2.726% | 2023-06-30 |
75 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4070450股 | 2.661% | 2023-06-30 |
76 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2049684股 | 1.34% | 2023-06-30 |
77 | 福州市馬尾區瑞盈投資合伙企業(有限合伙) | 1450677股 | 0.948% | 2023-06-30 |
78 | 福州市創業投資有限責任公司 | 1340044股 | 0.876% | 2023-06-30 |
79 | 郭明良 | 1091834股 | 0.714% | 2023-06-30 |
80 | 招商銀行股份有限公司-萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金 | 925300股 | 0.605% | 2023-06-30 |
81 | 中融(福建)投資有限公司 | 42162784股 | 27.56% | 2023-03-31 |
82 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 32464181股 | 21.22% | 2023-03-31 |
83 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 7050869股 | 4.609% | 2023-03-31 |
84 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4170770股 | 2.726% | 2023-03-31 |
85 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4070450股 | 2.661% | 2023-03-31 |
86 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2049684股 | 1.34% | 2023-03-31 |
87 | 福州市創業投資有限責任公司 | 1639713股 | 1.072% | 2023-03-31 |
88 | 福州市馬尾區瑞盈投資合伙企業(有限合伙) | 1450677股 | 0.948% | 2023-03-31 |
89 | 中國銀行股份有限公司-長城創新驅動混合型證券投資基金 | 793967股 | 0.519% | 2023-03-31 |
90 | 長城基金-恒大人壽保險有限公司-分紅險-長城基金恒大人壽1號單一資產管理計劃 | 699950股 | 0.458% | 2023-03-31 |
91 | 中融(福建)投資有限公司 | 42162784股 | 27.56% | 2022-12-31 |
92 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 34000000股 | 22.224% | 2022-12-31 |
93 | 常州啟隆企業管理合伙企業(有限合伙) | 7643891股 | 4.996% | 2022-12-31 |
94 | 福州市馬尾區聚誠投資合伙企業(有限合伙) | 4170770股 | 2.726% | 2022-12-31 |
95 | 福州市馬尾區眾盛投資合伙企業(有限合伙) | 4070450股 | 2.661% | 2022-12-31 |
96 | 福州市華僑遠致富海并購產業投資合伙企業(有限合伙) | 2049684股 | 1.34% | 2022-12-31 |
97 | 福州市創業投資有限責任公司 | 1639713股 | 1.072% | 2022-12-31 |
98 | 福州市馬尾區瑞盈投資合伙企業(有限合伙) | 1450677股 | 0.948% | 2022-12-31 |
99 | 郭明良 | 684676股 | 0.448% | 2022-12-31 |
100 | 陳超 | 605638股 | 0.396% | 2022-12-31 |
福光股份(688010)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長