機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供鐵流股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 85961842股 | 36.5636% | 2025-03-31 |
2 | 張智林 | 12793348股 | 5.4416% | 2025-03-31 |
3 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.4266% | 2025-03-31 |
4 | 張婷 | 6734836股 | 2.8646% | 2025-03-31 |
5 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 1.9523% | 2025-03-31 |
6 | 國寧 | 3984063股 | 1.6946% | 2025-03-31 |
7 | 沈偉民 | 3604382股 | 1.5331% | 2025-03-31 |
8 | 沈永生 | 2420367股 | 1.0295% | 2025-03-31 |
9 | 周愛春 | 2180000股 | 0.9273% | 2025-03-31 |
10 | 沈劍成 | 2016000股 | 0.8575% | 2025-03-31 |
11 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 85961842股 | 36.5636% | 2024-09-30 |
12 | 張智林 | 12793348股 | 5.4416% | 2024-09-30 |
13 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.4266% | 2024-09-30 |
14 | 張婷 | 6734836股 | 2.8646% | 2024-09-30 |
15 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 1.9523% | 2024-09-30 |
16 | 國寧 | 3984063股 | 1.6946% | 2024-09-30 |
17 | 沈偉民 | 3864400股 | 1.6437% | 2024-09-30 |
18 | 沈永生 | 2639367股 | 1.1226% | 2024-09-30 |
19 | 周愛春 | 2190000股 | 0.9315% | 2024-09-30 |
20 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.8575% | 2024-09-30 |
21 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2024-06-30 |
22 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2024-06-30 |
23 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2024-06-30 |
24 | 張婷 | 6734836股 | 3.234% | 2024-06-30 |
25 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 2.204% | 2024-06-30 |
26 | 沈偉民 | 3634400股 | 1.745% | 2024-06-30 |
27 | 沈永生 | 2710867股 | 1.302% | 2024-06-30 |
28 | 周愛春 | 2190000股 | 1.052% | 2024-06-30 |
29 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2024-06-30 |
30 | 陳士來 | 1813100股 | 0.871% | 2024-06-30 |
31 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2024-03-31 |
32 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2024-03-31 |
33 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2024-03-31 |
34 | 張婷 | 6734836股 | 3.234% | 2024-03-31 |
35 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 2.204% | 2024-03-31 |
36 | 沈偉民 | 3604100股 | 1.731% | 2024-03-31 |
37 | 沈永生 | 2710867股 | 1.302% | 2024-03-31 |
38 | 中國農業銀行股份有限公司-華夏中證500指數增強型證券投資基金 | 2221600股 | 1.067% | 2024-03-31 |
39 | 周愛春 | 2190000股 | 1.052% | 2024-03-31 |
40 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2024-03-31 |
41 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2023-12-31 |
42 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2023-12-31 |
43 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2023-12-31 |
44 | 張婷 | 6734836股 | 3.234% | 2023-12-31 |
45 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 2.204% | 2023-12-31 |
46 | 沈偉民 | 3525000股 | 1.693% | 2023-12-31 |
47 | 沈永生 | 2710867股 | 1.302% | 2023-12-31 |
48 | 周愛春 | 2190000股 | 1.052% | 2023-12-31 |
49 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2023-12-31 |
50 | 陳士來 | 1813100股 | 0.871% | 2023-12-31 |
51 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2023-09-30 |
52 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2023-09-30 |
53 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2023-09-30 |
54 | 張婷 | 6734836股 | 3.234% | 2023-09-30 |
55 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 2.204% | 2023-09-30 |
56 | 沈偉民 | 3795800股 | 1.823% | 2023-09-30 |
57 | 沈永生 | 2710867股 | 1.302% | 2023-09-30 |
58 | 周愛春 | 2190000股 | 1.052% | 2023-09-30 |
59 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2023-09-30 |
60 | 陳士來 | 1813100股 | 0.871% | 2023-09-30 |
61 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2023-06-30 |
62 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2023-06-30 |
63 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2023-06-30 |
64 | 張婷 | 6734836股 | 3.234% | 2023-06-30 |
65 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 2.204% | 2023-06-30 |
66 | 沈偉民 | 3700000股 | 1.777% | 2023-06-30 |
67 | 沈永生 | 3150167股 | 1.513% | 2023-06-30 |
68 | 周愛春 | 2190000股 | 1.052% | 2023-06-30 |
69 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2023-06-30 |
70 | 天算量化(北京)資本管理有限公司-天算穩健成長1號私募證券投資基金 | 1755910股 | 0.843% | 2023-06-30 |
71 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2023-03-31 |
72 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2023-03-31 |
73 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2023-03-31 |
74 | 張婷 | 6734836股 | 3.234% | 2023-03-31 |
75 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅16號私募證券投資基金 | 4590000股 | 2.204% | 2023-03-31 |
76 | 沈偉民 | 3938870股 | 1.891% | 2023-03-31 |
77 | 潘偉忠 | 3515382股 | 1.688% | 2023-03-31 |
78 | 沈永生 | 3150167股 | 1.513% | 2023-03-31 |
79 | 張克明 | 2677176股 | 1.285% | 2023-03-31 |
80 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2023-03-31 |
81 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2022-12-31 |
82 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2022-12-31 |
83 | 張婷 | 11324836股 | 5.438% | 2022-12-31 |
84 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2022-12-31 |
85 | 潘偉忠 | 3515382股 | 1.688% | 2022-12-31 |
86 | 沈永生 | 3282167股 | 1.576% | 2022-12-31 |
87 | 張克明 | 2677176股 | 1.285% | 2022-12-31 |
88 | 沈偉民 | 2612870股 | 1.255% | 2022-12-31 |
89 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2022-12-31 |
90 | 上海銀行股份有限公司-廣發瑞軒三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 | 1994200股 | 0.958% | 2022-12-31 |
91 | 杭州德薩實業集團有限公司 | 68445000股 | 32.865% | 2022-09-30 |
92 | 張智林 | 12793348股 | 6.143% | 2022-09-30 |
93 | 張婷 | 11324836股 | 5.438% | 2022-09-30 |
94 | 顧俊捷 | 8056057股 | 3.868% | 2022-09-30 |
95 | 潘偉忠 | 3515382股 | 1.688% | 2022-09-30 |
96 | 沈永生 | 3282167股 | 1.576% | 2022-09-30 |
97 | 天算量化(北京)資本管理有限公司-天算穩健成長1號私募證券投資基金 | 2853110股 | 1.37% | 2022-09-30 |
98 | 張克明 | 2677176股 | 1.285% | 2022-09-30 |
99 | 沈偉民 | 2612870股 | 1.255% | 2022-09-30 |
100 | 沈劍成 | 2016100股 | 0.968% | 2022-09-30 |
鐵流股份(603926)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長