機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供蘇農銀行最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 亨通集團有限公司 | 124959048股 | 6.8096% | 2025-03-31 |
2 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 123533116股 | 6.7319% | 2025-03-31 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 99272286股 | 5.4098% | 2025-03-31 |
4 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 41796437股 | 2.2777% | 2025-03-31 |
5 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 1.9618% | 2025-03-31 |
6 | 吳江市恒達實業發展有限公司 | 23820089股 | 1.2981% | 2025-03-31 |
7 | 吳江市新吳紡織有限公司 | 22724509股 | 1.2384% | 2025-03-31 |
8 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.0899% | 2025-03-31 |
9 | 江蘇恒宇紡織集團有限公司 | 19501445股 | 1.0627% | 2025-03-31 |
10 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 14023386股 | 0.7642% | 2025-03-31 |
11 | 香港中央結算有限公司 | 83632206股 | 4.5575% | 2024-09-30 |
12 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.1488% | 2024-09-30 |
13 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 3.3878% | 2024-09-30 |
14 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 1.9618% | 2024-09-30 |
15 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.2712% | 2024-09-30 |
16 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.0899% | 2024-09-30 |
17 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 16610190股 | 0.9052% | 2024-09-30 |
18 | 全國社保基金四一三組合 | 15974100股 | 0.8705% | 2024-09-30 |
19 | 吳江翔龍絲織有限公司 | 14290182股 | 0.7787% | 2024-09-30 |
20 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 14023386股 | 0.7642% | 2024-09-30 |
21 | 香港中央結算有限公司 | 84299859股 | 5.395% | 2024-06-30 |
22 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.872% | 2024-06-30 |
23 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 3.979% | 2024-06-30 |
24 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.304% | 2024-06-30 |
25 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.493% | 2024-06-30 |
26 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.28% | 2024-06-30 |
27 | 全國社保基金四一三組合 | 15974100股 | 1.022% | 2024-06-30 |
28 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 14023386股 | 0.897% | 2024-06-30 |
29 | 吳江翔龍絲織有限公司 | 13790182股 | 0.883% | 2024-06-30 |
30 | 王福根 | 13485192股 | 0.863% | 2024-06-30 |
31 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.932% | 2024-03-31 |
32 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 4.027% | 2024-03-31 |
33 | 香港中央結算有限公司 | 48525093股 | 3.143% | 2024-03-31 |
34 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.332% | 2024-03-31 |
35 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.511% | 2024-03-31 |
36 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.296% | 2024-03-31 |
37 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 17728586股 | 1.148% | 2024-03-31 |
38 | 全國社保基金四一三組合 | 15974100股 | 1.035% | 2024-03-31 |
39 | 蔡敏 | 14666100股 | 0.95% | 2024-03-31 |
40 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-銀華基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 14216611股 | 0.921% | 2024-03-31 |
41 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.932% | 2023-12-31 |
42 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 4.027% | 2023-12-31 |
43 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.332% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央結算有限公司 | 27266478股 | 1.766% | 2023-12-31 |
45 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.511% | 2023-12-31 |
46 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.296% | 2023-12-31 |
47 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 17728586股 | 1.148% | 2023-12-31 |
48 | 江蘇鷹翔化纖股份有限公司 | 16500000股 | 1.069% | 2023-12-31 |
49 | 全國社保基金四一三組合 | 15974100股 | 1.035% | 2023-12-31 |
50 | 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-銀華基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 14216611股 | 0.921% | 2023-12-31 |
51 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.932% | 2023-09-30 |
52 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 4.027% | 2023-09-30 |
53 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.332% | 2023-09-30 |
54 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 33792108股 | 2.189% | 2023-09-30 |
55 | 香港中央結算有限公司 | 31808899股 | 2.061% | 2023-09-30 |
56 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.511% | 2023-09-30 |
57 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.296% | 2023-09-30 |
58 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 17728586股 | 1.148% | 2023-09-30 |
59 | 江蘇鷹翔化纖股份有限公司 | 16500000股 | 1.069% | 2023-09-30 |
60 | 全國社保基金四一三組合 | 15974100股 | 1.035% | 2023-09-30 |
61 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.932% | 2023-06-30 |
62 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 4.027% | 2023-06-30 |
63 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 56434808股 | 3.656% | 2023-06-30 |
64 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.332% | 2023-06-30 |
65 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.511% | 2023-06-30 |
66 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.296% | 2023-06-30 |
67 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金 | 18860672股 | 1.222% | 2023-06-30 |
68 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 17728586股 | 1.148% | 2023-06-30 |
69 | 江蘇鷹翔化纖股份有限公司 | 16500000股 | 1.069% | 2023-06-30 |
70 | 全國社保基金四一三組合 | 15974100股 | 1.035% | 2023-06-30 |
71 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.932% | 2023-03-31 |
72 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 72073908股 | 4.669% | 2023-03-31 |
73 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 4.027% | 2023-03-31 |
74 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.332% | 2023-03-31 |
75 | 廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 29290671股 | 1.897% | 2023-03-31 |
76 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金 | 29077566股 | 1.884% | 2023-03-31 |
77 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.511% | 2023-03-31 |
78 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金 | 22098272股 | 1.431% | 2023-03-31 |
79 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.296% | 2023-03-31 |
80 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 17728586股 | 1.148% | 2023-03-31 |
81 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 77266208股 | 5.005% | 2022-12-31 |
82 | 亨通集團有限公司 | 76132081股 | 4.932% | 2022-12-31 |
83 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 62167756股 | 4.027% | 2022-12-31 |
84 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.332% | 2022-12-31 |
85 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金 | 32920072股 | 2.133% | 2022-12-31 |
86 | 廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 31901071股 | 2.066% | 2022-12-31 |
87 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金 | 29077566股 | 1.884% | 2022-12-31 |
88 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 23327237股 | 1.511% | 2022-12-31 |
89 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.296% | 2022-12-31 |
90 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 17728586股 | 1.148% | 2022-12-31 |
91 | 華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金 | 77266208股 | 5.091% | 2022-09-30 |
92 | 亨通集團有限公司 | 71249386股 | 4.694% | 2022-09-30 |
93 | 江蘇新恒通投資集團有限公司 | 56031221股 | 3.692% | 2022-09-30 |
94 | 農銀國際投資(蘇州)有限公司 | 36000000股 | 2.372% | 2022-09-30 |
95 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金 | 32920072股 | 2.169% | 2022-09-30 |
96 | 廣發證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 31901071股 | 2.102% | 2022-09-30 |
97 | 光大永明資管-興業銀行-光大永明資產聚財121號定向資產管理產品 | 29977618股 | 1.975% | 2022-09-30 |
98 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金 | 29077566股 | 1.916% | 2022-09-30 |
99 | 吳江市盛澤化紡綢廠有限公司 | 21480317股 | 1.415% | 2022-09-30 |
100 | 蘇州漢潤文化旅游發展有限公司 | 20000000股 | 1.318% | 2022-09-30 |
蘇農銀行(603323)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長