機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供常潤股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 常熟市天潤投資管理有限公司 | 15111600股 | 9.5422% | 2025-03-31 |
2 | 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業(有限合伙) | 6917504股 | 4.3681% | 2025-03-31 |
3 | 俞祎萍 | 2368248股 | 1.4954% | 2025-03-31 |
4 | 常熟吉潤財務管理有限公司 | 1764000股 | 1.1139% | 2025-03-31 |
5 | JUNJI | 587160股 | 0.907% | 2025-03-31 |
6 | JOHNDAVIDTERRY | 560560股 | 0.866% | 2025-03-31 |
7 | 黃強 | 708500股 | 0.4474% | 2025-03-31 |
8 | JUN JI | 587160股 | 0.3708% | 2025-03-31 |
9 | 曹恒海 | 562520股 | 0.3552% | 2025-03-31 |
10 | JOHN DAVID TERRY | 560560股 | 0.354% | 2025-03-31 |
11 | 計全珍 | 514836股 | 0.3251% | 2025-03-31 |
12 | 李明 | 414000股 | 0.2614% | 2025-03-31 |
13 | 常熟市天潤投資管理有限公司 | 15111600股 | 9.5682% | 2024-09-30 |
14 | 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業(有限合伙) | 7217420股 | 4.5699% | 2024-09-30 |
15 | 常熟吉潤財務管理有限公司 | 1764000股 | 1.1169% | 2024-09-30 |
16 | 計全珍 | 1208236股 | 0.765% | 2024-09-30 |
17 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 | 823601股 | 0.5215% | 2024-09-30 |
18 | 蔣瑞芝 | 684635股 | 0.4335% | 2024-09-30 |
19 | JUN JI | 587160股 | 0.3718% | 2024-09-30 |
20 | 曹恒海 | 562520股 | 0.3562% | 2024-09-30 |
21 | JOHN DAVID TERRY | 560560股 | 0.3549% | 2024-09-30 |
22 | 中國光大銀行股份有限公司-匯安消費龍頭混合型證券投資基金 | 500000股 | 0.3166% | 2024-09-30 |
23 | 常熟市天潤投資管理有限公司 | 15111600股 | 32.925% | 2024-06-30 |
24 | 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業(有限合伙) | 7217420股 | 15.725% | 2024-06-30 |
25 | 大家資產-民生銀行-大家資產-盛世精選2號集合資產管理產品(第二期) | 1989481股 | 4.335% | 2024-06-30 |
26 | 常熟吉潤財務管理有限公司 | 1764000股 | 3.843% | 2024-06-30 |
27 | 計全珍 | 1155155股 | 2.517% | 2024-06-30 |
28 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 977897股 | 2.131% | 2024-06-30 |
29 | 中國建設銀行股份有限公司-華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金 | 821996股 | 1.791% | 2024-06-30 |
30 | 中國光大銀行股份有限公司-匯安消費龍頭混合型證券投資基金 | 770011股 | 1.678% | 2024-06-30 |
31 | 蔣瑞芝 | 710975股 | 1.549% | 2024-06-30 |
32 | 華安財保資管-工商銀行-華安財保資管領航16號資產管理產品 | 613200股 | 1.336% | 2024-06-30 |
33 | 常熟市天潤投資管理有限公司 | 10794000股 | 23.518% | 2024-03-31 |
34 | 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業(有限合伙) | 5155300股 | 11.232% | 2024-03-31 |
35 | 大家資產-民生銀行-大家資產-盛世精選2號集合資產管理產品(第二期) | 1625114股 | 3.541% | 2024-03-31 |
36 | 常熟吉潤財務管理有限公司 | 1260000股 | 2.745% | 2024-03-31 |
37 | 計全珍 | 889811股 | 1.939% | 2024-03-31 |
38 | 中意資管-興業銀行-中意資產-優勢企業16號資產管理產品 | 466240股 | 1.016% | 2024-03-31 |
39 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 461197股 | 1.005% | 2024-03-31 |
40 | 華安財保資管-工商銀行-華安財保資管領航16號資產管理產品 | 438000股 | 0.954% | 2024-03-31 |
41 | 蔣瑞芝 | 436839股 | 0.952% | 2024-03-31 |
42 | 曹恒海 | 401800股 | 0.875% | 2024-03-31 |
43 | 常熟市天潤投資管理有限公司 | 10794000股 | 23.518% | 2023-12-31 |
44 | 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業(有限合伙) | 5348000股 | 11.652% | 2023-12-31 |
45 | 大家資產-民生銀行-大家資產-盛世精選2號集合資產管理產品(第二期) | 2128621股 | 4.638% | 2023-12-31 |
46 | 常熟吉潤財務管理有限公司 | 1260000股 | 2.745% | 2023-12-31 |
47 | JOHNDAVIDTERRY | 518700股 | 1.13% | 2023-12-31 |
48 | 中意資管-興業銀行-中意資產-優勢企業16號資產管理產品 | 466240股 | 1.016% | 2023-12-31 |
49 | 曹恒海 | 401800股 | 0.875% | 2023-12-31 |
50 | 曹鳳英 | 383700股 | 0.836% | 2023-12-31 |
51 | 大家資產-浦發銀行-大家資產厚坤5號集合資產管理產品 | 347589股 | 0.757% | 2023-12-31 |
52 | 計全珍 | 335428股 | 0.731% | 2023-12-31 |
53 | 常熟市天潤投資管理有限公司 | 10794000股 | 23.518% | 2023-09-30 |
54 | 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業(有限合伙) | 5348000股 | 11.652% | 2023-09-30 |
55 | 常熟吉潤財務管理有限公司 | 1260000股 | 2.745% | 2023-09-30 |
56 | JOHNDAVIDTERRY | 672000股 | 1.464% | 2023-09-30 |
57 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 499770股 | 1.089% | 2023-09-30 |
58 | 曹鳳英 | 414040股 | 0.902% | 2023-09-30 |
59 | 曹恒海 | 401800股 | 0.875% | 2023-09-30 |
60 | 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 | 350900股 | 0.765% | 2023-09-30 |
61 | 蔡朝敏 | 307840股 | 0.671% | 2023-09-30 |
62 | 王志雄 | 259175股 | 0.565% | 2023-09-30 |
63 | 曹恒海 | 401800股 | 1.444% | 2023-06-30 |
64 | 曹鳳英 | 400040股 | 1.438% | 2023-06-30 |
65 | 楊云葛 | 260280股 | 0.935% | 2023-06-30 |
66 | 興業銀行股份有限公司-廣發百發大數據策略成長靈活配置混合型證券投資基金 | 256640股 | 0.922% | 2023-06-30 |
67 | 曾根妹 | 243640股 | 0.876% | 2023-06-30 |
68 | 王惠媛 | 194340股 | 0.698% | 2023-06-30 |
69 | 蔣超 | 181720股 | 0.653% | 2023-06-30 |
70 | 國金證券股份有限公司 | 170332股 | 0.612% | 2023-06-30 |
71 | 黎君 | 155960股 | 0.561% | 2023-06-30 |
72 | 陳秀英 | 154280股 | 0.555% | 2023-06-30 |
73 | 曹恒海 | 287000股 | 1.444% | 2023-03-31 |
74 | 曹鳳英 | 280100股 | 1.409% | 2023-03-31 |
75 | 陳德豪 | 226100股 | 1.138% | 2023-03-31 |
76 | 李佳 | 220000股 | 1.107% | 2023-03-31 |
77 | 曾根妹 | 183700股 | 0.924% | 2023-03-31 |
78 | 董云龍 | 143100股 | 0.72% | 2023-03-31 |
79 | 王惠媛 | 124900股 | 0.628% | 2023-03-31 |
80 | 國金證券股份有限公司 | 121666股 | 0.612% | 2023-03-31 |
81 | 楊云葛 | 114800股 | 0.578% | 2023-03-31 |
82 | 黎君 | 111400股 | 0.561% | 2023-03-31 |
83 | 曹鳳英 | 450000股 | 2.264% | 2022-12-31 |
84 | 曹恒海 | 278000股 | 1.399% | 2022-12-31 |
85 | 陳德豪 | 200500股 | 1.009% | 2022-12-31 |
86 | 郭慶璇 | 175000股 | 0.881% | 2022-12-31 |
87 | 曾根妹 | 167700股 | 0.844% | 2022-12-31 |
88 | 何英 | 124200股 | 0.625% | 2022-12-31 |
89 | 國金證券股份有限公司 | 121666股 | 0.612% | 2022-12-31 |
90 | 黎君 | 111400股 | 0.561% | 2022-12-31 |
91 | 張園園 | 106152股 | 0.534% | 2022-12-31 |
92 | 喬文彥 | 102200股 | 0.514% | 2022-12-31 |
93 | 曹恒海 | 227000股 | 1.142% | 2022-09-30 |
94 | UBSAG | 184204股 | 0.927% | 2022-09-30 |
95 | 張代欣 | 183362股 | 0.923% | 2022-09-30 |
96 | 國金證券股份有限公司 | 121666股 | 0.612% | 2022-09-30 |
97 | 黎君 | 111400股 | 0.561% | 2022-09-30 |
98 | 張園園 | 106152股 | 0.534% | 2022-09-30 |
99 | 王錦波 | 88900股 | 0.447% | 2022-09-30 |
100 | 汪金鐘 | 84200股 | 0.424% | 2022-09-30 |
常潤股份(603201)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長