機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中國出版最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中國出版集團有限公司 | 1328829443股 | 69.7926% | 2025-03-31 |
2 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.2793% | 2025-03-31 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 7623216股 | 0.4004% | 2025-03-31 |
4 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.3762% | 2025-03-31 |
5 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.3737% | 2025-03-31 |
6 | 何銳燈 | 4941100股 | 0.2595% | 2025-03-31 |
7 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 4284800股 | 0.225% | 2025-03-31 |
8 | 中國農業銀行股份有限公司-大成睿享混合型證券投資基金 | 4132300股 | 0.217% | 2025-03-31 |
9 | 陳衛 | 3030584股 | 0.1592% | 2025-03-31 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-大成競爭優勢混合型證券投資基金 | 2406800股 | 0.1264% | 2025-03-31 |
11 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 65.5138% | 2024-09-30 |
12 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.2793% | 2024-09-30 |
13 | 香港中央結算有限公司 | 14386605股 | 0.7556% | 2024-09-30 |
14 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.3762% | 2024-09-30 |
15 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.3737% | 2024-09-30 |
16 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 6500200股 | 0.3414% | 2024-09-30 |
17 | 呂強 | 5601200股 | 0.2942% | 2024-09-30 |
18 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 3952671股 | 0.2076% | 2024-09-30 |
19 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 3633600股 | 0.1908% | 2024-09-30 |
20 | 何銳燈 | 3357300股 | 0.1763% | 2024-09-30 |
21 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2024-06-30 |
22 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2024-06-30 |
23 | 香港中央結算有限公司 | 11878911股 | 0.652% | 2024-06-30 |
24 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2024-06-30 |
25 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2024-06-30 |
26 | 呂強 | 5601200股 | 0.307% | 2024-06-30 |
27 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 4203271股 | 0.231% | 2024-06-30 |
28 | 陳衛 | 3330584股 | 0.183% | 2024-06-30 |
29 | 中國銀行股份有限公司-招商體育文化休閑股票型證券投資基金 | 3053100股 | 0.168% | 2024-06-30 |
30 | 黃維嘉 | 2662500股 | 0.146% | 2024-06-30 |
31 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2024-03-31 |
32 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2024-03-31 |
33 | 香港中央結算有限公司 | 9161964股 | 0.503% | 2024-03-31 |
34 | 中信證券股份有限公司 | 9073701股 | 0.498% | 2024-03-31 |
35 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2024-03-31 |
36 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2024-03-31 |
37 | 呂強 | 5601200股 | 0.307% | 2024-03-31 |
38 | 陳衛 | 3680584股 | 0.202% | 2024-03-31 |
39 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 3641471股 | 0.2% | 2024-03-31 |
40 | 中國工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯網混合型證券投資基金 | 3165600股 | 0.174% | 2024-03-31 |
41 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2023-12-31 |
42 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2023-12-31 |
43 | 中信證券股份有限公司 | 33868657股 | 1.858% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央結算有限公司 | 18813149股 | 1.032% | 2023-12-31 |
45 | 方士雄 | 10133200股 | 0.556% | 2023-12-31 |
46 | 王孝安 | 7878000股 | 0.432% | 2023-12-31 |
47 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2023-12-31 |
48 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2023-12-31 |
49 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 3834371股 | 0.21% | 2023-12-31 |
50 | 陳衛 | 3577073股 | 0.196% | 2023-12-31 |
51 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2023-09-30 |
52 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2023-09-30 |
53 | 中信證券股份有限公司 | 36809173股 | 2.02% | 2023-09-30 |
54 | 香港中央結算有限公司 | 19126539股 | 1.049% | 2023-09-30 |
55 | 方士雄 | 12305400股 | 0.675% | 2023-09-30 |
56 | 王孝安 | 7878000股 | 0.432% | 2023-09-30 |
57 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2023-09-30 |
58 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2023-09-30 |
59 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 3776871股 | 0.207% | 2023-09-30 |
60 | 中國銀行股份有限公司-招商體育文化休閑股票型證券投資基金 | 2752300股 | 0.151% | 2023-09-30 |
61 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2023-06-30 |
62 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2023-06-30 |
63 | 中信證券股份有限公司 | 40325565股 | 2.213% | 2023-06-30 |
64 | 香港中央結算有限公司 | 14170050股 | 0.778% | 2023-06-30 |
65 | 方士雄 | 12305400股 | 0.675% | 2023-06-30 |
66 | 王孝安 | 7878300股 | 0.432% | 2023-06-30 |
67 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2023-06-30 |
68 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2023-06-30 |
69 | 中國國際金融(香港)有限公司-中金穩定收益專戶 | 5884151股 | 0.323% | 2023-06-30 |
70 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 3691900股 | 0.203% | 2023-06-30 |
71 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2023-03-31 |
72 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2023-03-31 |
73 | 張素芬 | 16860000股 | 0.925% | 2023-03-31 |
74 | 中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 | 10320276股 | 0.566% | 2023-03-31 |
75 | 招商銀行股份有限公司-興業興睿兩年持有期混合型證券投資基金 | 7799958股 | 0.428% | 2023-03-31 |
76 | 香港中央結算有限公司 | 7484799股 | 0.411% | 2023-03-31 |
77 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2023-03-31 |
78 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2023-03-31 |
79 | 招商銀行股份有限公司-萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金 | 5112300股 | 0.281% | 2023-03-31 |
80 | 何銳燈 | 4197866股 | 0.23% | 2023-03-31 |
81 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2022-12-31 |
82 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2022-12-31 |
83 | 張素芬 | 13700000股 | 0.752% | 2022-12-31 |
84 | 中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 | 10320276股 | 0.566% | 2022-12-31 |
85 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2022-12-31 |
86 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2022-12-31 |
87 | 香港中央結算有限公司 | 5587634股 | 0.307% | 2022-12-31 |
88 | 何銳燈 | 4259866股 | 0.234% | 2022-12-31 |
89 | 楊靜玉 | 4162150股 | 0.228% | 2022-12-31 |
90 | 招商銀行股份有限公司-興業興睿兩年持有期混合型證券投資基金 | 4000000股 | 0.219% | 2022-12-31 |
91 | 中國出版集團有限公司 | 1247361389股 | 68.442% | 2022-09-30 |
92 | 中國電信集團有限公司 | 138595709股 | 7.605% | 2022-09-30 |
93 | 張素芬 | 15900000股 | 0.872% | 2022-09-30 |
94 | 香港中央結算有限公司 | 12724740股 | 0.698% | 2022-09-30 |
95 | 中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 | 8320337股 | 0.457% | 2022-09-30 |
96 | 學習出版社有限公司 | 7161902股 | 0.393% | 2022-09-30 |
97 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 7115500股 | 0.39% | 2022-09-30 |
98 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | 6437600股 | 0.353% | 2022-09-30 |
99 | 何銳燈 | 4242866股 | 0.233% | 2022-09-30 |
100 | 楊靜玉 | 4162150股 | 0.228% | 2022-09-30 |
中國出版(601949)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長