機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供百隆東方最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.7285% | 2025-03-31 |
2 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.2621% | 2025-03-31 |
3 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4036% | 2025-03-31 |
4 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.7039% | 2025-03-31 |
5 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5.0014% | 2025-03-31 |
6 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 41821515股 | 2.7889% | 2025-03-31 |
7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 41195441股 | 2.7472% | 2025-03-31 |
8 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.1943% | 2025-03-31 |
9 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 17631222股 | 1.1758% | 2025-03-31 |
10 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 15071398股 | 1.005% | 2025-03-31 |
11 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2024-09-30 |
12 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.2568% | 2024-09-30 |
13 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2024-09-30 |
14 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.7017% | 2024-09-30 |
15 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2024-09-30 |
16 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 40424887股 | 2.695% | 2024-09-30 |
17 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 32444133股 | 2.1629% | 2024-09-30 |
18 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 28807350股 | 1.9205% | 2024-09-30 |
19 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.1939% | 2024-09-30 |
20 | 中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 12082087股 | 0.8055% | 2024-09-30 |
21 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2024-06-30 |
22 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2024-06-30 |
23 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2024-06-30 |
24 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2024-06-30 |
25 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2024-06-30 |
26 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 38992687股 | 2.6% | 2024-06-30 |
27 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 31363333股 | 2.091% | 2024-06-30 |
28 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 30963446股 | 2.064% | 2024-06-30 |
29 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2024-06-30 |
30 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 11052807股 | 0.737% | 2024-06-30 |
31 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2024-03-31 |
32 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2024-03-31 |
33 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2024-03-31 |
34 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2024-03-31 |
35 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2024-03-31 |
36 | 中國光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 32117687股 | 2.141% | 2024-03-31 |
37 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 30146300股 | 2.01% | 2024-03-31 |
38 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 26822833股 | 1.788% | 2024-03-31 |
39 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 18324547股 | 1.222% | 2024-03-31 |
40 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2024-03-31 |
41 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2023-12-31 |
42 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2023-12-31 |
43 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2023-12-31 |
44 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2023-12-31 |
45 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2023-12-31 |
46 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 30879800股 | 2.059% | 2023-12-31 |
47 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 22027547股 | 1.469% | 2023-12-31 |
48 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2023-12-31 |
49 | 馬慶華 | 5401000股 | 0.36% | 2023-12-31 |
50 | 中國光大銀行股份有限公司-招商安本增利債券型證券投資基金 | 4877500股 | 0.325% | 2023-12-31 |
51 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2023-09-30 |
52 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2023-09-30 |
53 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2023-09-30 |
54 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2023-09-30 |
55 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2023-09-30 |
56 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 27830647股 | 1.855% | 2023-09-30 |
57 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2023-09-30 |
58 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-019L-CT001滬 | 9020481股 | 0.601% | 2023-09-30 |
59 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司-投連-多策略優(yōu)選 | 8966690股 | 0.598% | 2023-09-30 |
60 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 | 8907988股 | 0.594% | 2023-09-30 |
61 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2023-06-30 |
62 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2023-06-30 |
63 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2023-06-30 |
64 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2023-06-30 |
65 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2023-06-30 |
66 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 50773247股 | 3.385% | 2023-06-30 |
67 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2023-06-30 |
68 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司-投連-多策略優(yōu)選 | 8964890股 | 0.598% | 2023-06-30 |
69 | 招商銀行股份有限公司-寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 | 8867500股 | 0.591% | 2023-06-30 |
70 | 中國工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 6000000股 | 0.4% | 2023-06-30 |
71 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2023-03-31 |
72 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2023-03-31 |
73 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2023-03-31 |
74 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2023-03-31 |
75 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2023-03-31 |
76 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 67522747股 | 4.502% | 2023-03-31 |
77 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2023-03-31 |
78 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 | 11638300股 | 0.776% | 2023-03-31 |
79 | 渤海銀行股份有限公司-諾安優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金 | 11146600股 | 0.743% | 2023-03-31 |
80 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9178614股 | 0.612% | 2023-03-31 |
81 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2022-12-31 |
82 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2022-12-31 |
83 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2022-12-31 |
84 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2022-12-31 |
85 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2022-12-31 |
86 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 74000047股 | 4.933% | 2022-12-31 |
87 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2022-12-31 |
88 | 招商銀行股份有限公司-寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 | 7542000股 | 0.503% | 2022-12-31 |
89 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金 | 4452400股 | 0.297% | 2022-12-31 |
90 | 阿布達(dá)比投資局 | 4136535股 | 0.276% | 2022-12-31 |
91 | 新國投資發(fā)展有限公司 | 445799814股 | 29.72% | 2022-09-30 |
92 | 楊衛(wèi)新 | 273852704股 | 18.257% | 2022-09-30 |
93 | 三牛有限公司 | 186000372股 | 12.4% | 2022-09-30 |
94 | 楊衛(wèi)國 | 115525122股 | 7.702% | 2022-09-30 |
95 | 鄭亞斐 | 75000000股 | 5% | 2022-09-30 |
96 | 雅戈?duì)柗b控股有限公司 | 47161857股 | 3.144% | 2022-09-30 |
97 | 寧波九牛投資咨詢有限公司 | 17908760股 | 1.194% | 2022-09-30 |
98 | 阿布達(dá)比投資局 | 3970435股 | 0.265% | 2022-09-30 |
99 | 馬慶華 | 3270000股 | 0.218% | 2022-09-30 |
100 | 中國銀行股份有限公司-華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會指數(shù)證券投資基金(LOF) | 3124500股 | 0.208% | 2022-09-30 |
百隆東方(601339)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長