機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供光明地產(chǎn)最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.2222% | 2025-03-31 |
2 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.0748% | 2025-03-31 |
3 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.7161% | 2025-03-31 |
4 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37999000股 | 1.705% | 2025-03-31 |
5 | 陳克春 | 19515500股 | 0.8757% | 2025-03-31 |
6 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.6927% | 2025-03-31 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 13945399股 | 0.6257% | 2025-03-31 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13231470股 | 0.5937% | 2025-03-31 |
9 | 上海農(nóng)工商綠化有限公司 | 10879641股 | 0.4882% | 2025-03-31 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7491045股 | 0.3361% | 2025-03-31 |
11 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.2222% | 2024-09-30 |
12 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.0748% | 2024-09-30 |
13 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.8058% | 2024-09-30 |
14 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.7161% | 2024-09-30 |
15 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37999000股 | 1.705% | 2024-09-30 |
16 | 楊捷 | 22271206股 | 0.9993% | 2024-09-30 |
17 | 陳克春 | 19515500股 | 0.8757% | 2024-09-30 |
18 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 15610679股 | 0.7005% | 2024-09-30 |
19 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.6927% | 2024-09-30 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 14623102股 | 0.6561% | 2024-09-30 |
21 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2024-06-30 |
22 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2024-06-30 |
23 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2024-06-30 |
24 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2024-06-30 |
25 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 36436600股 | 1.637% | 2024-06-30 |
26 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2024-06-30 |
27 | 陸偉民 | 20230035股 | 0.909% | 2024-06-30 |
28 | 盧文星 | 19831500股 | 0.891% | 2024-06-30 |
29 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2024-06-30 |
30 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2024-06-30 |
31 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2024-03-31 |
32 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2024-03-31 |
33 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2024-03-31 |
34 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2024-03-31 |
35 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 35594000股 | 1.6% | 2024-03-31 |
36 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2024-03-31 |
37 | 陸偉民 | 21600035股 | 0.971% | 2024-03-31 |
38 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2024-03-31 |
39 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2024-03-31 |
40 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14174299股 | 0.637% | 2024-03-31 |
41 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2023-12-31 |
42 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2023-12-31 |
43 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2023-12-31 |
44 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2023-12-31 |
45 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37249000股 | 1.674% | 2023-12-31 |
46 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2023-12-31 |
47 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2023-12-31 |
48 | 陸偉民 | 18700035股 | 0.84% | 2023-12-31 |
49 | 中國工商銀行股份有限公司-上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 15659992股 | 0.704% | 2023-12-31 |
50 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2023-12-31 |
51 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2023-09-30 |
52 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2023-09-30 |
53 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2023-09-30 |
54 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2023-09-30 |
55 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 35499000股 | 1.595% | 2023-09-30 |
56 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 23803891股 | 1.07% | 2023-09-30 |
57 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2023-09-30 |
58 | 中信證券股份有限公司 | 22237039股 | 0.999% | 2023-09-30 |
59 | 陸偉民 | 21760035股 | 0.978% | 2023-09-30 |
60 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2023-09-30 |
61 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2023-06-30 |
62 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2023-06-30 |
63 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2023-06-30 |
64 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2023-06-30 |
65 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37999000股 | 1.708% | 2023-06-30 |
66 | 中信證券股份有限公司 | 25932093股 | 1.165% | 2023-06-30 |
67 | 陸偉民 | 23964135股 | 1.077% | 2023-06-30 |
68 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2023-06-30 |
69 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2023-06-30 |
70 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2023-06-30 |
71 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2023-03-31 |
72 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2023-03-31 |
73 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2023-03-31 |
74 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2023-03-31 |
75 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37999000股 | 1.708% | 2023-03-31 |
76 | 中信證券股份有限公司 | 29309733股 | 1.317% | 2023-03-31 |
77 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2023-03-31 |
78 | 陸偉民 | 20456907股 | 0.919% | 2023-03-31 |
79 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2023-03-31 |
80 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2023-03-31 |
81 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2022-12-31 |
82 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2022-12-31 |
83 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2022-12-31 |
84 | 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2022-12-31 |
85 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37999000股 | 1.708% | 2022-12-31 |
86 | 中信證券股份有限公司 | 33547180股 | 1.508% | 2022-12-31 |
87 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2022-12-31 |
88 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2022-12-31 |
89 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2022-12-31 |
90 | 陸偉民 | 12233107股 | 0.55% | 2022-12-31 |
91 | 光明食品(集團)有限公司 | 784975129股 | 35.275% | 2022-09-30 |
92 | 上海大都市資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 358249294股 | 16.099% | 2022-09-30 |
93 | 上海信達匯融股權(quán)投資基金管理有限公司-寧波沁融股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 40245438股 | 1.809% | 2022-09-30 |
94 | 邦信資產(chǎn)管理有限公司 | 38245438股 | 1.719% | 2022-09-30 |
95 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 37999000股 | 1.708% | 2022-09-30 |
96 | 楊捷 | 22271206股 | 1.001% | 2022-09-30 |
97 | 金昭 | 20500065股 | 0.921% | 2022-09-30 |
98 | 陳克春 | 19515500股 | 0.877% | 2022-09-30 |
99 | 中信證券股份有限公司 | 18331950股 | 0.824% | 2022-09-30 |
100 | 上海益民食品一廠(集團)有限公司 | 15436841股 | 0.694% | 2022-09-30 |
光明地產(chǎn)(600708)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長