機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供浦東金橋最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.3652% | 2025-03-31 |
2 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.7718% | 2025-03-31 |
3 | 陳國銘 | 14183285股 | 1.2636% | 2025-03-31 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 5543271股 | 0.4939% | 2025-03-31 |
5 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5098443股 | 0.4542% | 2025-03-31 |
6 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5098443股 | 0.454% | 2025-03-31 |
7 | GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 4999931股 | 0.4455% | 2025-03-31 |
8 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2025-03-31 |
9 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4751858股 | 0.4234% | 2025-03-31 |
10 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2025-03-31 |
11 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 4187874股 | 0.3731% | 2025-03-31 |
12 | NOMURASINGAPORELIMITED | 3799970股 | 0.339% | 2025-03-31 |
13 | NOMURA SINGAPORE LIMITED | 3799970股 | 0.3386% | 2025-03-31 |
14 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 3744416股 | 0.334% | 2025-03-31 |
15 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 3744416股 | 0.3336% | 2025-03-31 |
16 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.3652% | 2024-09-30 |
17 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.7718% | 2024-09-30 |
18 | 陳國銘 | 14183285股 | 1.2636% | 2024-09-30 |
19 | 香港中央結算有限公司 | 8539235股 | 0.7608% | 2024-09-30 |
20 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5098443股 | 0.4542% | 2024-09-30 |
21 | GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 4999931股 | 0.4455% | 2024-09-30 |
22 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4751858股 | 0.4234% | 2024-09-30 |
23 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 3916716股 | 0.349% | 2024-09-30 |
24 | 中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 | 3570138股 | 0.3181% | 2024-09-30 |
25 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 3397674股 | 0.3027% | 2024-09-30 |
26 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 2962600股 | 0.2639% | 2024-09-30 |
27 | 季峻 | 2581900股 | 0.23% | 2024-09-30 |
28 | 季德榮 | 2367000股 | 0.2109% | 2024-09-30 |
29 | 長城證券股份有限公司 | 1762000股 | 0.157% | 2024-09-30 |
30 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2024-06-30 |
31 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2024-06-30 |
32 | 陳國銘 | 13629085股 | 1.214% | 2024-06-30 |
33 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2024-06-30 |
34 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2024-06-30 |
35 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2024-06-30 |
36 | 香港中央結算有限公司 | 4169635股 | 0.371% | 2024-06-30 |
37 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 3972716股 | 0.354% | 2024-06-30 |
38 | NOMURASINGAPORELIMITED | 3799970股 | 0.339% | 2024-06-30 |
39 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 3473824股 | 0.309% | 2024-06-30 |
40 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2024-03-31 |
41 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2024-03-31 |
42 | 陳國銘 | 11879185股 | 1.058% | 2024-03-31 |
43 | 香港中央結算有限公司 | 7384736股 | 0.658% | 2024-03-31 |
44 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2024-03-31 |
45 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2024-03-31 |
46 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2024-03-31 |
47 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 4012716股 | 0.358% | 2024-03-31 |
48 | NOMURASINGAPORELIMITED | 3799970股 | 0.339% | 2024-03-31 |
49 | 韓朝東 | 2896966股 | 0.258% | 2024-03-31 |
50 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2023-12-31 |
51 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2023-12-31 |
52 | 陳國銘 | 9471590股 | 0.844% | 2023-12-31 |
53 | 香港中央結算有限公司 | 5806246股 | 0.517% | 2023-12-31 |
54 | VAVNGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2023-12-31 |
55 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2023-12-31 |
56 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2023-12-31 |
57 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 4444198股 | 0.396% | 2023-12-31 |
58 | NOMURASINGAPORELIMITED | 3799970股 | 0.339% | 2023-12-31 |
59 | 中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 | 3305438股 | 0.294% | 2023-12-31 |
60 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2023-09-30 |
61 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2023-09-30 |
62 | 香港中央結算有限公司 | 9346489股 | 0.833% | 2023-09-30 |
63 | 陳國銘 | 9171590股 | 0.817% | 2023-09-30 |
64 | 基本養老保險基金一二零四組合 | 9077124股 | 0.809% | 2023-09-30 |
65 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2023-09-30 |
66 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2023-09-30 |
67 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2023-09-30 |
68 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 4417598股 | 0.394% | 2023-09-30 |
69 | NOMURASINGAPORELIMITED | 3799970股 | 0.339% | 2023-09-30 |
70 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2023-06-30 |
71 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2023-06-30 |
72 | 香港中央結算有限公司 | 12203624股 | 1.087% | 2023-06-30 |
73 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2023-06-30 |
74 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2023-06-30 |
75 | 阿布達比投資局 | 4852502股 | 0.432% | 2023-06-30 |
76 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2023-06-30 |
77 | 中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 | 4678337股 | 0.417% | 2023-06-30 |
78 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 4422618股 | 0.394% | 2023-06-30 |
79 | NOMURASINGAPORELIMITED | 3799970股 | 0.339% | 2023-06-30 |
80 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2023-03-31 |
81 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2023-03-31 |
82 | 香港中央結算有限公司 | 13825548股 | 1.232% | 2023-03-31 |
83 | 中國證券金融股份有限公司 | 12990300股 | 1.157% | 2023-03-31 |
84 | 中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 | 9678261股 | 0.862% | 2023-03-31 |
85 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金 | 9185843股 | 0.818% | 2023-03-31 |
86 | 阿布達比投資局 | 7907402股 | 0.705% | 2023-03-31 |
87 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2023-03-31 |
88 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2023-03-31 |
89 | VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 4751858股 | 0.423% | 2023-03-31 |
90 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2022-12-31 |
91 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 19886570股 | 1.772% | 2022-12-31 |
92 | 香港中央結算有限公司 | 13991148股 | 1.247% | 2022-12-31 |
93 | 中國證券金融股份有限公司 | 13669260股 | 1.218% | 2022-12-31 |
94 | 中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 | 9678261股 | 0.862% | 2022-12-31 |
95 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金 | 9185843股 | 0.818% | 2022-12-31 |
96 | 阿布達比投資局 | 7852202股 | 0.7% | 2022-12-31 |
97 | VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND | 5197843股 | 0.463% | 2022-12-31 |
98 | GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 5188859股 | 0.462% | 2022-12-31 |
99 | GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND | 4999931股 | 0.445% | 2022-12-31 |
100 | 上海金橋(集團)有限公司 | 554081457股 | 49.365% | 2022-09-30 |
浦東金橋(600639)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長