機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中央商場最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2025-03-31 |
2 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.7563% | 2025-03-31 |
3 | 鄭娜珊 | 3661600股 | 0.3245% | 2025-03-31 |
4 | 倪同本 | 3359600股 | 0.2977% | 2025-03-31 |
5 | 秦立彬 | 3200000股 | 0.2836% | 2025-03-31 |
6 | 朱良 | 1724700股 | 0.1529% | 2025-03-31 |
7 | 楊峰 | 1700400股 | 0.1507% | 2025-03-31 |
8 | 張金龍 | 1678300股 | 0.1487% | 2025-03-31 |
9 | 舒云春 | 1451500股 | 0.1286% | 2025-03-31 |
10 | 李恒 | 1425694股 | 0.1264% | 2025-03-31 |
11 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2024-09-30 |
12 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.7563% | 2024-09-30 |
13 | 賴鴻就 | 21393100股 | 1.896% | 2024-09-30 |
14 | 倪同本 | 3405600股 | 0.3018% | 2024-09-30 |
15 | 鄭娜珊 | 3236800股 | 0.2869% | 2024-09-30 |
16 | 秦立彬 | 3120000股 | 0.2765% | 2024-09-30 |
17 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 2902396股 | 0.2572% | 2024-09-30 |
18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1858477股 | 0.1647% | 2024-09-30 |
19 | Barclays Bank PLC | 1720100股 | 0.1524% | 2024-09-30 |
20 | 周民 | 1654600股 | 0.1466% | 2024-09-30 |
21 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2024-06-30 |
22 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2024-06-30 |
23 | 賴鴻就 | 21438100股 | 1.9% | 2024-06-30 |
24 | 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 | 4544500股 | 0.403% | 2024-06-30 |
25 | 倪同本 | 3391100股 | 0.301% | 2024-06-30 |
26 | 鄭娜珊 | 3236800股 | 0.287% | 2024-06-30 |
27 | 秦立彬 | 3034000股 | 0.269% | 2024-06-30 |
28 | 賴洪位 | 2879700股 | 0.255% | 2024-06-30 |
29 | 李恒 | 1425694股 | 0.126% | 2024-06-30 |
30 | 周成 | 1349500股 | 0.12% | 2024-06-30 |
31 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2024-03-31 |
32 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2024-03-31 |
33 | 賴鴻就 | 21438100股 | 1.9% | 2024-03-31 |
34 | 倪同本 | 3266800股 | 0.29% | 2024-03-31 |
35 | 鄭娜珊 | 3236800股 | 0.287% | 2024-03-31 |
36 | 秦立彬 | 3034000股 | 0.269% | 2024-03-31 |
37 | 賴洪位 | 2879700股 | 0.255% | 2024-03-31 |
38 | 李恒 | 1425694股 | 0.126% | 2024-03-31 |
39 | 周成 | 1348700股 | 0.12% | 2024-03-31 |
40 | 鄭麗珊 | 1300000股 | 0.115% | 2024-03-31 |
41 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2023-12-31 |
42 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2023-12-31 |
43 | 賴鴻就 | 22743100股 | 2.016% | 2023-12-31 |
44 | 賴洪位 | 3304700股 | 0.293% | 2023-12-31 |
45 | 鄭娜珊 | 3236800股 | 0.287% | 2023-12-31 |
46 | 秦立彬 | 3034800股 | 0.269% | 2023-12-31 |
47 | 倪同本 | 2869400股 | 0.254% | 2023-12-31 |
48 | 陳愛花 | 1527800股 | 0.135% | 2023-12-31 |
49 | 薛宏 | 1444900股 | 0.128% | 2023-12-31 |
50 | 李恒 | 1425694股 | 0.126% | 2023-12-31 |
51 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2023-09-30 |
52 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2023-09-30 |
53 | 賴鴻就 | 24183100股 | 2.143% | 2023-09-30 |
54 | 賴洪位 | 4494800股 | 0.398% | 2023-09-30 |
55 | 鄭娜珊 | 3236800股 | 0.287% | 2023-09-30 |
56 | 秦立彬 | 3024800股 | 0.268% | 2023-09-30 |
57 | 倪同本 | 2710500股 | 0.24% | 2023-09-30 |
58 | 華泰證券股份有限公司 | 2081224股 | 0.184% | 2023-09-30 |
59 | 李學(xué)文 | 1634100股 | 0.145% | 2023-09-30 |
60 | 應(yīng)小林 | 1500000股 | 0.133% | 2023-09-30 |
61 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2023-06-30 |
62 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2023-06-30 |
63 | 賴鴻就 | 24127000股 | 2.138% | 2023-06-30 |
64 | UBSAG | 13324057股 | 1.181% | 2023-06-30 |
65 | 張瑋 | 6294700股 | 0.558% | 2023-06-30 |
66 | 秦立彬 | 4320000股 | 0.383% | 2023-06-30 |
67 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 3857075股 | 0.342% | 2023-06-30 |
68 | 戴鈞安 | 3751800股 | 0.333% | 2023-06-30 |
69 | 吳婧 | 3715303股 | 0.329% | 2023-06-30 |
70 | 賴洪位 | 3506500股 | 0.311% | 2023-06-30 |
71 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2023-03-31 |
72 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2023-03-31 |
73 | 賴鴻就 | 16127000股 | 1.429% | 2023-03-31 |
74 | 楊恩鳳 | 11600000股 | 1.028% | 2023-03-31 |
75 | 張瑋 | 6076300股 | 0.539% | 2023-03-31 |
76 | 丁春英 | 5488600股 | 0.486% | 2023-03-31 |
77 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 5178998股 | 0.459% | 2023-03-31 |
78 | 溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元私享16號私募證券投資基金 | 3990000股 | 0.354% | 2023-03-31 |
79 | 戴鈞安 | 3971800股 | 0.352% | 2023-03-31 |
80 | 中國國際金融股份有限公司 | 3620762股 | 0.321% | 2023-03-31 |
81 | 祝義財 | 476687416股 | 42.247% | 2022-12-31 |
82 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.756% | 2022-12-31 |
83 | UBSAG | 10472306股 | 0.928% | 2022-12-31 |
84 | 橫華國際資產(chǎn)管理有限公司-神州穩(wěn)健6號 | 4928100股 | 0.437% | 2022-12-31 |
85 | 上海子午投資管理有限公司-子午瀚海一號私募證券投資基金 | 4235900股 | 0.375% | 2022-12-31 |
86 | 鄭娜珊 | 3742600股 | 0.332% | 2022-12-31 |
87 | 光大證券股份有限公司 | 3301700股 | 0.293% | 2022-12-31 |
88 | 張培英 | 3180000股 | 0.282% | 2022-12-31 |
89 | 中國國際金融股份有限公司 | 3110979股 | 0.276% | 2022-12-31 |
90 | 中信證券股份有限公司 | 3114854股 | 0.276% | 2022-12-31 |
91 | 祝義財 | 476687416股 | 41.876% | 2022-09-30 |
92 | 江蘇地華實業(yè)集團有限公司 | 166500000股 | 14.627% | 2022-09-30 |
93 | 吳慶洪 | 8052600股 | 0.707% | 2022-09-30 |
94 | 周民 | 7014200股 | 0.616% | 2022-09-30 |
95 | 鄭娜珊 | 4935276股 | 0.434% | 2022-09-30 |
96 | 華泰證券股份有限公司 | 4749401股 | 0.417% | 2022-09-30 |
97 | 張培英 | 4200000股 | 0.369% | 2022-09-30 |
98 | 史孝義 | 3942900股 | 0.346% | 2022-09-30 |
99 | 李永君 | 3908600股 | 0.343% | 2022-09-30 |
100 | 史巧蘭 | 3715900股 | 0.326% | 2022-09-30 |
中央商場(600280)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長