機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供蘇奧傳感最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 李宏慶 | 291120704股 | 36.5478% | 2025-03-31 |
2 | 劉特堂 | 11000000股 | 1.381% | 2025-03-31 |
3 | 汪文巧 | 9006706股 | 1.1307% | 2025-03-31 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 8058507股 | 1.0117% | 2025-03-31 |
5 | 張旻 | 7147752股 | 0.8973% | 2025-03-31 |
6 | 滕飛 | 7033761股 | 0.883% | 2025-03-31 |
7 | 朱俊亞 | 2882300股 | 0.3618% | 2025-03-31 |
8 | 戴呈友 | 2554900股 | 0.3207% | 2025-03-31 |
9 | 王渭棟 | 1994400股 | 0.2504% | 2025-03-31 |
10 | 鄭貴山 | 1200000股 | 0.1506% | 2025-03-31 |
11 | 李宏慶 | 291120704股 | 36.7795% | 2024-09-30 |
12 | 劉特堂 | 12100000股 | 1.5287% | 2024-09-30 |
13 | 汪文巧 | 9006706股 | 1.1379% | 2024-09-30 |
14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7350584股 | 0.9287% | 2024-09-30 |
15 | 張旻 | 7147752股 | 0.903% | 2024-09-30 |
16 | 滕飛 | 6933761股 | 0.876% | 2024-09-30 |
17 | 張曉華 | 3700000股 | 0.4674% | 2024-09-30 |
18 | 朱滿棠 | 2345929股 | 0.2964% | 2024-09-30 |
19 | 潘定紅 | 2032200股 | 0.2567% | 2024-09-30 |
20 | 李炯輝 | 1379356股 | 0.1743% | 2024-09-30 |
21 | 李宏慶 | 291120704股 | 37.934% | 2024-06-30 |
22 | 劉特堂 | 10900000股 | 1.42% | 2024-06-30 |
23 | 汪文巧 | 9006706股 | 1.174% | 2024-06-30 |
24 | 張旻 | 7147752股 | 0.931% | 2024-06-30 |
25 | 滕飛 | 6933761股 | 0.903% | 2024-06-30 |
26 | 張曉華 | 3833400股 | 0.499% | 2024-06-30 |
27 | 肖國華 | 2700230股 | 0.352% | 2024-06-30 |
28 | 朱滿棠 | 2345929股 | 0.306% | 2024-06-30 |
29 | 何欽輝 | 2162200股 | 0.282% | 2024-06-30 |
30 | 北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 1672900股 | 0.218% | 2024-06-30 |
31 | 李宏慶 | 291120704股 | 37.934% | 2024-03-31 |
32 | 汪文巧 | 9006706股 | 1.174% | 2024-03-31 |
33 | 張旻 | 7147752股 | 0.931% | 2024-03-31 |
34 | 滕飛 | 6933761股 | 0.903% | 2024-03-31 |
35 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4842901股 | 0.631% | 2024-03-31 |
36 | 張曉華 | 3824800股 | 0.498% | 2024-03-31 |
37 | 劉特堂 | 3480000股 | 0.453% | 2024-03-31 |
38 | 北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 3449400股 | 0.449% | 2024-03-31 |
39 | 肖國華 | 2440530股 | 0.318% | 2024-03-31 |
40 | 朱滿棠 | 2345929股 | 0.306% | 2024-03-31 |
41 | 李宏慶 | 291120704股 | 37.934% | 2023-12-31 |
42 | 汪文巧 | 9006706股 | 1.174% | 2023-12-31 |
43 | 張旻 | 7147752股 | 0.931% | 2023-12-31 |
44 | 滕飛 | 6933761股 | 0.903% | 2023-12-31 |
45 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5953397股 | 0.776% | 2023-12-31 |
46 | 北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 5068400股 | 0.66% | 2023-12-31 |
47 | 張曉華 | 3000000股 | 0.391% | 2023-12-31 |
48 | 王洪全 | 2421600股 | 0.316% | 2023-12-31 |
49 | 朱滿棠 | 2345929股 | 0.306% | 2023-12-31 |
50 | 王平超 | 2129140股 | 0.277% | 2023-12-31 |
51 | 李宏慶 | 291120704股 | 37.944% | 2023-09-30 |
52 | 汪文巧 | 15346706股 | 2% | 2023-09-30 |
53 | 張旻 | 15001352股 | 1.955% | 2023-09-30 |
54 | 滕飛 | 6933761股 | 0.904% | 2023-09-30 |
55 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 6479338股 | 0.845% | 2023-09-30 |
56 | 張曉華 | 3404700股 | 0.444% | 2023-09-30 |
57 | 朱滿棠 | 2345929股 | 0.306% | 2023-09-30 |
58 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 2305942股 | 0.301% | 2023-09-30 |
59 | 肖國華 | 2126000股 | 0.277% | 2023-09-30 |
60 | 王平超 | 2042140股 | 0.266% | 2023-09-30 |
61 | 李宏慶 | 291120704股 | 37.944% | 2023-06-30 |
62 | 汪文巧 | 23029006股 | 3.002% | 2023-06-30 |
63 | 張旻 | 17496052股 | 2.28% | 2023-06-30 |
64 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7279143股 | 0.949% | 2023-06-30 |
65 | 滕飛 | 6933761股 | 0.904% | 2023-06-30 |
66 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 5210742股 | 0.679% | 2023-06-30 |
67 | 阮壽國 | 3382200股 | 0.441% | 2023-06-30 |
68 | 張曉華 | 3205600股 | 0.418% | 2023-06-30 |
69 | 中信證券股份有限公司 | 2856040股 | 0.372% | 2023-06-30 |
70 | 王隆坤 | 2500000股 | 0.326% | 2023-06-30 |
71 | 汪文巧 | 24836806股 | 5.218% | 2023-03-31 |
72 | 張旻 | 17496052股 | 3.676% | 2023-03-31 |
73 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 9957134股 | 2.092% | 2023-03-31 |
74 | 滕飛 | 6933761股 | 1.457% | 2023-03-31 |
75 | 鄭曉青 | 4388344股 | 0.922% | 2023-03-31 |
76 | 中國工商銀行股份有限公司-信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金 | 3940960股 | 0.828% | 2023-03-31 |
77 | 平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-平安人壽-平安基金權(quán)益委托投資1號單一資產(chǎn)管理計劃 | 3739960股 | 0.786% | 2023-03-31 |
78 | 張曉華 | 3203600股 | 0.673% | 2023-03-31 |
79 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳先進智造股票型證券投資基金 | 3186700股 | 0.669% | 2023-03-31 |
80 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-信澳領(lǐng)先智選混合型證券投資基金 | 3065100股 | 0.644% | 2023-03-31 |
81 | 汪文巧 | 32751810股 | 6.881% | 2022-12-31 |
82 | 張旻 | 17897994股 | 3.76% | 2022-12-31 |
83 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 10844934股 | 2.278% | 2022-12-31 |
84 | 滕飛 | 6933762股 | 1.457% | 2022-12-31 |
85 | 鄭曉青 | 5318480股 | 1.117% | 2022-12-31 |
86 | 平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-平安人壽-平安基金權(quán)益委托投資1號單一資產(chǎn)管理計劃 | 4214360股 | 0.885% | 2022-12-31 |
87 | 中國工商銀行股份有限公司-信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金 | 3940960股 | 0.828% | 2022-12-31 |
88 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳先進智造股票型證券投資基金 | 3901700股 | 0.82% | 2022-12-31 |
89 | 張竟成 | 3377900股 | 0.71% | 2022-12-31 |
90 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 3270318股 | 0.687% | 2022-12-31 |
91 | 李宏慶 | 72780176股 | 13.262% | 2022-09-30 |
92 | 汪文巧 | 40666934股 | 7.41% | 2022-09-30 |
93 | 張旻 | 17897994股 | 3.261% | 2022-09-30 |
94 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 10844934股 | 1.976% | 2022-09-30 |
95 | 信達澳亞基金-恒大人壽保險有限公司-分紅險-信澳恒大人壽1號單一資產(chǎn)管理計劃 | 7387200股 | 1.346% | 2022-09-30 |
96 | 滕飛 | 6933762股 | 1.263% | 2022-09-30 |
97 | 鄭曉青 | 5318480股 | 0.969% | 2022-09-30 |
98 | 平安基金-中國平安人壽保險股份有限公司-平安人壽-平安基金權(quán)益委托投資1號單一資產(chǎn)管理計劃 | 4214360股 | 0.768% | 2022-09-30 |
99 | 中國工商銀行股份有限公司-信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金 | 3940960股 | 0.718% | 2022-09-30 |
100 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信澳先進智造股票型證券投資基金 | 3901700股 | 0.711% | 2022-09-30 |
蘇奧傳感(300507)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長