機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供裕興股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 10.4728% | 2025-03-31 |
2 | 常州瑞源創業投資有限公司 | 24968789股 | 6.6512% | 2025-03-31 |
3 | 王建新 | 17053350股 | 4.5427% | 2025-03-31 |
4 | 黃彪 | 16863301股 | 4.4921% | 2025-03-31 |
5 | 海南佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 2.6194% | 2025-03-31 |
6 | 南昌市國金產業投資有限公司 | 5617977股 | 1.4965% | 2025-03-31 |
7 | 鄒立秋 | 4806200股 | 1.2803% | 2025-03-31 |
8 | 王希平 | 4654461股 | 1.2399% | 2025-03-31 |
9 | 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司-第六期員工持股計劃 | 4588200股 | 1.2222% | 2025-03-31 |
10 | 王慷 | 4008795股 | 1.0679% | 2025-03-31 |
11 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 10.4728% | 2024-09-30 |
12 | 常州瑞源創業投資有限公司 | 24968789股 | 6.6513% | 2024-09-30 |
13 | 王建新 | 17053350股 | 4.5427% | 2024-09-30 |
14 | 海南佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 2.6194% | 2024-09-30 |
15 | 南昌市國金產業投資有限公司 | 5617977股 | 1.4965% | 2024-09-30 |
16 | 王希平 | 4934461股 | 1.3145% | 2024-09-30 |
17 | 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司-第六期員工持股計劃 | 4588200股 | 1.2222% | 2024-09-30 |
18 | 王慷 | 4008795股 | 1.0679% | 2024-09-30 |
19 | 上海中玨私募基金管理有限公司-中玨尊享6號私募證券投資基金 | 3033707股 | 0.8081% | 2024-09-30 |
20 | 黃彪 | 3021800股 | 0.805% | 2024-09-30 |
21 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.956% | 2024-06-30 |
22 | 王建新 | 17053350股 | 7.355% | 2024-06-30 |
23 | 海南佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.241% | 2024-06-30 |
24 | 王慷 | 4008795股 | 1.729% | 2024-06-30 |
25 | 陳靜 | 2899800股 | 1.251% | 2024-06-30 |
26 | 王克 | 2707229股 | 1.168% | 2024-06-30 |
27 | 韓偉嘉 | 2697800股 | 1.163% | 2024-06-30 |
28 | 鄒立秋 | 2335300股 | 1.007% | 2024-06-30 |
29 | 張伯言 | 2254500股 | 0.972% | 2024-06-30 |
30 | 上海心寧聚鑫私募基金管理有限公司-心寧騏驥1號私募證券投資基金 | 2078800股 | 0.897% | 2024-06-30 |
31 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.902% | 2024-03-31 |
32 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2024-03-31 |
33 | 海南佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2024-03-31 |
34 | 顏錦霞 | 4989800股 | 2.145% | 2024-03-31 |
35 | 王慷 | 4008795股 | 1.723% | 2024-03-31 |
36 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2024-03-31 |
37 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2024-03-31 |
38 | 韓偉嘉 | 2732400股 | 1.175% | 2024-03-31 |
39 | 張伯言 | 2254500股 | 0.969% | 2024-03-31 |
40 | 鄒立秋 | 2183800股 | 0.939% | 2024-03-31 |
41 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.902% | 2023-12-31 |
42 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2023-12-31 |
43 | 上海佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2023-12-31 |
44 | 顏錦霞 | 4989800股 | 2.145% | 2023-12-31 |
45 | 王慷 | 4008795股 | 1.723% | 2023-12-31 |
46 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2023-12-31 |
47 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2023-12-31 |
48 | 韓偉嘉 | 2732400股 | 1.175% | 2023-12-31 |
49 | 張伯言 | 2254500股 | 0.969% | 2023-12-31 |
50 | 上海心寧聚鑫私募基金管理有限公司-心寧騏驥1號私募證券投資基金 | 1980000股 | 0.851% | 2023-12-31 |
51 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.902% | 2023-09-30 |
52 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2023-09-30 |
53 | 上海佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2023-09-30 |
54 | 顏錦霞 | 4989800股 | 2.145% | 2023-09-30 |
55 | 中國銀行股份有限公司-華夏數字經濟龍頭混合型發起式證券投資基金 | 4089600股 | 1.758% | 2023-09-30 |
56 | 王慷 | 4008795股 | 1.723% | 2023-09-30 |
57 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2023-09-30 |
58 | 徐鵬 | 2899800股 | 1.247% | 2023-09-30 |
59 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2023-09-30 |
60 | 韓偉嘉 | 2732400股 | 1.175% | 2023-09-30 |
61 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.903% | 2023-06-30 |
62 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2023-06-30 |
63 | 上海佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2023-06-30 |
64 | 顏錦霞 | 4989800股 | 2.145% | 2023-06-30 |
65 | 王慷 | 4008795股 | 1.723% | 2023-06-30 |
66 | 徐鵬 | 2899800股 | 1.247% | 2023-06-30 |
67 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2023-06-30 |
68 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2023-06-30 |
69 | 韓偉嘉 | 2728200股 | 1.173% | 2023-06-30 |
70 | 張靜 | 2599800股 | 1.118% | 2023-06-30 |
71 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.903% | 2023-03-31 |
72 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2023-03-31 |
73 | 上海佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2023-03-31 |
74 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 8228200股 | 3.538% | 2023-03-31 |
75 | 顏錦霞 | 4989800股 | 2.145% | 2023-03-31 |
76 | 王慷 | 4008795股 | 1.723% | 2023-03-31 |
77 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2023-03-31 |
78 | 徐鵬 | 2899800股 | 1.247% | 2023-03-31 |
79 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2023-03-31 |
80 | 韓偉嘉 | 2728200股 | 1.173% | 2023-03-31 |
81 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.903% | 2022-12-31 |
82 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2022-12-31 |
83 | 上海佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2022-12-31 |
84 | 顏錦霞 | 6967300股 | 2.995% | 2022-12-31 |
85 | 王慷 | 4008795股 | 1.724% | 2022-12-31 |
86 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2022-12-31 |
87 | 徐鵬 | 2899800股 | 1.247% | 2022-12-31 |
88 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2022-12-31 |
89 | 韓偉嘉 | 2728200股 | 1.173% | 2022-12-31 |
90 | 張靜 | 2599800股 | 1.118% | 2022-12-31 |
91 | 北京人濟房地產開發集團有限公司 | 39315000股 | 16.903% | 2022-09-30 |
92 | 王建新 | 17053350股 | 7.332% | 2022-09-30 |
93 | 上海佳信企業發展有限公司 | 9833400股 | 4.228% | 2022-09-30 |
94 | 顏錦霞 | 6967300股 | 2.995% | 2022-09-30 |
95 | 王慷 | 4008795股 | 1.724% | 2022-09-30 |
96 | 陳靜 | 2899800股 | 1.247% | 2022-09-30 |
97 | 徐鵬 | 2899800股 | 1.247% | 2022-09-30 |
98 | 王克 | 2863729股 | 1.231% | 2022-09-30 |
99 | 韓偉嘉 | 2728200股 | 1.173% | 2022-09-30 |
100 | 張靜 | 2599800股 | 1.118% | 2022-09-30 |
裕興股份(300305)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長