機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供昌紅科技最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 李煥昌 | 50674225股 | 13.744% | 2025-06-30 |
2 | 華守夫 | 14669474股 | 3.979% | 2025-06-30 |
3 | 珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9929960股 | 2.693% | 2025-06-30 |
4 | 湯海賢 | 6624100股 | 1.797% | 2025-06-30 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4749354股 | 1.288% | 2025-06-30 |
6 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.021% | 2025-06-30 |
7 | 徐進(jìn) | 3302750股 | 0.896% | 2025-06-30 |
8 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2942800股 | 0.798% | 2025-06-30 |
9 | 王娛婷 | 2478000股 | 0.672% | 2025-06-30 |
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2353100股 | 0.638% | 2025-06-30 |
11 | 李煥昌 | 50674225股 | 9.5161% | 2025-03-31 |
12 | 華守夫 | 15391774股 | 2.8904% | 2025-03-31 |
13 | 中匯人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 9942600股 | 1.8671% | 2025-03-31 |
14 | 珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9929960股 | 1.8648% | 2025-03-31 |
15 | 湯海賢 | 6519600股 | 1.2243% | 2025-03-31 |
16 | 徐燕平 | 3762680股 | 0.7066% | 2025-03-31 |
17 | 徐進(jìn) | 3302750股 | 0.6202% | 2025-03-31 |
18 | 劉勇 | 3264300股 | 0.613% | 2025-03-31 |
19 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3076567股 | 0.5777% | 2025-03-31 |
20 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華商信用增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2941400股 | 0.5524% | 2025-03-31 |
21 | 李煥昌 | 50674225股 | 9.5161% | 2024-09-30 |
22 | 華守夫 | 17550249股 | 3.2958% | 2024-09-30 |
23 | 興業(yè)銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 12454164股 | 2.3388% | 2024-09-30 |
24 | 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9929960股 | 1.8648% | 2024-09-30 |
25 | 中匯人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 9780300股 | 1.8366% | 2024-09-30 |
26 | 深圳南杉私募證券基金管理有限公司-南杉-長盈私募證券投資基金 | 7158658股 | 1.3443% | 2024-09-30 |
27 | 湯海賢 | 6457300股 | 1.2126% | 2024-09-30 |
28 | 深圳市云圖資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司-云圖聚利5號私募證券投資基金 | 4476100股 | 0.8406% | 2024-09-30 |
29 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3832400股 | 0.7197% | 2024-09-30 |
30 | 徐燕平 | 3762680股 | 0.7066% | 2024-09-30 |
31 | 李煥昌 | 50674225股 | 13.744% | 2024-06-30 |
32 | 華守夫 | 17529149股 | 4.754% | 2024-06-30 |
33 | 興業(yè)銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 13442964股 | 3.646% | 2024-06-30 |
34 | 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9929960股 | 2.693% | 2024-06-30 |
35 | 深圳市云圖資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司-云圖聚利5號私募證券投資基金 | 9662800股 | 2.621% | 2024-06-30 |
36 | 天安人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 7500000股 | 2.034% | 2024-06-30 |
37 | 深圳南杉私募證券基金管理有限公司-南杉-長盈私募證券投資基金 | 7158658股 | 1.942% | 2024-06-30 |
38 | 湯海賢 | 6506300股 | 1.765% | 2024-06-30 |
39 | 華夏銀行股份有限公司-博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金 | 4840000股 | 1.313% | 2024-06-30 |
40 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.021% | 2024-06-30 |
41 | 李煥昌 | 50548225股 | 13.696% | 2024-03-31 |
42 | 華守夫 | 17766800股 | 4.814% | 2024-03-31 |
43 | 興業(yè)銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 14107964股 | 3.823% | 2024-03-31 |
44 | 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9020600股 | 2.444% | 2024-03-31 |
45 | 深圳市云圖資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司-云圖聚利5號私募證券投資基金 | 7966637股 | 2.159% | 2024-03-31 |
46 | 中信建投證券股份有限公司 | 5079605股 | 1.376% | 2024-03-31 |
47 | 華夏銀行股份有限公司-博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金 | 4840000股 | 1.311% | 2024-03-31 |
48 | 天安人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 4727989股 | 1.281% | 2024-03-31 |
49 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.019% | 2024-03-31 |
50 | 深圳市昌紅科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 3545400股 | 0.961% | 2024-03-31 |
51 | 李煥昌 | 50516375股 | 14.894% | 2023-12-31 |
52 | 華守夫 | 18014600股 | 5.311% | 2023-12-31 |
53 | 興業(yè)銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 13838164股 | 4.08% | 2023-12-31 |
54 | 國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 9217604股 | 2.718% | 2023-12-31 |
55 | 方正證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 6052943股 | 1.785% | 2023-12-31 |
56 | 招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 4668593股 | 1.376% | 2023-12-31 |
57 | 申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 4586532股 | 1.352% | 2023-12-31 |
58 | 華夏銀行股份有限公司-博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金 | 4521100股 | 1.333% | 2023-12-31 |
59 | 國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 4431293股 | 1.307% | 2023-12-31 |
60 | 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 4356527股 | 1.284% | 2023-12-31 |
61 | 李煥昌 | 50516375股 | 15.742% | 2023-09-30 |
62 | 深圳市昌紅科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5909000股 | 1.841% | 2023-09-30 |
63 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3894667股 | 1.214% | 2023-09-30 |
64 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.173% | 2023-09-30 |
65 | 徐進(jìn) | 3302750股 | 1.029% | 2023-09-30 |
66 | 深圳市大貿(mào)股份有限公司 | 3173600股 | 0.989% | 2023-09-30 |
67 | 劉勇 | 2889500股 | 0.9% | 2023-09-30 |
68 | 華夏銀行股份有限公司-博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金 | 2808600股 | 0.875% | 2023-09-30 |
69 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新61號私募證券投資基金 | 2790495股 | 0.87% | 2023-09-30 |
70 | 廖倫萬 | 2650000股 | 0.826% | 2023-09-30 |
71 | 李煥昌 | 50516375股 | 15.742% | 2023-06-30 |
72 | 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9930000股 | 3.094% | 2023-06-30 |
73 | 深圳市昌紅科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5909000股 | 1.841% | 2023-06-30 |
74 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4948065股 | 1.542% | 2023-06-30 |
75 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 | 4251115股 | 1.325% | 2023-06-30 |
76 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐消費(fèi)主題股票型證券投資基金 | 3933300股 | 1.226% | 2023-06-30 |
77 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.173% | 2023-06-30 |
78 | 徐進(jìn) | 3302750股 | 1.029% | 2023-06-30 |
79 | 深圳市大貿(mào)股份有限公司 | 3131600股 | 0.976% | 2023-06-30 |
80 | 華夏銀行股份有限公司-博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金 | 2808600股 | 0.875% | 2023-06-30 |
81 | 李煥昌 | 50516375股 | 15.521% | 2023-03-31 |
82 | 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9930000股 | 3.051% | 2023-03-31 |
83 | 全國社保基金一零八組合 | 7068800股 | 2.172% | 2023-03-31 |
84 | 深圳市昌紅科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5909000股 | 1.816% | 2023-03-31 |
85 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5618903股 | 1.726% | 2023-03-31 |
86 | 華守夫 | 4559375股 | 1.401% | 2023-03-31 |
87 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 | 4161732股 | 1.279% | 2023-03-31 |
88 | 全國社保基金五零一組合 | 4028369股 | 1.238% | 2023-03-31 |
89 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐消費(fèi)主題股票型證券投資基金 | 3970700股 | 1.22% | 2023-03-31 |
90 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.156% | 2023-03-31 |
91 | 李煥昌 | 43068875股 | 13.543% | 2022-12-31 |
92 | 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬萬象益新66號私募證券投資基金 | 9930000股 | 3.122% | 2022-12-31 |
93 | 全國社保基金一零八組合 | 6329700股 | 1.99% | 2022-12-31 |
94 | 深圳市昌紅科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5909000股 | 1.858% | 2022-12-31 |
95 | 華守夫 | 4559375股 | 1.434% | 2022-12-31 |
96 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 | 4150421股 | 1.305% | 2022-12-31 |
97 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4017919股 | 1.263% | 2022-12-31 |
98 | 徐燕平 | 3762680股 | 1.183% | 2022-12-31 |
99 | 全國社保基金五零一組合 | 3582769股 | 1.127% | 2022-12-31 |
100 | 深圳市大貿(mào)股份有限公司 | 3521500股 | 1.107% | 2022-12-31 |
昌紅科技(300151)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長