機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供龍?jiān)醇夹g(shù)最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 國家能源集團(tuán)科技環(huán)保有限公司 | 119322720股 | 23.1329% | 2025-03-31 |
2 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.6555% | 2025-03-31 |
3 | 李劍勇 | 9158000股 | 1.7754% | 2025-03-31 |
4 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 7760000股 | 1.5044% | 2025-03-31 |
5 | 曹波 | 3333797股 | 0.6463% | 2025-03-31 |
6 | 鄭紅蘭 | 2849953股 | 0.5525% | 2025-03-31 |
7 | 程永紅 | 2797808股 | 0.5424% | 2025-03-31 |
8 | 牛廣軍 | 1535500股 | 0.2977% | 2025-03-31 |
9 | 王莉 | 1399100股 | 0.2712% | 2025-03-31 |
10 | 盛智仕 | 1349700股 | 0.2617% | 2025-03-31 |
11 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.1281% | 2024-09-30 |
12 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.6517% | 2024-09-30 |
13 | 李劍勇 | 9155800股 | 1.7747% | 2024-09-30 |
14 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 8000000股 | 1.5506% | 2024-09-30 |
15 | 曹波 | 3333797股 | 0.6462% | 2024-09-30 |
16 | 程永紅 | 2797808股 | 0.5423% | 2024-09-30 |
17 | 鄭紅蘭 | 2626753股 | 0.5091% | 2024-09-30 |
18 | 盛智仕 | 1371100股 | 0.2658% | 2024-09-30 |
19 | 王莉 | 1258300股 | 0.2439% | 2024-09-30 |
20 | 招商銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1247300股 | 0.2418% | 2024-09-30 |
21 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2024-06-30 |
22 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2024-06-30 |
23 | 李劍勇 | 9150300股 | 1.783% | 2024-06-30 |
24 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 8300000股 | 1.617% | 2024-06-30 |
25 | 交通銀行股份有限公司-中歐嘉選混合型證券投資基金 | 3722800股 | 0.725% | 2024-06-30 |
26 | 曹波 | 3660097股 | 0.713% | 2024-06-30 |
27 | 中國工商銀行股份有限公司-華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 3401600股 | 0.663% | 2024-06-30 |
28 | 程永紅 | 2797808股 | 0.545% | 2024-06-30 |
29 | 鄭紅蘭 | 2626253股 | 0.512% | 2024-06-30 |
30 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 | 2420500股 | 0.472% | 2024-06-30 |
31 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2024-03-31 |
32 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2024-03-31 |
33 | 李劍勇 | 8891100股 | 1.732% | 2024-03-31 |
34 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 7419700股 | 1.446% | 2024-03-31 |
35 | 曹波 | 3567797股 | 0.695% | 2024-03-31 |
36 | 廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 | 2972000股 | 0.579% | 2024-03-31 |
37 | 程永紅 | 2797808股 | 0.545% | 2024-03-31 |
38 | 鄭紅蘭 | 2590753股 | 0.505% | 2024-03-31 |
39 | 招商銀行股份有限公司-博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 2128600股 | 0.415% | 2024-03-31 |
40 | 招商銀行股份有限公司-博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 | 2039500股 | 0.397% | 2024-03-31 |
41 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2023-12-31 |
42 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2023-12-31 |
43 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 7180000股 | 1.399% | 2023-12-31 |
44 | 中信證券股份有限公司 | 3729270股 | 0.727% | 2023-12-31 |
45 | 曹波 | 3259997股 | 0.635% | 2023-12-31 |
46 | 程永紅 | 2797808股 | 0.545% | 2023-12-31 |
47 | 國泰君安證券股份有限公司 | 1846660股 | 0.36% | 2023-12-31 |
48 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1703222股 | 0.332% | 2023-12-31 |
49 | 盛智仕 | 1372300股 | 0.267% | 2023-12-31 |
50 | 光大證券股份有限公司 | 1278534股 | 0.249% | 2023-12-31 |
51 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2023-09-30 |
52 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2023-09-30 |
53 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 7770400股 | 1.514% | 2023-09-30 |
54 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 4385600股 | 0.855% | 2023-09-30 |
55 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 3964400股 | 0.772% | 2023-09-30 |
56 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 3320109股 | 0.647% | 2023-09-30 |
57 | 曹波 | 3071697股 | 0.599% | 2023-09-30 |
58 | 程永紅 | 2491308股 | 0.485% | 2023-09-30 |
59 | 大成國際資產(chǎn)管理有限公司-大成中國靈活配置基金 | 2483300股 | 0.484% | 2023-09-30 |
60 | 興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF) | 2343500股 | 0.457% | 2023-09-30 |
61 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2023-06-30 |
62 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2023-06-30 |
63 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 6030400股 | 1.175% | 2023-06-30 |
64 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 4385600股 | 0.855% | 2023-06-30 |
65 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 3964400股 | 0.772% | 2023-06-30 |
66 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 3320109股 | 0.647% | 2023-06-30 |
67 | 曹波 | 3066697股 | 0.598% | 2023-06-30 |
68 | 程永紅 | 2491308股 | 0.485% | 2023-06-30 |
69 | 大成國際資產(chǎn)管理有限公司-大成中國靈活配置基金 | 2483300股 | 0.484% | 2023-06-30 |
70 | 興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF) | 2343500股 | 0.457% | 2023-06-30 |
71 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2023-03-31 |
72 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2023-03-31 |
73 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 9661600股 | 1.883% | 2023-03-31 |
74 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 4385600股 | 0.855% | 2023-03-31 |
75 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 3964400股 | 0.772% | 2023-03-31 |
76 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 3320109股 | 0.647% | 2023-03-31 |
77 | 曹波 | 3206697股 | 0.625% | 2023-03-31 |
78 | 大成國際資產(chǎn)管理有限公司-大成中國靈活配置基金 | 2483300股 | 0.484% | 2023-03-31 |
79 | 興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF) | 2343500股 | 0.457% | 2023-03-31 |
80 | 程永紅 | 2086308股 | 0.407% | 2023-03-31 |
81 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2022-12-31 |
82 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2022-12-31 |
83 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 9781600股 | 1.906% | 2022-12-31 |
84 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 8407800股 | 1.638% | 2022-12-31 |
85 | 中國工商銀行股份有限公司-富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 7337000股 | 1.43% | 2022-12-31 |
86 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 6844600股 | 1.334% | 2022-12-31 |
87 | 招商銀行股份有限公司-中歐睿澤混合型證券投資基金 | 6306268股 | 1.229% | 2022-12-31 |
88 | 全國社;鹨灰凰慕M合 | 5793800股 | 1.129% | 2022-12-31 |
89 | 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 4000000股 | 0.779% | 2022-12-31 |
90 | 中國工商銀行股份有限公司-富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 3746300股 | 0.73% | 2022-12-31 |
91 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 119322720股 | 23.25% | 2022-09-30 |
92 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 96228000股 | 18.75% | 2022-09-30 |
93 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)龍?jiān)措娏θ紵刂乒こ逃邢薰?/a> | 11821600股 | 2.303% | 2022-09-30 |
94 | 曹波 | 3556597股 | 0.693% | 2022-09-30 |
95 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 2577610股 | 0.502% | 2022-09-30 |
96 | 程永紅 | 2086308股 | 0.407% | 2022-09-30 |
97 | 盛智仕 | 1397700股 | 0.272% | 2022-09-30 |
98 | 付益平 | 1287000股 | 0.251% | 2022-09-30 |
99 | 華泰證券股份有限公司 | 1182527股 | 0.23% | 2022-09-30 |
100 | 陳志峰 | 1158892股 | 0.226% | 2022-09-30 |
龍?jiān)醇夹g(shù)(300105)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長