機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供國聯(lián)水產(chǎn)最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 13.9963% | 2025-03-31 |
2 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 6.8899% | 2025-03-31 |
3 | 李國通 | 11748000股 | 1.0413% | 2025-03-31 |
4 | 林偉恒 | 6404900股 | 0.5677% | 2025-03-31 |
5 | 肖裕福 | 5836100股 | 0.5173% | 2025-03-31 |
6 | 李忠 | 4484651股 | 0.3975% | 2025-03-31 |
7 | 向軍 | 4220000股 | 0.3741% | 2025-03-31 |
8 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3498907股 | 0.3101% | 2025-03-31 |
9 | 黃如鳳 | 3339500股 | 0.296% | 2025-03-31 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3146102股 | 0.2789% | 2025-03-31 |
11 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 13.9963% | 2024-09-30 |
12 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 6.8899% | 2024-09-30 |
13 | 李國通 | 11748000股 | 1.0413% | 2024-09-30 |
14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9215961股 | 0.8169% | 2024-09-30 |
15 | 林偉恒 | 6227000股 | 0.552% | 2024-09-30 |
16 | 李忠 | 4484651股 | 0.3975% | 2024-09-30 |
17 | 李亞貴 | 3856800股 | 0.3419% | 2024-09-30 |
18 | 徐虎林 | 3516000股 | 0.3117% | 2024-09-30 |
19 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3498907股 | 0.3101% | 2024-09-30 |
20 | 陳貽棋 | 3068700股 | 0.272% | 2024-09-30 |
21 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 14.29% | 2024-06-30 |
22 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 7.035% | 2024-06-30 |
23 | 李國通 | 11748000股 | 1.063% | 2024-06-30 |
24 | 林偉恒 | 6000000股 | 0.543% | 2024-06-30 |
25 | 李亞貴 | 4906800股 | 0.444% | 2024-06-30 |
26 | 李忠 | 4484651股 | 0.406% | 2024-06-30 |
27 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4022282股 | 0.364% | 2024-06-30 |
28 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3498907股 | 0.317% | 2024-06-30 |
29 | 徐虎林 | 3330000股 | 0.301% | 2024-06-30 |
30 | 陳貽棋 | 3223500股 | 0.292% | 2024-06-30 |
31 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 14.29% | 2024-03-31 |
32 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 7.035% | 2024-03-31 |
33 | 李國通 | 11748000股 | 1.063% | 2024-03-31 |
34 | 趙葉芳 | 8576035股 | 0.776% | 2024-03-31 |
35 | 林偉恒 | 6000000股 | 0.543% | 2024-03-31 |
36 | 李忠 | 4484651股 | 0.406% | 2024-03-31 |
37 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3498907股 | 0.317% | 2024-03-31 |
38 | 李亞貴 | 3301800股 | 0.299% | 2024-03-31 |
39 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3296139股 | 0.298% | 2024-03-31 |
40 | 牟建洲 | 3202400股 | 0.29% | 2024-03-31 |
41 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 14.289% | 2023-12-31 |
42 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 7.034% | 2023-12-31 |
43 | 李國通 | 11748000股 | 1.063% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 11263899股 | 1.019% | 2023-12-31 |
45 | 林偉恒 | 6000000股 | 0.543% | 2023-12-31 |
46 | 趙葉芳 | 5874200股 | 0.532% | 2023-12-31 |
47 | 李忠 | 4484651股 | 0.406% | 2023-12-31 |
48 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3498907股 | 0.317% | 2023-12-31 |
49 | 牟建洲 | 3470000股 | 0.314% | 2023-12-31 |
50 | 陳漢 | 2937000股 | 0.266% | 2023-12-31 |
51 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 14.288% | 2023-09-30 |
52 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 7.034% | 2023-09-30 |
53 | 李國通 | 11748000股 | 1.063% | 2023-09-30 |
54 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5695361股 | 0.515% | 2023-09-30 |
55 | 林偉恒 | 5365700股 | 0.486% | 2023-09-30 |
56 | 李忠 | 4484651股 | 0.406% | 2023-09-30 |
57 | 趙葉芳 | 3789300股 | 0.343% | 2023-09-30 |
58 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3498907股 | 0.317% | 2023-09-30 |
59 | 中國國際金融股份有限公司 | 3455600股 | 0.313% | 2023-09-30 |
60 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 | 3413656股 | 0.309% | 2023-09-30 |
61 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 14.288% | 2023-06-30 |
62 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 7.034% | 2023-06-30 |
63 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 14780500股 | 1.337% | 2023-06-30 |
64 | 李國通 | 11748000股 | 1.063% | 2023-06-30 |
65 | 張新華 | 11469623股 | 1.038% | 2023-06-30 |
66 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 | 10619469股 | 0.961% | 2023-06-30 |
67 | 華夏基金-郵儲銀行-華夏基金秋實(shí)混合策略1號集合資產(chǎn)管理計劃 | 10176991股 | 0.921% | 2023-06-30 |
68 | 李經(jīng)實(shí) | 6362000股 | 0.576% | 2023-06-30 |
69 | 李忠 | 4484651股 | 0.406% | 2023-06-30 |
70 | 財通基金-申萬宏源證券有限公司-財通基金君享通財單一資產(chǎn)管理計劃 | 4424779股 | 0.4% | 2023-06-30 |
71 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 17.925% | 2023-03-31 |
72 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 8.824% | 2023-03-31 |
73 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 14780500股 | 1.678% | 2023-03-31 |
74 | 李國通 | 11748000股 | 1.334% | 2023-03-31 |
75 | 全國社保基金一零七組合 | 8910370股 | 1.011% | 2023-03-31 |
76 | 李經(jīng)實(shí) | 7140000股 | 0.811% | 2023-03-31 |
77 | 華安基金-北京誠通金控投資有限公司-華安基金-誠通金控2號單一資產(chǎn)管理計劃 | 6728624股 | 0.764% | 2023-03-31 |
78 | 李忠 | 4484651股 | 0.509% | 2023-03-31 |
79 | 柴長茂 | 3769700股 | 0.428% | 2023-03-31 |
80 | 基本養(yǎng)老保險基金八零三組合 | 3715300股 | 0.422% | 2023-03-31 |
81 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 17.925% | 2022-12-31 |
82 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 8.824% | 2022-12-31 |
83 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 14780500股 | 1.678% | 2022-12-31 |
84 | 李國通 | 11748000股 | 1.334% | 2022-12-31 |
85 | 李經(jīng)實(shí) | 7672500股 | 0.871% | 2022-12-31 |
86 | 邱小貞 | 5659005股 | 0.642% | 2022-12-31 |
87 | 李忠 | 4484651股 | 0.509% | 2022-12-31 |
88 | 華泰證券股份有限公司 | 3520126股 | 0.4% | 2022-12-31 |
89 | 徐笛風(fēng) | 3508300股 | 0.398% | 2022-12-31 |
90 | 中國國際金融股份有限公司 | 3324554股 | 0.377% | 2022-12-31 |
91 | 新余國通投資管理有限公司 | 157901642股 | 17.865% | 2022-09-30 |
92 | 冠聯(lián)國際投資有限公司 | 77729550股 | 8.794% | 2022-09-30 |
93 | 廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金管理有限公司-廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 23903370股 | 2.704% | 2022-09-30 |
94 | 李國通 | 11748000股 | 1.329% | 2022-09-30 |
95 | 李經(jīng)實(shí) | 7726900股 | 0.874% | 2022-09-30 |
96 | 邱小貞 | 5023405股 | 0.568% | 2022-09-30 |
97 | 李忠 | 4484651股 | 0.507% | 2022-09-30 |
98 | 姜增彬 | 3762000股 | 0.426% | 2022-09-30 |
99 | UBSAG | 3497729股 | 0.396% | 2022-09-30 |
100 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LL | 3304372股 | 0.374% | 2022-09-30 |
國聯(lián)水產(chǎn)(300094)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長