機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供旗天科技最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 費錚翔 | 69465337股 | 10.5411% | 2025-03-31 |
2 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 26359734股 | 4% | 2025-03-31 |
3 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23685365股 | 3.5942% | 2025-03-31 |
4 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 3.4494% | 2025-03-31 |
5 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 21287617股 | 3.2303% | 2025-03-31 |
6 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.4869% | 2025-03-31 |
7 | 吳東魁 | 14690965股 | 2.2293% | 2025-03-31 |
8 | 姜書娜 | 10644689股 | 1.6153% | 2025-03-31 |
9 | 田亞南 | 7321000股 | 1.1109% | 2025-03-31 |
10 | 吳江民 | 2396181股 | 0.3636% | 2025-03-31 |
11 | 費錚翔 | 69465337股 | 10.5411% | 2024-09-30 |
12 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 28149634股 | 4.2716% | 2024-09-30 |
13 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23685365股 | 3.5942% | 2024-09-30 |
14 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 3.4494% | 2024-09-30 |
15 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 21287617股 | 3.2303% | 2024-09-30 |
16 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.4869% | 2024-09-30 |
17 | 姜書娜 | 10644689股 | 1.6153% | 2024-09-30 |
18 | 吳東魁 | 6550194股 | 0.994% | 2024-09-30 |
19 | 焦成 | 3000000股 | 0.4552% | 2024-09-30 |
20 | 易春香 | 2545400股 | 0.3863% | 2024-09-30 |
21 | 費錚翔 | 69465337股 | 11.194% | 2024-06-30 |
22 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 5.585% | 2024-06-30 |
23 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23685365股 | 3.817% | 2024-06-30 |
24 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 3.663% | 2024-06-30 |
25 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 21287617股 | 3.431% | 2024-06-30 |
26 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.641% | 2024-06-30 |
27 | 姜書娜 | 10644689股 | 1.715% | 2024-06-30 |
28 | 劉永生 | 4990000股 | 0.804% | 2024-06-30 |
29 | 黃東豪 | 3629300股 | 0.585% | 2024-06-30 |
30 | 秦鴻躍 | 2766200股 | 0.446% | 2024-06-30 |
31 | 費錚翔 | 69465337股 | 11.255% | 2024-03-31 |
32 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 5.615% | 2024-03-31 |
33 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23685365股 | 3.838% | 2024-03-31 |
34 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 3.683% | 2024-03-31 |
35 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 21287617股 | 3.449% | 2024-03-31 |
36 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.655% | 2024-03-31 |
37 | 劉濤 | 7279658股 | 1.18% | 2024-03-31 |
38 | 量橋投資管理(上海)有限公司-量橋投資興泰二號私募證券投資基金 | 2200000股 | 0.356% | 2024-03-31 |
39 | 莊衛(wèi) | 2134912股 | 0.346% | 2024-03-31 |
40 | 北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-信弘泰和2號私募證券投資基金 | 2100000股 | 0.34% | 2024-03-31 |
41 | 費錚翔 | 69465337股 | 11.255% | 2023-12-31 |
42 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 5.615% | 2023-12-31 |
43 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27367617股 | 4.434% | 2023-12-31 |
44 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23685365股 | 3.838% | 2023-12-31 |
45 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 3.683% | 2023-12-31 |
46 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.655% | 2023-12-31 |
47 | 劉濤 | 13939658股 | 2.259% | 2023-12-31 |
48 | 李紅 | 5352000股 | 0.867% | 2023-12-31 |
49 | 郗小娜 | 3000000股 | 0.486% | 2023-12-31 |
50 | 劉彩云 | 2336700股 | 0.379% | 2023-12-31 |
51 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 6.178% | 2023-09-30 |
52 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27367617股 | 4.879% | 2023-09-30 |
53 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23685365股 | 4.222% | 2023-09-30 |
54 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 4.052% | 2023-09-30 |
55 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.922% | 2023-09-30 |
56 | 劉濤 | 13939658股 | 2.485% | 2023-09-30 |
57 | 費錚翔 | 13239352股 | 2.36% | 2023-09-30 |
58 | 呂強 | 11583760股 | 2.065% | 2023-09-30 |
59 | 李紅 | 5764700股 | 1.028% | 2023-09-30 |
60 | 興業(yè)銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 | 4114773股 | 0.734% | 2023-09-30 |
61 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 6.178% | 2023-06-30 |
62 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27367617股 | 4.879% | 2023-06-30 |
63 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27091165股 | 4.83% | 2023-06-30 |
64 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 4.052% | 2023-06-30 |
65 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.922% | 2023-06-30 |
66 | 費錚翔 | 14782052股 | 2.635% | 2023-06-30 |
67 | 劉濤 | 13939658股 | 2.485% | 2023-06-30 |
68 | 呂強 | 11945760股 | 2.13% | 2023-06-30 |
69 | 郗小娜 | 4050100股 | 0.722% | 2023-06-30 |
70 | 李紅 | 4001600股 | 0.713% | 2023-06-30 |
71 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 60317301股 | 10.639% | 2023-03-31 |
72 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 6.113% | 2023-03-31 |
73 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27091165股 | 4.779% | 2023-03-31 |
74 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 4.01% | 2023-03-31 |
75 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.891% | 2023-03-31 |
76 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 6861758股 | 1.21% | 2023-03-31 |
77 | 劉濤 | 5702237股 | 1.006% | 2023-03-31 |
78 | 呂強 | 5495000股 | 0.969% | 2023-03-31 |
79 | 郗小娜 | 4001000股 | 0.706% | 2023-03-31 |
80 | 李紅 | 2801600股 | 0.494% | 2023-03-31 |
81 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 73746988股 | 13.008% | 2022-12-31 |
82 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 6.113% | 2022-12-31 |
83 | 洛陽盈捷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27091165股 | 4.779% | 2022-12-31 |
84 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 4.01% | 2022-12-31 |
85 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 16388600股 | 2.891% | 2022-12-31 |
86 | 民生證券-寧波銀行-民生證券旗天科技1號集合資產(chǎn)管理計劃 | 7020096股 | 1.238% | 2022-12-31 |
87 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 6439630股 | 1.136% | 2022-12-31 |
88 | 劉濤 | 5702237股 | 1.006% | 2022-12-31 |
89 | 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏世紀私募證券投資基金 | 4920000股 | 0.868% | 2022-12-31 |
90 | 郗小娜 | 4101000股 | 0.723% | 2022-12-31 |
91 | 上海圳遠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 93195588股 | 16.435% | 2022-09-30 |
92 | 博時資本-寧波銀行-博時資本康耐特2號專項資產(chǎn)管理計劃 | 34654934股 | 6.112% | 2022-09-30 |
93 | 廈門盈捷股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 33261165股 | 5.866% | 2022-09-30 |
94 | 鹽城市城南新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金(有限合伙) | 22731000股 | 4.009% | 2022-09-30 |
95 | 民生證券-寧波銀行-民生證券旗天科技1號集合資產(chǎn)管理計劃 | 7287596股 | 1.285% | 2022-09-30 |
96 | 上海善達投資管理有限公司-鹽城市鹽南興路產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 6000000股 | 1.058% | 2022-09-30 |
97 | 劉濤 | 5702237股 | 1.006% | 2022-09-30 |
98 | 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏世紀私募證券投資基金 | 5020000股 | 0.885% | 2022-09-30 |
99 | 郗小娜 | 4106600股 | 0.724% | 2022-09-30 |
100 | 王麗華 | 3550000股 | 0.626% | 2022-09-30 |
旗天科技(300061)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長