機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供華林證券最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.4592% | 2025-03-31 |
2 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.9552% | 2025-03-31 |
3 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.5857% | 2025-03-31 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 4809145股 | 0.1781% | 2025-03-31 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4607934股 | 0.1707% | 2025-03-31 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3940795股 | 0.146% | 2025-03-31 |
7 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 3425330股 | 0.1269% | 2025-03-31 |
8 | 基本養老保險基金一二零五組合 | 2856800股 | 0.1058% | 2025-03-31 |
9 | 金虹 | 1850000股 | 0.0685% | 2025-03-31 |
10 | 吳春林 | 1247300股 | 0.0462% | 2025-03-31 |
11 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.4592% | 2024-09-30 |
12 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.9552% | 2024-09-30 |
13 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.5857% | 2024-09-30 |
14 | 香港中央結算有限公司 | 7188080股 | 0.2662% | 2024-09-30 |
15 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 5103930股 | 0.189% | 2024-09-30 |
16 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4900234股 | 0.1815% | 2024-09-30 |
17 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3587095股 | 0.1329% | 2024-09-30 |
18 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) | 2470400股 | 0.0915% | 2024-09-30 |
19 | 吳婷芳 | 2003826股 | 0.0742% | 2024-09-30 |
20 | 中信銀行股份有限公司-建信中證500指數增強型證券投資基金 | 2003124股 | 0.0742% | 2024-09-30 |
21 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2024-06-30 |
22 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2024-06-30 |
23 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2024-06-30 |
24 | 香港中央結算有限公司 | 7850092股 | 0.291% | 2024-06-30 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 6053134股 | 0.224% | 2024-06-30 |
26 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3906595股 | 0.145% | 2024-06-30 |
27 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 3394230股 | 0.126% | 2024-06-30 |
28 | 吳婷芳 | 2003826股 | 0.074% | 2024-06-30 |
29 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) | 1852500股 | 0.069% | 2024-06-30 |
30 | 金虹 | 1819800股 | 0.067% | 2024-06-30 |
31 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2024-03-31 |
32 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2024-03-31 |
33 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2024-03-31 |
34 | 香港中央結算有限公司 | 7438942股 | 0.276% | 2024-03-31 |
35 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4923934股 | 0.182% | 2024-03-31 |
36 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 3258930股 | 0.121% | 2024-03-31 |
37 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3087595股 | 0.114% | 2024-03-31 |
38 | 中信銀行股份有限公司-建信中證500指數增強型證券投資基金 | 2670078股 | 0.099% | 2024-03-31 |
39 | 興業銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 | 2103700股 | 0.078% | 2024-03-31 |
40 | 吳婷芳 | 2003826股 | 0.074% | 2024-03-31 |
41 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2023-12-31 |
42 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2023-12-31 |
43 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央結算有限公司 | 7532116股 | 0.279% | 2023-12-31 |
45 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 5426958股 | 0.201% | 2023-12-31 |
46 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4689034股 | 0.174% | 2023-12-31 |
47 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 4223622股 | 0.156% | 2023-12-31 |
48 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-CICCFT10(R) | 4004512股 | 0.148% | 2023-12-31 |
49 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3021995股 | 0.112% | 2023-12-31 |
50 | 金虹 | 1818800股 | 0.067% | 2023-12-31 |
51 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2023-09-30 |
52 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2023-09-30 |
53 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2023-09-30 |
54 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 13357285股 | 0.495% | 2023-09-30 |
55 | 香港中央結算有限公司 | 6845344股 | 0.254% | 2023-09-30 |
56 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 5031534股 | 0.186% | 2023-09-30 |
57 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3407795股 | 0.126% | 2023-09-30 |
58 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 2097730股 | 0.078% | 2023-09-30 |
59 | 金虹 | 1818800股 | 0.067% | 2023-09-30 |
60 | 梁留生 | 1771021股 | 0.066% | 2023-09-30 |
61 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2023-06-30 |
62 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2023-06-30 |
63 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2023-06-30 |
64 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 21447198股 | 0.794% | 2023-06-30 |
65 | 廣發證券資管-建設銀行-廣發資管建盈1號集合資產管理計劃 | 6090615股 | 0.226% | 2023-06-30 |
66 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 5758734股 | 0.213% | 2023-06-30 |
67 | 香港中央結算有限公司 | 4038711股 | 0.15% | 2023-06-30 |
68 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3995995股 | 0.148% | 2023-06-30 |
69 | 建信理財有限責任公司-建信理財私行專享“恒星”多元配置混合類最低持有18個月產品 | 3917575股 | 0.145% | 2023-06-30 |
70 | 姜斌 | 1950700股 | 0.072% | 2023-06-30 |
71 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2023-03-31 |
72 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2023-03-31 |
73 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2023-03-31 |
74 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 11963410股 | 0.443% | 2023-03-31 |
75 | 香港中央結算有限公司 | 6933866股 | 0.257% | 2023-03-31 |
76 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 6435434股 | 0.238% | 2023-03-31 |
77 | 廣發證券資管-建設銀行-廣發資管建盈1號集合資產管理計劃 | 5068315股 | 0.188% | 2023-03-31 |
78 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4285895股 | 0.159% | 2023-03-31 |
79 | 金虹 | 1797400股 | 0.067% | 2023-03-31 |
80 | 建信理財有限責任公司-建信理財私行專享“恒星”多元配置混合類最低持有18個月產品 | 1749237股 | 0.065% | 2023-03-31 |
81 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2022-12-31 |
82 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2022-12-31 |
83 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2022-12-31 |
84 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 13180040股 | 0.488% | 2022-12-31 |
85 | 青島冪加和私募基金管理有限責任公司-冪加和價值成長私募證券投資基金 | 12943430股 | 0.479% | 2022-12-31 |
86 | 中金公司-建設銀行-中金銘柏1號集合資產管理計劃 | 6280783股 | 0.233% | 2022-12-31 |
87 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 6189134股 | 0.229% | 2022-12-31 |
88 | 興業銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 | 4090500股 | 0.152% | 2022-12-31 |
89 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4049395股 | 0.15% | 2022-12-31 |
90 | 香港中央結算有限公司 | 3980394股 | 0.147% | 2022-12-31 |
91 | 深圳市立業集團有限公司 | 1740397076股 | 64.459% | 2022-09-30 |
92 | 深圳市怡景食品飲料有限公司 | 484789089股 | 17.955% | 2022-09-30 |
93 | 深圳市希格瑪計算機技術有限公司 | 204813835股 | 7.586% | 2022-09-30 |
94 | 青島冪加和私募基金管理有限責任公司-冪加和價值成長私募證券投資基金 | 22797595股 | 0.844% | 2022-09-30 |
95 | 中金公司-建設銀行-中金銘柏1號集合資產管理計劃 | 11229436股 | 0.416% | 2022-09-30 |
96 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 11181005股 | 0.414% | 2022-09-30 |
97 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 6862734股 | 0.254% | 2022-09-30 |
98 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 4572595股 | 0.169% | 2022-09-30 |
99 | 興業銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 | 4081100股 | 0.151% | 2022-09-30 |
100 | 香港中央結算有限公司 | 3666936股 | 0.136% | 2022-09-30 |
華林證券(002945)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長