機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供長城證券最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 35.6736% | 2025-03-31 |
2 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 9.7653% | 2025-03-31 |
3 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 9.5041% | 2025-03-31 |
4 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.3499% | 2025-03-31 |
5 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.0909% | 2025-03-31 |
6 | 香港中央結算有限公司 | 40001625股 | 0.9915% | 2025-03-31 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 27467518股 | 0.6808% | 2025-03-31 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 22646670股 | 0.5613% | 2025-03-31 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 20825070股 | 0.5162% | 2025-03-31 |
10 | 寧夏恒利通經貿有限公司 | 17092615股 | 0.4237% | 2025-03-31 |
11 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 35.6736% | 2024-09-30 |
12 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 9.7653% | 2024-09-30 |
13 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 9.5041% | 2024-09-30 |
14 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.3499% | 2024-09-30 |
15 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.0909% | 2024-09-30 |
16 | 香港中央結算有限公司 | 37104504股 | 0.9197% | 2024-09-30 |
17 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 29889718股 | 0.7409% | 2024-09-30 |
18 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 29449370股 | 0.73% | 2024-09-30 |
19 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 22169270股 | 0.5495% | 2024-09-30 |
20 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.5003% | 2024-09-30 |
21 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2024-06-30 |
22 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2024-06-30 |
23 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2024-06-30 |
24 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2024-06-30 |
25 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2024-06-30 |
26 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 36397292股 | 1.044% | 2024-06-30 |
27 | 香港中央結算有限公司 | 36408570股 | 1.044% | 2024-06-30 |
28 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 24419170股 | 0.7% | 2024-06-30 |
29 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2024-06-30 |
30 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 19705670股 | 0.565% | 2024-06-30 |
31 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2024-03-31 |
32 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2024-03-31 |
33 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2024-03-31 |
34 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2024-03-31 |
35 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2024-03-31 |
36 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 34127592股 | 0.979% | 2024-03-31 |
37 | 香港中央結算有限公司 | 33461584股 | 0.959% | 2024-03-31 |
38 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 22688170股 | 0.651% | 2024-03-31 |
39 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2024-03-31 |
40 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 19005870股 | 0.545% | 2024-03-31 |
41 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-12-31 |
42 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-12-31 |
43 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-12-31 |
44 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2023-12-31 |
45 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-12-31 |
46 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 34786892股 | 0.997% | 2023-12-31 |
47 | 香港中央結算有限公司 | 32451623股 | 0.93% | 2023-12-31 |
48 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 23488570股 | 0.673% | 2023-12-31 |
49 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-12-31 |
50 | 寧夏恒利通經貿有限公司 | 17092615股 | 0.49% | 2023-12-31 |
51 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-09-30 |
52 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-09-30 |
53 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-09-30 |
54 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2023-09-30 |
55 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-09-30 |
56 | 香港中央結算有限公司 | 34340973股 | 0.985% | 2023-09-30 |
57 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 31041992股 | 0.89% | 2023-09-30 |
58 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 23205670股 | 0.665% | 2023-09-30 |
59 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-09-30 |
60 | 寧夏恒利通經貿有限公司 | 17092615股 | 0.49% | 2023-09-30 |
61 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-06-30 |
62 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-06-30 |
63 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-06-30 |
64 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2023-06-30 |
65 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-06-30 |
66 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 35939592股 | 1.03% | 2023-06-30 |
67 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 35558712股 | 1.02% | 2023-06-30 |
68 | 香港中央結算有限公司 | 26104335股 | 0.748% | 2023-06-30 |
69 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 25579270股 | 0.733% | 2023-06-30 |
70 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-06-30 |
71 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-03-31 |
72 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-03-31 |
73 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-03-31 |
74 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 53463330股 | 1.533% | 2023-03-31 |
75 | 深圳市龍華產業資本投資有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-03-31 |
76 | 香港中央結算有限公司 | 26492991股 | 0.76% | 2023-03-31 |
77 | 建信理財有限責任公司-建信理財“誠鑫”多元配置混合類最低持有2年開放式產品 | 23838627股 | 0.684% | 2023-03-31 |
78 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 22921492股 | 0.657% | 2023-03-31 |
79 | 成都市成華發展集團有限責任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-03-31 |
80 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 19279396股 | 0.553% | 2023-03-31 |
81 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 46.376% | 2022-12-31 |
82 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 12.695% | 2022-12-31 |
83 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 12.355% | 2022-12-31 |
84 | 香港中央結算有限公司 | 27742670股 | 0.894% | 2022-12-31 |
85 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 19897304股 | 0.641% | 2022-12-31 |
86 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 18348092股 | 0.591% | 2022-12-31 |
87 | 寧夏恒利通經貿有限公司 | 17173215股 | 0.553% | 2022-12-31 |
88 | 新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司 | 15093728股 | 0.486% | 2022-12-31 |
89 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 14735296股 | 0.475% | 2022-12-31 |
90 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 13370000股 | 0.431% | 2022-12-31 |
91 | 華能資本服務有限公司 | 1439224420股 | 46.376% | 2022-09-30 |
92 | 深圳能源集團股份有限公司 | 393972330股 | 12.695% | 2022-09-30 |
93 | 深圳新江南投資有限公司 | 383437823股 | 12.355% | 2022-09-30 |
94 | 香港中央結算有限公司 | 24276794股 | 0.782% | 2022-09-30 |
95 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 23671292股 | 0.763% | 2022-09-30 |
96 | 福建湄洲灣控股有限公司 | 19896204股 | 0.641% | 2022-09-30 |
97 | 寧夏恒利通經貿有限公司 | 17282515股 | 0.557% | 2022-09-30 |
98 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 16556796股 | 0.534% | 2022-09-30 |
99 | 新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司 | 15093728股 | 0.486% | 2022-09-30 |
100 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 13370000股 | 0.431% | 2022-09-30 |
長城證券(002939)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長