機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供中欣氟材最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 19.9692% | 2025-03-31 |
2 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 8.0391% | 2025-03-31 |
3 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 5.6655% | 2025-03-31 |
4 | 曹國路 | 10810600股 | 3.3216% | 2025-03-31 |
5 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.5035% | 2025-03-31 |
6 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3647414股 | 1.1207% | 2025-03-31 |
7 | 王大為 | 3414600股 | 1.0491% | 2025-03-31 |
8 | 王超 | 3241875股 | 0.9961% | 2025-03-31 |
9 | 徐建國 | 2511600股 | 0.7717% | 2025-03-31 |
10 | 沈麗華 | 981800股 | 0.3017% | 2025-03-31 |
11 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 19.9692% | 2024-09-30 |
12 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 8.0391% | 2024-09-30 |
13 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 5.6655% | 2024-09-30 |
14 | 曹國路 | 13151000股 | 4.0406% | 2024-09-30 |
15 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.5035% | 2024-09-30 |
16 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3700414股 | 1.137% | 2024-09-30 |
17 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3474819股 | 1.0676% | 2024-09-30 |
18 | 王大為 | 3414600股 | 1.0491% | 2024-09-30 |
19 | 王超 | 3241875股 | 0.9961% | 2024-09-30 |
20 | 徐建國 | 2511600股 | 0.7717% | 2024-09-30 |
21 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 22.543% | 2024-06-30 |
22 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 9.075% | 2024-06-30 |
23 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.396% | 2024-06-30 |
24 | 曹國路 | 13151000股 | 4.561% | 2024-06-30 |
25 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.697% | 2024-06-30 |
26 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3700414股 | 1.284% | 2024-06-30 |
27 | 王大為 | 3414600股 | 1.184% | 2024-06-30 |
28 | 王超 | 3241875股 | 1.124% | 2024-06-30 |
29 | 徐建國 | 2511600股 | 0.871% | 2024-06-30 |
30 | 林良墩 | 1166800股 | 0.405% | 2024-06-30 |
31 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 22.576% | 2024-03-31 |
32 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 9.088% | 2024-03-31 |
33 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.405% | 2024-03-31 |
34 | 曹國路 | 13151000股 | 4.568% | 2024-03-31 |
35 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.7% | 2024-03-31 |
36 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3700414股 | 1.285% | 2024-03-31 |
37 | 王大為 | 3414600股 | 1.186% | 2024-03-31 |
38 | 王超 | 3241875股 | 1.126% | 2024-03-31 |
39 | 徐建國 | 2511600股 | 0.872% | 2024-03-31 |
40 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1345323股 | 0.467% | 2024-03-31 |
41 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 22.576% | 2023-12-31 |
42 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 9.088% | 2023-12-31 |
43 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.405% | 2023-12-31 |
44 | 曹國路 | 13231000股 | 4.596% | 2023-12-31 |
45 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.7% | 2023-12-31 |
46 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3951414股 | 1.373% | 2023-12-31 |
47 | 王大為 | 3414600股 | 1.186% | 2023-12-31 |
48 | 王超 | 3241875股 | 1.126% | 2023-12-31 |
49 | 徐建國 | 2511600股 | 0.872% | 2023-12-31 |
50 | 蔣季青 | 1695528股 | 0.589% | 2023-12-31 |
51 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 22.576% | 2023-09-30 |
52 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 9.088% | 2023-09-30 |
53 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.405% | 2023-09-30 |
54 | 曹國路 | 14061000股 | 4.884% | 2023-09-30 |
55 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.7% | 2023-09-30 |
56 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3951414股 | 1.373% | 2023-09-30 |
57 | 王大為 | 3414600股 | 1.186% | 2023-09-30 |
58 | 王超 | 3241875股 | 1.126% | 2023-09-30 |
59 | 李瓊英 | 2641000股 | 0.917% | 2023-09-30 |
60 | 徐建國 | 2511600股 | 0.872% | 2023-09-30 |
61 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 22.576% | 2023-06-30 |
62 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 9.088% | 2023-06-30 |
63 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.405% | 2023-06-30 |
64 | 曹國路 | 14061000股 | 4.884% | 2023-06-30 |
65 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.7% | 2023-06-30 |
66 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3951414股 | 1.373% | 2023-06-30 |
67 | 林琳 | 3569080股 | 1.24% | 2023-06-30 |
68 | 王大為 | 3414600股 | 1.186% | 2023-06-30 |
69 | 王超 | 3241875股 | 1.126% | 2023-06-30 |
70 | 泰玥眾合(北京)投資管理有限公司-泰玥價(jià)值成長私募證券投資基金 | 2910000股 | 1.011% | 2023-06-30 |
71 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 23.94% | 2023-03-31 |
72 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26164700股 | 9.638% | 2023-03-31 |
73 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.792% | 2023-03-31 |
74 | 曹國路 | 14061000股 | 5.179% | 2023-03-31 |
75 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.803% | 2023-03-31 |
76 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 4395140股 | 1.619% | 2023-03-31 |
77 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 3951414股 | 1.456% | 2023-03-31 |
78 | 林琳 | 3569080股 | 1.315% | 2023-03-31 |
79 | 王大為 | 3414600股 | 1.258% | 2023-03-31 |
80 | 王超 | 3241875股 | 1.194% | 2023-03-31 |
81 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 64993393股 | 23.94% | 2022-12-31 |
82 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32634000股 | 12.021% | 2022-12-31 |
83 | 高寶礦業(yè)有限公司 | 18439390股 | 6.792% | 2022-12-31 |
84 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 1.803% | 2022-12-31 |
85 | 福建雅鑫電子材料有限公司 | 4623094股 | 1.703% | 2022-12-31 |
86 | 王大為 | 3414600股 | 1.258% | 2022-12-31 |
87 | 王超 | 3241875股 | 1.194% | 2022-12-31 |
88 | 泰玥眾合(北京)投資管理有限公司-泰玥價(jià)值成長私募證券投資基金 | 2837000股 | 1.045% | 2022-12-31 |
89 | 張庚娣 | 2796242股 | 1.03% | 2022-12-31 |
90 | 陳珍妮 | 2753105股 | 1.014% | 2022-12-31 |
91 | 浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 61425000股 | 25.105% | 2022-09-30 |
92 | 紹興中瑋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32634000股 | 13.338% | 2022-09-30 |
93 | 陳寅鎬 | 4893525股 | 2% | 2022-09-30 |
94 | 王大為 | 3416000股 | 1.396% | 2022-09-30 |
95 | 吳剛 | 3258600股 | 1.332% | 2022-09-30 |
96 | 王超 | 3241875股 | 1.325% | 2022-09-30 |
97 | 徐建國 | 2511600股 | 1.027% | 2022-09-30 |
98 | 劉志華 | 2047800股 | 0.837% | 2022-09-30 |
99 | 韓雪 | 2003985股 | 0.819% | 2022-09-30 |
100 | 陳曉東 | 1556399股 | 0.636% | 2022-09-30 |
中欣氟材(002915)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長