機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供第一創業最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.0576% | 2025-03-31 |
2 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5% | 2025-03-31 |
3 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5% | 2025-03-31 |
4 | 華熙昕宇投資有限公司 | 161577066股 | 3.8449% | 2025-03-31 |
5 | 浙江航民實業集團有限公司 | 86400069股 | 2.056% | 2025-03-31 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 71518144股 | 1.7018% | 2025-03-31 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 58736317股 | 1.3977% | 2025-03-31 |
8 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.3882% | 2025-03-31 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 53877189股 | 1.2821% | 2025-03-31 |
10 | 北京太偉控股(集團)有限公司 | 36685012股 | 0.873% | 2025-03-31 |
11 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.0576% | 2024-09-30 |
12 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5% | 2024-09-30 |
13 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5% | 2024-09-30 |
14 | 華熙昕宇投資有限公司 | 203057066股 | 4.8319% | 2024-09-30 |
15 | 浙江航民實業集團有限公司 | 102000069股 | 2.4272% | 2024-09-30 |
16 | 北京首都創業集團有限公司 | 70000000股 | 1.6657% | 2024-09-30 |
17 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 62549624股 | 1.4884% | 2024-09-30 |
18 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 59090289股 | 1.4061% | 2024-09-30 |
19 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.3882% | 2024-09-30 |
20 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 46567817股 | 1.1081% | 2024-09-30 |
21 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2024-06-30 |
22 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2024-06-30 |
23 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2024-06-30 |
24 | 華熙昕宇投資有限公司 | 203057066股 | 4.914% | 2024-06-30 |
25 | 浙江航民實業集團有限公司 | 113586269股 | 2.749% | 2024-06-30 |
26 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 75717924股 | 1.832% | 2024-06-30 |
27 | 香港中央結算有限公司 | 60802146股 | 1.471% | 2024-06-30 |
28 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2024-06-30 |
29 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 50688017股 | 1.227% | 2024-06-30 |
30 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 40052189股 | 0.969% | 2024-06-30 |
31 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2024-03-31 |
32 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2024-03-31 |
33 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2024-03-31 |
34 | 華熙昕宇投資有限公司 | 203057066股 | 4.914% | 2024-03-31 |
35 | 浙江航民實業集團有限公司 | 113586269股 | 2.749% | 2024-03-31 |
36 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 71037924股 | 1.719% | 2024-03-31 |
37 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2024-03-31 |
38 | 香港中央結算有限公司 | 58270139股 | 1.41% | 2024-03-31 |
39 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 47163117股 | 1.141% | 2024-03-31 |
40 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 39281689股 | 0.951% | 2024-03-31 |
41 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2023-12-31 |
42 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2023-12-31 |
43 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2023-12-31 |
44 | 華熙昕宇投資有限公司 | 209880966股 | 5.079% | 2023-12-31 |
45 | 浙江航民實業集團有限公司 | 113586269股 | 2.749% | 2023-12-31 |
46 | 香港中央結算有限公司 | 72641099股 | 1.758% | 2023-12-31 |
47 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 71999324股 | 1.742% | 2023-12-31 |
48 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2023-12-31 |
49 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 48731217股 | 1.179% | 2023-12-31 |
50 | 北京太偉控股(集團)有限公司 | 36619012股 | 0.886% | 2023-12-31 |
51 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2023-09-30 |
52 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2023-09-30 |
53 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2023-09-30 |
54 | 華熙昕宇投資有限公司 | 209880966股 | 5.079% | 2023-09-30 |
55 | 浙江航民實業集團有限公司 | 123586269股 | 2.991% | 2023-09-30 |
56 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 67393724股 | 1.631% | 2023-09-30 |
57 | 香港中央結算有限公司 | 67261015股 | 1.628% | 2023-09-30 |
58 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2023-09-30 |
59 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 47961917股 | 1.161% | 2023-09-30 |
60 | 北京太偉控股(集團)有限公司 | 36685012股 | 0.888% | 2023-09-30 |
61 | 北京國有資本運營管理有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2023-06-30 |
62 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2023-06-30 |
63 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2023-06-30 |
64 | 華熙昕宇投資有限公司 | 209880966股 | 5.079% | 2023-06-30 |
65 | 浙江航民實業集團有限公司 | 123586269股 | 2.991% | 2023-06-30 |
66 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 75303924股 | 1.822% | 2023-06-30 |
67 | 香港中央結算有限公司 | 68873786股 | 1.667% | 2023-06-30 |
68 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2023-06-30 |
69 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 54422917股 | 1.317% | 2023-06-30 |
70 | 北京太偉控股(集團)有限公司 | 36685012股 | 0.888% | 2023-06-30 |
71 | 北京首都創業集團有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2023-03-31 |
72 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2023-03-31 |
73 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2023-03-31 |
74 | 華熙昕宇投資有限公司 | 209880966股 | 5.079% | 2023-03-31 |
75 | 浙江航民實業集團有限公司 | 123586269股 | 2.991% | 2023-03-31 |
76 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 70733024股 | 1.712% | 2023-03-31 |
77 | 香港中央結算有限公司 | 68162518股 | 1.649% | 2023-03-31 |
78 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2023-03-31 |
79 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 54526917股 | 1.319% | 2023-03-31 |
80 | 北京太偉控股(集團)有限公司 | 36685012股 | 0.888% | 2023-03-31 |
81 | 北京首都創業集團有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2022-12-31 |
82 | 華熙昕宇投資有限公司 | 239065566股 | 5.785% | 2022-12-31 |
83 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2022-12-31 |
84 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2022-12-31 |
85 | 浙江航民實業集團有限公司 | 123586269股 | 2.991% | 2022-12-31 |
86 | 香港中央結算有限公司 | 68217895股 | 1.651% | 2022-12-31 |
87 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 67108024股 | 1.624% | 2022-12-31 |
88 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2022-12-31 |
89 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 51747617股 | 1.252% | 2022-12-31 |
90 | 北京太偉控股(集團)有限公司 | 36636812股 | 0.887% | 2022-12-31 |
91 | 北京首都創業集團有限公司 | 464686400股 | 11.245% | 2022-09-30 |
92 | 華熙昕宇投資有限公司 | 282520966股 | 6.837% | 2022-09-30 |
93 | 北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙) | 210119900股 | 5.085% | 2022-09-30 |
94 | 北京首農食品集團有限公司 | 210119900股 | 5.085% | 2022-09-30 |
95 | 浙江航民實業集團有限公司 | 140435869股 | 3.398% | 2022-09-30 |
96 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 71754324股 | 1.736% | 2022-09-30 |
97 | 香港中央結算有限公司 | 62345662股 | 1.509% | 2022-09-30 |
98 | 西藏乾寧創業投資有限公司 | 58337938股 | 1.412% | 2022-09-30 |
99 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 54787617股 | 1.326% | 2022-09-30 |
100 | 唐天樹 | 34760201股 | 0.841% | 2022-09-30 |
第一創業(002797)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長