機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供跨境通最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 124010000股 | 7.9594% | 2025-03-31 |
2 | 陳超 | 5425900股 | 0.3483% | 2025-03-31 |
3 | 陳昳舟 | 5384852股 | 0.3456% | 2025-03-31 |
4 | 徐佳東 | 5000000股 | 0.3209% | 2025-03-31 |
5 | 何啟琳 | 4184300股 | 0.2686% | 2025-03-31 |
6 | 陳杰 | 3683200股 | 0.2364% | 2025-03-31 |
7 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 2986600股 | 0.1917% | 2025-03-31 |
8 | 王凱 | 2824300股 | 0.1813% | 2025-03-31 |
9 | 江偉強 | 2557101股 | 0.1641% | 2025-03-31 |
10 | 李昭蓉 | 2211000股 | 0.1419% | 2025-03-31 |
11 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 8.4722% | 2024-09-30 |
12 | 楊建新 | 29693162股 | 1.9058% | 2024-09-30 |
13 | 香港中央結算有限公司 | 21085360股 | 1.3533% | 2024-09-30 |
14 | 陳娟 | 9462300股 | 0.6073% | 2024-09-30 |
15 | 沈向紅 | 8767000股 | 0.5627% | 2024-09-30 |
16 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.4855% | 2024-09-30 |
17 | 蔡伍龍 | 7538406股 | 0.4838% | 2024-09-30 |
18 | 陳超 | 5423100股 | 0.3481% | 2024-09-30 |
19 | 陳昳舟 | 5303700股 | 0.3404% | 2024-09-30 |
20 | 周麗芳 | 5114200股 | 0.3282% | 2024-09-30 |
21 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.251% | 2024-07-22 |
22 | 香港中央結算有限公司 | 48202750股 | 3.378% | 2024-07-22 |
23 | 楊建新 | 29693162股 | 2.081% | 2024-07-22 |
24 | 童濤 | 12769800股 | 0.895% | 2024-07-22 |
25 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 9781100股 | 0.685% | 2024-07-22 |
26 | 蔡伍龍 | 7676406股 | 0.538% | 2024-07-22 |
27 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.53% | 2024-07-22 |
28 | 張忠浩 | 6060200股 | 0.425% | 2024-07-22 |
29 | 陳娟 | 5663800股 | 0.397% | 2024-07-22 |
30 | 陳超 | 5423100股 | 0.38% | 2024-07-22 |
31 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.251% | 2024-07-12 |
32 | 香港中央結算有限公司 | 45973550股 | 3.222% | 2024-07-12 |
33 | 楊建新 | 29693162股 | 2.081% | 2024-07-12 |
34 | 童濤 | 12769800股 | 0.895% | 2024-07-12 |
35 | 蔡伍龍 | 7676406股 | 0.538% | 2024-07-12 |
36 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.53% | 2024-07-12 |
37 | 張忠浩 | 6060200股 | 0.425% | 2024-07-12 |
38 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 5572800股 | 0.391% | 2024-07-12 |
39 | 陳超 | 5423100股 | 0.38% | 2024-07-12 |
40 | 陳昳舟 | 5303700股 | 0.372% | 2024-07-12 |
41 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.251% | 2024-06-30 |
42 | 香港中央結算有限公司 | 36375681股 | 2.549% | 2024-06-30 |
43 | 楊建新 | 29693162股 | 2.081% | 2024-06-30 |
44 | 童濤 | 12769800股 | 0.895% | 2024-06-30 |
45 | 蔡伍龍 | 7676406股 | 0.538% | 2024-06-30 |
46 | 高盛公司有限責任公司 | 7626600股 | 0.534% | 2024-06-30 |
47 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.53% | 2024-06-30 |
48 | 張忠浩 | 6060200股 | 0.425% | 2024-06-30 |
49 | 陳超 | 5423100股 | 0.38% | 2024-06-30 |
50 | 陳昳舟 | 5303700股 | 0.372% | 2024-06-30 |
51 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.275% | 2024-03-31 |
52 | 楊建新 | 39838662股 | 2.799% | 2024-03-31 |
53 | 童濤 | 12769800股 | 0.897% | 2024-03-31 |
54 | 周民 | 8741600股 | 0.614% | 2024-03-31 |
55 | 馬潔 | 8600000股 | 0.604% | 2024-03-31 |
56 | 蔡伍龍 | 7652506股 | 0.538% | 2024-03-31 |
57 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.532% | 2024-03-31 |
58 | 湖北愷益科技有限公司 | 6413200股 | 0.451% | 2024-03-31 |
59 | 張忠浩 | 6060300股 | 0.426% | 2024-03-31 |
60 | 武衛東 | 5986544股 | 0.421% | 2024-03-31 |
61 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.313% | 2023-12-31 |
62 | 楊建新 | 36738663股 | 2.592% | 2023-12-31 |
63 | 北京龍宇坊商業管理有限公司 | 14100000股 | 0.995% | 2023-12-31 |
64 | 童濤 | 12769800股 | 0.901% | 2023-12-31 |
65 | 蔡伍龍 | 7672506股 | 0.541% | 2023-12-31 |
66 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.534% | 2023-12-31 |
67 | 馬潔 | 6500000股 | 0.459% | 2023-12-31 |
68 | 張忠浩 | 6069900股 | 0.428% | 2023-12-31 |
69 | 武衛東 | 5986544股 | 0.422% | 2023-12-31 |
70 | 華泰證券股份有限公司 | 5636988股 | 0.398% | 2023-12-31 |
71 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.313% | 2023-09-30 |
72 | 李潔敏 | 47741778股 | 3.369% | 2023-09-30 |
73 | 楊建新 | 41999462股 | 2.963% | 2023-09-30 |
74 | 方德基 | 15800000股 | 1.115% | 2023-09-30 |
75 | 北京龍宇坊商業管理有限公司 | 15700000股 | 1.108% | 2023-09-30 |
76 | 北京龍天陸商業管理中心(有限合伙) | 11160000股 | 0.787% | 2023-09-30 |
77 | 馬潔 | 9000000股 | 0.635% | 2023-09-30 |
78 | 張忠浩 | 7649900股 | 0.54% | 2023-09-30 |
79 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.534% | 2023-09-30 |
80 | 蔡伍龍 | 7392100股 | 0.522% | 2023-09-30 |
81 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.313% | 2023-06-30 |
82 | 李潔敏 | 47741778股 | 3.369% | 2023-06-30 |
83 | 楊建新 | 41999462股 | 2.963% | 2023-06-30 |
84 | 北京龍宇坊商業管理有限公司 | 17400000股 | 1.228% | 2023-06-30 |
85 | 徐佳東 | 11537382股 | 0.814% | 2023-06-30 |
86 | 北京龍天陸商業管理中心(有限合伙) | 11414000股 | 0.805% | 2023-06-30 |
87 | 香港中央結算有限公司 | 11284644股 | 0.796% | 2023-06-30 |
88 | 馬潔 | 8500000股 | 0.6% | 2023-06-30 |
89 | 張忠浩 | 7649900股 | 0.54% | 2023-06-30 |
90 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.534% | 2023-06-30 |
91 | 廣州開發區新興產業投資基金管理有限公司 | 132000000股 | 9.509% | 2023-03-31 |
92 | 徐佳東 | 70735254股 | 5.096% | 2023-03-31 |
93 | 李潔敏 | 47741778股 | 3.439% | 2023-03-31 |
94 | 楊建新 | 42999462股 | 3.098% | 2023-03-31 |
95 | 北京龍天陸商業管理中心(有限合伙) | 11414000股 | 0.822% | 2023-03-31 |
96 | 北京龍宇坊商業管理有限公司 | 10944200股 | 0.788% | 2023-03-31 |
97 | 張忠浩 | 7649900股 | 0.551% | 2023-03-31 |
98 | 新余睿景企業管理服務有限公司 | 7565000股 | 0.545% | 2023-03-31 |
99 | 童濤 | 7101000股 | 0.512% | 2023-03-31 |
100 | 蔡伍龍 | 6999900股 | 0.504% | 2023-03-31 |
跨境通(002640)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長