機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供江蘇國信最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.8231% | 2025-03-31 |
2 | 蘇州蘇新聚力科技發展有限公司 | 278066700股 | 7.36% | 2025-03-31 |
3 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 113309406股 | 2.9991% | 2025-03-31 |
4 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.7828% | 2025-03-31 |
5 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 37932588股 | 1.004% | 2025-03-31 |
6 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.7385% | 2025-03-31 |
7 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2025-03-31 |
8 | 香港中央結算有限公司 | 15166231股 | 0.4014% | 2025-03-31 |
9 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.3699% | 2025-03-31 |
10 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 12923359股 | 0.3421% | 2025-03-31 |
11 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.8231% | 2024-09-30 |
12 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.3591% | 2024-09-30 |
13 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.7828% | 2024-09-30 |
14 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.0497% | 2024-09-30 |
15 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.7562% | 2024-09-30 |
16 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.7385% | 2024-09-30 |
17 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2024-09-30 |
18 | 香港中央結算有限公司 | 15812074股 | 0.4185% | 2024-09-30 |
19 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 14516535股 | 0.3842% | 2024-09-30 |
20 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.3699% | 2024-09-30 |
21 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2024-06-30 |
22 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2024-06-30 |
23 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2024-06-30 |
24 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2024-06-30 |
25 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2024-06-30 |
26 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2024-06-30 |
27 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2024-06-30 |
28 | 香港中央結算有限公司 | 17535728股 | 0.464% | 2024-06-30 |
29 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2024-06-30 |
30 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 12923359股 | 0.342% | 2024-06-30 |
31 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2024-03-31 |
32 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2024-03-31 |
33 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2024-03-31 |
34 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2024-03-31 |
35 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2024-03-31 |
36 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2024-03-31 |
37 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2024-03-31 |
38 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2024-03-31 |
39 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 12923359股 | 0.342% | 2024-03-31 |
40 | 廣發銀行股份有限公司南京分行 | 10547880股 | 0.279% | 2024-03-31 |
41 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2023-12-31 |
42 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2023-12-31 |
43 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2023-12-31 |
44 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2023-12-31 |
45 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2023-12-31 |
46 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2023-12-31 |
47 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2023-12-31 |
48 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2023-12-31 |
49 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 12923359股 | 0.342% | 2023-12-31 |
50 | 香港中央結算有限公司 | 11444173股 | 0.303% | 2023-12-31 |
51 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2023-09-30 |
52 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2023-09-30 |
53 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2023-09-30 |
54 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2023-09-30 |
55 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2023-09-30 |
56 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2023-09-30 |
57 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2023-09-30 |
58 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2023-09-30 |
59 | 香港中央結算有限公司 | 13161458股 | 0.348% | 2023-09-30 |
60 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 12923359股 | 0.342% | 2023-09-30 |
61 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2023-06-30 |
62 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2023-06-30 |
63 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2023-06-30 |
64 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2023-06-30 |
65 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2023-06-30 |
66 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2023-06-30 |
67 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2023-06-30 |
68 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2023-06-30 |
69 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 12923359股 | 0.342% | 2023-06-30 |
70 | 香港中央結算有限公司 | 12626826股 | 0.334% | 2023-06-30 |
71 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2023-03-31 |
72 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2023-03-31 |
73 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2023-03-31 |
74 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2023-03-31 |
75 | 上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行 | 29463020股 | 0.78% | 2023-03-31 |
76 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2023-03-31 |
77 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2023-03-31 |
78 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2023-03-31 |
79 | 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 19635765股 | 0.52% | 2023-03-31 |
80 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2023-03-31 |
81 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2022-12-31 |
82 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2022-12-31 |
83 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2022-12-31 |
84 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2022-12-31 |
85 | 上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行 | 33681925股 | 0.892% | 2022-12-31 |
86 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2022-12-31 |
87 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2022-12-31 |
88 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2022-12-31 |
89 | 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 19635765股 | 0.52% | 2022-12-31 |
90 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2022-12-31 |
91 | 江蘇省國信集團有限公司 | 2789094871股 | 73.823% | 2022-09-30 |
92 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 | 391376106股 | 10.359% | 2022-09-30 |
93 | 南京銀行股份有限公司 | 105135709股 | 2.783% | 2022-09-30 |
94 | 江蘇舜天船舶股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 39659993股 | 1.05% | 2022-09-30 |
95 | 上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行 | 33681925股 | 0.892% | 2022-09-30 |
96 | 華潤元大基金-深圳華僑城產業投資有限公司-華潤元大基金僑新一號單一資產管理計劃 | 28571400股 | 0.756% | 2022-09-30 |
97 | 江蘇銀行股份有限公司 | 27900026股 | 0.738% | 2022-09-30 |
98 | 中國進出口銀行江蘇省分行 | 21496129股 | 0.569% | 2022-09-30 |
99 | 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 19635765股 | 0.52% | 2022-09-30 |
100 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 13975953股 | 0.37% | 2022-09-30 |
江蘇國信(002608)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長