機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供龍星科技最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 劉江山 | 97897902股 | 19.4512% | 2025-03-31 |
2 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 14.4307% | 2025-03-31 |
3 | 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金17022組合 | 14276700股 | 2.8366% | 2025-03-31 |
4 | 俞菊美 | 11850000股 | 2.3545% | 2025-03-31 |
5 | 劉河山 | 8965713股 | 1.7814% | 2025-03-31 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富民營活力混合型證券投資基金 | 8898600股 | 1.7681% | 2025-03-31 |
7 | 財達證券股份有限公司 | 8650000股 | 1.7187% | 2025-03-31 |
8 | 崔傳杰 | 7429000股 | 1.4761% | 2025-03-31 |
9 | 杜四明 | 6882800股 | 1.3675% | 2025-03-31 |
10 | 劉鑫 | 6535300股 | 1.2985% | 2025-03-31 |
11 | 劉江山 | 97897902股 | 19.4514% | 2024-09-30 |
12 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 14.4308% | 2024-09-30 |
13 | 俞菊美 | 13600000股 | 2.7022% | 2024-09-30 |
14 | 劉河山 | 8965713股 | 1.7814% | 2024-09-30 |
15 | 劉鑫 | 6535300股 | 1.2985% | 2024-09-30 |
16 | 劉凱飛 | 6507700股 | 1.293% | 2024-09-30 |
17 | 江浩 | 5400000股 | 1.0729% | 2024-09-30 |
18 | 江漫 | 3523300股 | 0.7% | 2024-09-30 |
19 | 陳敬豐 | 3047500股 | 0.6055% | 2024-09-30 |
20 | 張東娟 | 2561000股 | 0.5088% | 2024-09-30 |
21 | 劉江山 | 97897902股 | 20.16% | 2024-06-30 |
22 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 14.956% | 2024-06-30 |
23 | 俞菊美 | 13821450股 | 2.846% | 2024-06-30 |
24 | 劉河山 | 8965713股 | 1.846% | 2024-06-30 |
25 | 劉鑫 | 6535300股 | 1.346% | 2024-06-30 |
26 | 劉凱飛 | 6507700股 | 1.34% | 2024-06-30 |
27 | 江浩 | 4000000股 | 0.824% | 2024-06-30 |
28 | 江漫 | 3523300股 | 0.726% | 2024-06-30 |
29 | 陳敬豐 | 3047500股 | 0.628% | 2024-06-30 |
30 | 張建群 | 2879300股 | 0.593% | 2024-06-30 |
31 | 劉江山 | 97897902股 | 20.189% | 2024-03-31 |
32 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 14.978% | 2024-03-31 |
33 | 俞菊美 | 12828550股 | 2.646% | 2024-03-31 |
34 | 劉河山 | 8965713股 | 1.849% | 2024-03-31 |
35 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.311% | 2024-03-31 |
36 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.305% | 2024-03-31 |
37 | 江浩 | 5900000股 | 1.217% | 2024-03-31 |
38 | 江漫 | 3623300股 | 0.747% | 2024-03-31 |
39 | 陳敬豐 | 3047500股 | 0.628% | 2024-03-31 |
40 | 張東娟 | 2428000股 | 0.501% | 2024-03-31 |
41 | 劉江山 | 97897902股 | 20.189% | 2023-12-31 |
42 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 14.978% | 2023-12-31 |
43 | 俞菊美 | 12578550股 | 2.594% | 2023-12-31 |
44 | 劉河山 | 8965713股 | 1.849% | 2023-12-31 |
45 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.311% | 2023-12-31 |
46 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.305% | 2023-12-31 |
47 | 江漫 | 3523300股 | 0.727% | 2023-12-31 |
48 | 蘇顏翔 | 3492784股 | 0.72% | 2023-12-31 |
49 | 陳敬豐 | 2747500股 | 0.567% | 2023-12-31 |
50 | 張東娟 | 2253300股 | 0.465% | 2023-12-31 |
51 | 劉江山 | 97897902股 | 20.275% | 2023-09-30 |
52 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 15.042% | 2023-09-30 |
53 | 俞菊美 | 15246750股 | 3.158% | 2023-09-30 |
54 | 劉河山 | 8965713股 | 1.857% | 2023-09-30 |
55 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.317% | 2023-09-30 |
56 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.311% | 2023-09-30 |
57 | 江浩 | 3790000股 | 0.785% | 2023-09-30 |
58 | 江漫 | 3523300股 | 0.73% | 2023-09-30 |
59 | 陳敬豐 | 2747500股 | 0.569% | 2023-09-30 |
60 | 張東娟 | 2136600股 | 0.443% | 2023-09-30 |
61 | 劉江山 | 97897902股 | 20.275% | 2023-06-30 |
62 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 15.042% | 2023-06-30 |
63 | 俞菊美 | 15246750股 | 3.158% | 2023-06-30 |
64 | 劉河山 | 8965713股 | 1.857% | 2023-06-30 |
65 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.317% | 2023-06-30 |
66 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.311% | 2023-06-30 |
67 | 江浩 | 3781300股 | 0.783% | 2023-06-30 |
68 | 江漫 | 3523300股 | 0.73% | 2023-06-30 |
69 | 陳敬豐 | 2747500股 | 0.569% | 2023-06-30 |
70 | 中信證券股份有限公司 | 1411173股 | 0.292% | 2023-06-30 |
71 | 劉江山 | 97897902股 | 20.294% | 2023-03-31 |
72 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 15.056% | 2023-03-31 |
73 | 俞菊美 | 15246750股 | 3.161% | 2023-03-31 |
74 | 劉河山 | 8965713股 | 1.859% | 2023-03-31 |
75 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.318% | 2023-03-31 |
76 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.312% | 2023-03-31 |
77 | 江漫 | 3523300股 | 0.73% | 2023-03-31 |
78 | 江浩 | 3000000股 | 0.622% | 2023-03-31 |
79 | 陳敬豐 | 2589400股 | 0.537% | 2023-03-31 |
80 | 中國國際金融股份有限公司 | 2394247股 | 0.496% | 2023-03-31 |
81 | 劉江山 | 97897902股 | 20.295% | 2022-12-31 |
82 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 15.057% | 2022-12-31 |
83 | 俞菊美 | 15246750股 | 3.161% | 2022-12-31 |
84 | 劉河山 | 8965713股 | 1.859% | 2022-12-31 |
85 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.318% | 2022-12-31 |
86 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.312% | 2022-12-31 |
87 | 江漫 | 3523300股 | 0.73% | 2022-12-31 |
88 | 江浩 | 3000000股 | 0.622% | 2022-12-31 |
89 | 陳敬豐 | 2589400股 | 0.537% | 2022-12-31 |
90 | 張建群 | 2056501股 | 0.426% | 2022-12-31 |
91 | 劉江山 | 97897902股 | 20.298% | 2022-09-30 |
92 | 渤海國際信托股份有限公司-冀興三號單一資金信托 | 72629372股 | 15.059% | 2022-09-30 |
93 | 俞菊美 | 15246750股 | 3.161% | 2022-09-30 |
94 | 劉河山 | 8965713股 | 1.859% | 2022-09-30 |
95 | 劉鑫 | 6357600股 | 1.318% | 2022-09-30 |
96 | 劉凱飛 | 6329700股 | 1.312% | 2022-09-30 |
97 | 江漫 | 3523300股 | 0.731% | 2022-09-30 |
98 | 江浩 | 3000000股 | 0.622% | 2022-09-30 |
99 | 張建群 | 2642200股 | 0.548% | 2022-09-30 |
100 | 陳敬豐 | 2066000股 | 0.428% | 2022-09-30 |
龍星科技(002442)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長