機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供眾業達最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 顏素貞 | 48000000股 | 8.8147% | 2025-03-31 |
2 | 吳開賢 | 39627085股 | 7.2771% | 2025-03-31 |
3 | 吳森岳 | 32121000股 | 5.8987% | 2025-03-31 |
4 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2% | 2025-03-31 |
5 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 1.7731% | 2025-03-31 |
6 | 吳森杰 | 8000000股 | 1.4691% | 2025-03-31 |
7 | 鄭國論 | 7307602股 | 1.342% | 2025-03-31 |
8 | 香港中央結算有限公司 | 3214031股 | 0.5902% | 2025-03-31 |
9 | 浦忠琴 | 2890500股 | 0.5308% | 2025-03-31 |
10 | 王總成 | 2402100股 | 0.4411% | 2025-03-31 |
11 | 顏素貞 | 48000000股 | 8.8147% | 2024-09-30 |
12 | 吳開賢 | 39627085股 | 7.2771% | 2024-09-30 |
13 | 吳森岳 | 32121000股 | 5.8987% | 2024-09-30 |
14 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2% | 2024-09-30 |
15 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 1.7731% | 2024-09-30 |
16 | 吳森杰 | 8000000股 | 1.4691% | 2024-09-30 |
17 | 香港中央結算有限公司 | 3452403股 | 0.634% | 2024-09-30 |
18 | 王總成 | 2402100股 | 0.4411% | 2024-09-30 |
19 | 施建國 | 2139800股 | 0.393% | 2024-09-30 |
20 | 胡嗣瓏 | 1805800股 | 0.3316% | 2024-09-30 |
21 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.028% | 2024-06-30 |
22 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.93% | 2024-06-30 |
23 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.049% | 2024-06-30 |
24 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2.729% | 2024-06-30 |
25 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.419% | 2024-06-30 |
26 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.005% | 2024-06-30 |
27 | 香港中央結算有限公司 | 3174766股 | 0.796% | 2024-06-30 |
28 | 王總成 | 2402100股 | 0.602% | 2024-06-30 |
29 | 施建國 | 2057100股 | 0.515% | 2024-06-30 |
30 | 陳帥 | 2020400股 | 0.506% | 2024-06-30 |
31 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.028% | 2024-03-31 |
32 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.93% | 2024-03-31 |
33 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.049% | 2024-03-31 |
34 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2.729% | 2024-03-31 |
35 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.419% | 2024-03-31 |
36 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.005% | 2024-03-31 |
37 | 香港中央結算有限公司 | 3462375股 | 0.868% | 2024-03-31 |
38 | 王總成 | 2402100股 | 0.602% | 2024-03-31 |
39 | 施建國 | 2023100股 | 0.507% | 2024-03-31 |
40 | 陳帥 | 2020400股 | 0.506% | 2024-03-31 |
41 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.028% | 2023-12-31 |
42 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.93% | 2023-12-31 |
43 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.049% | 2023-12-31 |
44 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2.729% | 2023-12-31 |
45 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.419% | 2023-12-31 |
46 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.005% | 2023-12-31 |
47 | 香港中央結算有限公司 | 5545456股 | 1.39% | 2023-12-31 |
48 | 王總成 | 2402100股 | 0.602% | 2023-12-31 |
49 | 阮壽國 | 2225680股 | 0.558% | 2023-12-31 |
50 | 陳帥 | 2020400股 | 0.506% | 2023-12-31 |
51 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.034% | 2023-09-30 |
52 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.935% | 2023-09-30 |
53 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.053% | 2023-09-30 |
54 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2.73% | 2023-09-30 |
55 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.421% | 2023-09-30 |
56 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.006% | 2023-09-30 |
57 | 香港中央結算有限公司 | 2681861股 | 0.672% | 2023-09-30 |
58 | 王總成 | 2402100股 | 0.602% | 2023-09-30 |
59 | 阮壽國 | 2059780股 | 0.516% | 2023-09-30 |
60 | 陳帥 | 2020400股 | 0.507% | 2023-09-30 |
61 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.034% | 2023-06-30 |
62 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.935% | 2023-06-30 |
63 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.053% | 2023-06-30 |
64 | 那曲市五維企業管理有限公司 | 10890800股 | 2.73% | 2023-06-30 |
65 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.421% | 2023-06-30 |
66 | 香港中央結算有限公司 | 9111901股 | 2.284% | 2023-06-30 |
67 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.006% | 2023-06-30 |
68 | 王總成 | 2402100股 | 0.602% | 2023-06-30 |
69 | 陳帥 | 1958100股 | 0.491% | 2023-06-30 |
70 | 施建國 | 1922000股 | 0.482% | 2023-06-30 |
71 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.032% | 2023-03-31 |
72 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.933% | 2023-03-31 |
73 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.052% | 2023-03-31 |
74 | 西藏五維資產管理有限公司 | 10890800股 | 2.73% | 2023-03-31 |
75 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.42% | 2023-03-31 |
76 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.005% | 2023-03-31 |
77 | 王總成 | 2402100股 | 0.602% | 2023-03-31 |
78 | 陳帥 | 1843700股 | 0.462% | 2023-03-31 |
79 | 香港中央結算有限公司 | 1810643股 | 0.454% | 2023-03-31 |
80 | 施建國 | 1760000股 | 0.441% | 2023-03-31 |
81 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.032% | 2022-12-31 |
82 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.933% | 2022-12-31 |
83 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.052% | 2022-12-31 |
84 | 西藏五維資產管理有限公司 | 10890800股 | 2.73% | 2022-12-31 |
85 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.42% | 2022-12-31 |
86 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.005% | 2022-12-31 |
87 | 王總成 | 2802700股 | 0.703% | 2022-12-31 |
88 | 柯美莉 | 2124040股 | 0.532% | 2022-12-31 |
89 | 施建國 | 1861000股 | 0.466% | 2022-12-31 |
90 | 胡嗣瓏 | 1550900股 | 0.389% | 2022-12-31 |
91 | 顏素貞 | 48000000股 | 12.032% | 2022-09-30 |
92 | 吳開賢 | 39627085股 | 9.933% | 2022-09-30 |
93 | 吳森岳 | 32121000股 | 8.052% | 2022-09-30 |
94 | 西藏五維資產管理有限公司 | 10890800股 | 2.73% | 2022-09-30 |
95 | 青島恒瀾投資有限公司 | 9655400股 | 2.42% | 2022-09-30 |
96 | 吳森杰 | 8000000股 | 2.005% | 2022-09-30 |
97 | 王總成 | 2802700股 | 0.703% | 2022-09-30 |
98 | 柯美莉 | 2257040股 | 0.566% | 2022-09-30 |
99 | 國壽安;穑袊藟郾kU股份有限公司-萬能險-國壽股份委托國壽安保紅利增長股票組合單一資產管理計劃 | 2230200股 | 0.559% | 2022-09-30 |
100 | 施建國 | 1812000股 | 0.454% | 2022-09-30 |
眾業達(002441)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長