機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供雷科防務最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.3191% | 2025-03-31 |
2 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.285% | 2025-03-31 |
3 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.2559% | 2025-03-31 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 13339111股 | 1.0128% | 2025-03-31 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 | 9285800股 | 0.7051% | 2025-03-31 |
6 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 8956000股 | 0.68% | 2025-03-31 |
7 | 曾濤 | 7507215股 | 0.57% | 2025-03-31 |
8 | 高琦 | 6998300股 | 0.5314% | 2025-03-31 |
9 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.4735% | 2025-03-31 |
10 | 北京科雷投資管理中心(有限合伙) | 6229760股 | 0.473% | 2025-03-31 |
11 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.3088% | 2024-09-30 |
12 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.2749% | 2024-09-30 |
13 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.2461% | 2024-09-30 |
14 | 香港中央結算有限公司 | 14626075股 | 1.1019% | 2024-09-30 |
15 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 10600000股 | 0.7986% | 2024-09-30 |
16 | 曾濤 | 7538215股 | 0.5679% | 2024-09-30 |
17 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.5423% | 2024-09-30 |
18 | 高琦 | 6998300股 | 0.5272% | 2024-09-30 |
19 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.4698% | 2024-09-30 |
20 | 北京科雷投資管理中心(有限合伙) | 6229760股 | 0.4693% | 2024-09-30 |
21 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.389% | 2024-06-30 |
22 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.353% | 2024-06-30 |
23 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.323% | 2024-06-30 |
24 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 10600000股 | 0.848% | 2024-06-30 |
25 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.576% | 2024-06-30 |
26 | 高琦 | 6998300股 | 0.56% | 2024-06-30 |
27 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.499% | 2024-06-30 |
28 | 北京科雷投資管理中心(有限合伙) | 6229760股 | 0.498% | 2024-06-30 |
29 | 劉升 | 6186923股 | 0.495% | 2024-06-30 |
30 | 安增權 | 6093431股 | 0.487% | 2024-06-30 |
31 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.389% | 2024-03-31 |
32 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.353% | 2024-03-31 |
33 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.323% | 2024-03-31 |
34 | 張寶祥 | 11087500股 | 0.887% | 2024-03-31 |
35 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 10600000股 | 0.848% | 2024-03-31 |
36 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.576% | 2024-03-31 |
37 | 高琦 | 6998300股 | 0.56% | 2024-03-31 |
38 | 香港中央結算有限公司 | 6743375股 | 0.539% | 2024-03-31 |
39 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.499% | 2024-03-31 |
40 | 北京科雷投資管理中心(有限合伙) | 6229760股 | 0.498% | 2024-03-31 |
41 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.389% | 2023-12-31 |
42 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.353% | 2023-12-31 |
43 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.323% | 2023-12-31 |
44 | 張寶祥 | 12061400股 | 0.964% | 2023-12-31 |
45 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 10600000股 | 0.848% | 2023-12-31 |
46 | 香港中央結算有限公司 | 9622109股 | 0.769% | 2023-12-31 |
47 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.576% | 2023-12-31 |
48 | 高琦 | 6998300股 | 0.56% | 2023-12-31 |
49 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.499% | 2023-12-31 |
50 | 北京科雷投資管理中心(有限合伙) | 6229760股 | 0.498% | 2023-12-31 |
51 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.389% | 2023-09-30 |
52 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.353% | 2023-09-30 |
53 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.323% | 2023-09-30 |
54 | 香港中央結算有限公司 | 14825325股 | 1.186% | 2023-09-30 |
55 | 江蘇雷科防務科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 12160000股 | 0.972% | 2023-09-30 |
56 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 10647400股 | 0.851% | 2023-09-30 |
57 | 長城國瑞證券-上海銀行-長城國瑞證券增益5號集合資產管理計劃 | 7728055股 | 0.618% | 2023-09-30 |
58 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.576% | 2023-09-30 |
59 | 高琦 | 6998300股 | 0.56% | 2023-09-30 |
60 | 中信證券股份有限公司 | 6542517股 | 0.523% | 2023-09-30 |
61 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.389% | 2023-06-30 |
62 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.353% | 2023-06-30 |
63 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.323% | 2023-06-30 |
64 | 香港中央結算有限公司 | 16245273股 | 1.299% | 2023-06-30 |
65 | 江蘇雷科防務科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 12160000股 | 0.972% | 2023-06-30 |
66 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 12100000股 | 0.968% | 2023-06-30 |
67 | 曾濤 | 7925315股 | 0.634% | 2023-06-30 |
68 | 長城國瑞證券-上海銀行-長城國瑞證券增益5號集合資產管理計劃 | 7728055股 | 0.618% | 2023-06-30 |
69 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.576% | 2023-06-30 |
70 | 高琦 | 6998300股 | 0.56% | 2023-06-30 |
71 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.389% | 2023-03-31 |
72 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.353% | 2023-03-31 |
73 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.323% | 2023-03-31 |
74 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 14582980股 | 1.166% | 2023-03-31 |
75 | 香港中央結算有限公司 | 12443351股 | 0.995% | 2023-03-31 |
76 | 江蘇雷科防務科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 12160000股 | 0.972% | 2023-03-31 |
77 | 曾濤 | 7885315股 | 0.631% | 2023-03-31 |
78 | 長城國瑞證券-上海銀行-長城國瑞證券增益5號集合資產管理計劃 | 7728055股 | 0.618% | 2023-03-31 |
79 | 魏茂華 | 7198855股 | 0.576% | 2023-03-31 |
80 | 高琦 | 6998300股 | 0.56% | 2023-03-31 |
81 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.407% | 2022-12-31 |
82 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.37% | 2022-12-31 |
83 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.339% | 2022-12-31 |
84 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 14582980股 | 1.181% | 2022-12-31 |
85 | 中信建投證券-中國華融資產管理股份有限公司-中信建投-先鋒單一資產管理計劃 | 12604225股 | 1.021% | 2022-12-31 |
86 | 江蘇雷科防務科技股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 12160000股 | 0.985% | 2022-12-31 |
87 | 曾濤 | 7900315股 | 0.64% | 2022-12-31 |
88 | 長城國瑞證券-上海銀行-長城國瑞證券增益5號集合資產管理計劃 | 7728055股 | 0.626% | 2022-12-31 |
89 | 高琦 | 6923000股 | 0.561% | 2022-12-31 |
90 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.505% | 2022-12-31 |
91 | 中信建投證券-中國華融資產管理股份有限公司-中信建投-先鋒單一資產管理計劃 | 24328425股 | 1.976% | 2022-09-30 |
92 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡方圓9號私募證券投資基金 | 17373011股 | 1.411% | 2022-09-30 |
93 | 北京理工資產經營有限公司 | 16923081股 | 1.375% | 2022-09-30 |
94 | 北京翠微集團有限責任公司 | 16539596股 | 1.343% | 2022-09-30 |
95 | 北京雷科眾投科技發展中心(有限合伙) | 14582980股 | 1.184% | 2022-09-30 |
96 | 曾濤 | 9900315股 | 0.804% | 2022-09-30 |
97 | 長城國瑞證券-上海銀行-長城國瑞證券增益5號集合資產管理計劃 | 7728055股 | 0.628% | 2022-09-30 |
98 | 南京康海航空航天產業投資合伙企業(有限合伙) | 7553949股 | 0.614% | 2022-09-30 |
99 | 高琦 | 6691200股 | 0.543% | 2022-09-30 |
100 | 北京雷科投資管理中心(有限合伙) | 6236580股 | 0.507% | 2022-09-30 |
雷科防務(002413)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長