機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中銳股份最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 203721179股 | 18.7725% | 2025-03-31 |
2 | 張忠民 | 13534300股 | 1.2472% | 2025-03-31 |
3 | 趙榮全 | 9875400股 | 0.91% | 2025-03-31 |
4 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.8397% | 2025-03-31 |
5 | 王鑫 | 8804398股 | 0.8113% | 2025-03-31 |
6 | 徐航 | 7700200股 | 0.7096% | 2025-03-31 |
7 | 于秀珍 | 7419820股 | 0.6837% | 2025-03-31 |
8 | 張文明 | 7288000股 | 0.6716% | 2025-03-31 |
9 | 梁婷 | 6283093股 | 0.579% | 2025-03-31 |
10 | 蘇州市眾山塑料有限公司 | 5480490股 | 0.505% | 2025-03-31 |
11 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 196353179股 | 18.0479% | 2024-09-30 |
12 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2024-09-30 |
13 | 趙榮全 | 9875400股 | 0.9077% | 2024-09-30 |
14 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.8376% | 2024-09-30 |
15 | 王鑫 | 8940587股 | 0.8218% | 2024-09-30 |
16 | 張文明 | 8298200股 | 0.7627% | 2024-09-30 |
17 | 徐航 | 7083300股 | 0.6511% | 2024-09-30 |
18 | 孫鯤鵬 | 6568195股 | 0.6037% | 2024-09-30 |
19 | 于秀珍 | 6331720股 | 0.582% | 2024-09-30 |
20 | 梁婷 | 6186193股 | 0.5686% | 2024-09-30 |
21 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 196032379股 | 18.018% | 2024-07-24 |
22 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2024-07-24 |
23 | 孫鯤鵬 | 12181995股 | 1.12% | 2024-07-24 |
24 | 趙榮全 | 9875400股 | 0.908% | 2024-07-24 |
25 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.838% | 2024-07-24 |
26 | 王鑫 | 8940587股 | 0.822% | 2024-07-24 |
27 | 徐航 | 7083300股 | 0.651% | 2024-07-24 |
28 | 張文明 | 6600000股 | 0.607% | 2024-07-24 |
29 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 6350000股 | 0.584% | 2024-07-24 |
30 | 梁婷 | 6347293股 | 0.583% | 2024-07-24 |
31 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 194964579股 | 17.92% | 2024-06-30 |
32 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2024-06-30 |
33 | 孫鯤鵬 | 11387395股 | 1.047% | 2024-06-30 |
34 | 趙榮全 | 9875400股 | 0.908% | 2024-06-30 |
35 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.838% | 2024-06-30 |
36 | 王鑫 | 8540587股 | 0.785% | 2024-06-30 |
37 | 徐航 | 7083300股 | 0.651% | 2024-06-30 |
38 | 張文明 | 6900000股 | 0.634% | 2024-06-30 |
39 | 梁婷 | 6644593股 | 0.611% | 2024-06-30 |
40 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 6500000股 | 0.597% | 2024-06-30 |
41 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 192823779股 | 17.724% | 2024-03-31 |
42 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2024-03-31 |
43 | 孫鯤鵬 | 11376095股 | 1.046% | 2024-03-31 |
44 | 趙榮全 | 9875400股 | 0.908% | 2024-03-31 |
45 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.838% | 2024-03-31 |
46 | 王鑫 | 8540587股 | 0.785% | 2024-03-31 |
47 | 徐航 | 7083300股 | 0.651% | 2024-03-31 |
48 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 6700000股 | 0.616% | 2024-03-31 |
49 | 梁婷 | 6644193股 | 0.611% | 2024-03-31 |
50 | 蘇州市眾山塑料有限公司 | 5480490股 | 0.504% | 2024-03-31 |
51 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 192823779股 | 17.724% | 2023-12-31 |
52 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2023-12-31 |
53 | 趙榮全 | 11987200股 | 1.102% | 2023-12-31 |
54 | 孫鯤鵬 | 11376095股 | 1.046% | 2023-12-31 |
55 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.838% | 2023-12-31 |
56 | 孫曉光 | 8560000股 | 0.787% | 2023-12-31 |
57 | 王鑫 | 8540587股 | 0.785% | 2023-12-31 |
58 | 徐航 | 7083300股 | 0.651% | 2023-12-31 |
59 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 6700000股 | 0.616% | 2023-12-31 |
60 | 梁婷 | 6644193股 | 0.611% | 2023-12-31 |
61 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 192823779股 | 17.724% | 2023-09-30 |
62 | 孫鯤鵬 | 19933095股 | 1.832% | 2023-09-30 |
63 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2023-09-30 |
64 | 趙榮全 | 11987200股 | 1.102% | 2023-09-30 |
65 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.838% | 2023-09-30 |
66 | 孫曉光 | 8860000股 | 0.814% | 2023-09-30 |
67 | 徐航 | 7083300股 | 0.651% | 2023-09-30 |
68 | 陳曉東 | 7037900股 | 0.647% | 2023-09-30 |
69 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 7000000股 | 0.643% | 2023-09-30 |
70 | 梁婷 | 6644193股 | 0.611% | 2023-09-30 |
71 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 192823779股 | 17.724% | 2023-06-30 |
72 | 孫鯤鵬 | 19933095股 | 1.832% | 2023-06-30 |
73 | 張忠民 | 13534300股 | 1.244% | 2023-06-30 |
74 | 趙榮全 | 11987200股 | 1.102% | 2023-06-30 |
75 | 孫曉光 | 9510068股 | 0.874% | 2023-06-30 |
76 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.838% | 2023-06-30 |
77 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 7300000股 | 0.671% | 2023-06-30 |
78 | 徐航 | 7083300股 | 0.651% | 2023-06-30 |
79 | 陳曉東 | 6759200股 | 0.621% | 2023-06-30 |
80 | 梁婷 | 6602593股 | 0.607% | 2023-06-30 |
81 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 192823779股 | 18.082% | 2023-03-31 |
82 | 張忠民 | 13534300股 | 1.269% | 2023-03-31 |
83 | 趙榮全 | 11987200股 | 1.124% | 2023-03-31 |
84 | 湯于 | 9327827股 | 0.875% | 2023-03-31 |
85 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.855% | 2023-03-31 |
86 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 7400000股 | 0.694% | 2023-03-31 |
87 | 徐航 | 7083300股 | 0.664% | 2023-03-31 |
88 | 張瓊芳 | 6600000股 | 0.619% | 2023-03-31 |
89 | 梁婷 | 6412100股 | 0.601% | 2023-03-31 |
90 | 華亭 | 5384200股 | 0.505% | 2023-03-31 |
91 | 蘇州睿暢投資管理有限公司 | 192823779股 | 18.082% | 2022-12-31 |
92 | 張忠民 | 13534300股 | 1.269% | 2022-12-31 |
93 | 趙榮全 | 13100100股 | 1.228% | 2022-12-31 |
94 | 湯于 | 9327827股 | 0.875% | 2022-12-31 |
95 | 沈金龍 | 9112400股 | 0.855% | 2022-12-31 |
96 | 張瓊芳 | 7770000股 | 0.729% | 2022-12-31 |
97 | 西藏坤德信息技術(shù)有限公司 | 7500000股 | 0.703% | 2022-12-31 |
98 | 徐航 | 7083300股 | 0.664% | 2022-12-31 |
99 | 梁婷 | 6664400股 | 0.625% | 2022-12-31 |
100 | 華亭 | 5384200股 | 0.505% | 2022-12-31 |
中銳股份(002374)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長