機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供世聯行最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 30.2705% | 2025-03-31 |
2 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.2622% | 2025-03-31 |
3 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 44972955股 | 2.2567% | 2025-03-31 |
4 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 39184257股 | 1.9663% | 2025-03-31 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 23942931股 | 1.2015% | 2025-03-31 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 14837191股 | 0.7445% | 2025-03-31 |
7 | 王連偉 | 8276302股 | 0.4153% | 2025-03-31 |
8 | 丁志憲 | 7089800股 | 0.3558% | 2025-03-31 |
9 | 余巧英 | 6150800股 | 0.3086% | 2025-03-31 |
10 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 5604620股 | 0.2812% | 2025-03-31 |
11 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 30.2705% | 2024-09-30 |
12 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.2622% | 2024-09-30 |
13 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.317% | 2024-09-30 |
14 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 43767857股 | 2.1963% | 2024-09-30 |
15 | 香港中央結算有限公司 | 27515694股 | 1.3807% | 2024-09-30 |
16 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 14668200股 | 0.736% | 2024-09-30 |
17 | 徐剛 | 12228300股 | 0.6136% | 2024-09-30 |
18 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7167520股 | 0.3597% | 2024-09-30 |
19 | 王連偉 | 6749702股 | 0.3387% | 2024-09-30 |
20 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 6591320股 | 0.3308% | 2024-09-30 |
21 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 30.538% | 2024-06-30 |
22 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.406% | 2024-06-30 |
23 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.337% | 2024-06-30 |
24 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 43789157股 | 2.217% | 2024-06-30 |
25 | 香港中央結算有限公司 | 28631728股 | 1.449% | 2024-06-30 |
26 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 12041200股 | 0.61% | 2024-06-30 |
27 | 楊勇 | 8000020股 | 0.405% | 2024-06-30 |
28 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7167520股 | 0.363% | 2024-06-30 |
29 | 王連偉 | 6749702股 | 0.342% | 2024-06-30 |
30 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 6591320股 | 0.334% | 2024-06-30 |
31 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 30.529% | 2024-03-31 |
32 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.401% | 2024-03-31 |
33 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.337% | 2024-03-31 |
34 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 44045857股 | 2.229% | 2024-03-31 |
35 | 香港中央結算有限公司 | 35491512股 | 1.796% | 2024-03-31 |
36 | 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金 | 10542500股 | 0.534% | 2024-03-31 |
37 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 8128800股 | 0.411% | 2024-03-31 |
38 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7167520股 | 0.363% | 2024-03-31 |
39 | 王連偉 | 6749702股 | 0.342% | 2024-03-31 |
40 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 6591320股 | 0.334% | 2024-03-31 |
41 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 30.529% | 2023-12-31 |
42 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.401% | 2023-12-31 |
43 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.337% | 2023-12-31 |
44 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 44045857股 | 2.229% | 2023-12-31 |
45 | 香港中央結算有限公司 | 34026782股 | 1.722% | 2023-12-31 |
46 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 9251400股 | 0.468% | 2023-12-31 |
47 | 廖歡 | 8252500股 | 0.418% | 2023-12-31 |
48 | 北京國世通資產管理有限公司-國世通價值精選一期基金 | 8000000股 | 0.405% | 2023-12-31 |
49 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7167520股 | 0.363% | 2023-12-31 |
50 | 王連偉 | 6749702股 | 0.342% | 2023-12-31 |
51 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 29.912% | 2023-09-30 |
52 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.07% | 2023-09-30 |
53 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.29% | 2023-09-30 |
54 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 44147357股 | 2.189% | 2023-09-30 |
55 | 香港中央結算有限公司 | 35258418股 | 1.748% | 2023-09-30 |
56 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 10448900股 | 0.518% | 2023-09-30 |
57 | 北京國世通資產管理有限公司-國世通價值精選一期基金 | 8000000股 | 0.397% | 2023-09-30 |
58 | 興業銀行股份有限公司-萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金 | 7712900股 | 0.382% | 2023-09-30 |
59 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7167520股 | 0.355% | 2023-09-30 |
60 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 6591320股 | 0.327% | 2023-09-30 |
61 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 29.919% | 2023-06-30 |
62 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.073% | 2023-06-30 |
63 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.29% | 2023-06-30 |
64 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 44316357股 | 2.198% | 2023-06-30 |
65 | 香港中央結算有限公司 | 25753944股 | 1.277% | 2023-06-30 |
66 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 9957600股 | 0.494% | 2023-06-30 |
67 | 北京國世通資產管理有限公司-國世通價值精選一期基金 | 8000000股 | 0.397% | 2023-06-30 |
68 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7167520股 | 0.355% | 2023-06-30 |
69 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 6652720股 | 0.33% | 2023-06-30 |
70 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 6352020股 | 0.315% | 2023-06-30 |
71 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 29.938% | 2023-03-31 |
72 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.083% | 2023-03-31 |
73 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.291% | 2023-03-31 |
74 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 44746057股 | 2.221% | 2023-03-31 |
75 | 香港中央結算有限公司 | 29105940股 | 1.444% | 2023-03-31 |
76 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 8005200股 | 0.397% | 2023-03-31 |
77 | 北京國世通資產管理有限公司-國世通價值精選一期基金 | 8000000股 | 0.397% | 2023-03-31 |
78 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2023-03-31 |
79 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2023-03-31 |
80 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 7169420股 | 0.356% | 2023-03-31 |
81 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 29.938% | 2022-12-31 |
82 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.083% | 2022-12-31 |
83 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46172955股 | 2.291% | 2022-12-31 |
84 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 44746057股 | 2.221% | 2022-12-31 |
85 | 香港中央結算有限公司 | 31707963股 | 1.574% | 2022-12-31 |
86 | 北京國世通資產管理有限公司-國世通價值精選一期基金 | 8000000股 | 0.397% | 2022-12-31 |
87 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2022-12-31 |
88 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2022-12-31 |
89 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2022-12-31 |
90 | 易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃 | 7376620股 | 0.366% | 2022-12-31 |
91 | 世聯地產顧問(中國)有限公司 | 603238739股 | 29.938% | 2022-09-30 |
92 | 珠海大橫琴集團有限公司 | 324077841股 | 16.083% | 2022-09-30 |
93 | 烏魯木齊卓群創展股權投資合伙企業(有限合伙) | 46372955股 | 2.301% | 2022-09-30 |
94 | 深圳眾志聯高投資管理合伙企業(有限合伙) | 45251757股 | 2.246% | 2022-09-30 |
95 | 香港中央結算有限公司 | 15857933股 | 0.787% | 2022-09-30 |
96 | 中信證券股份有限公司 | 8835419股 | 0.438% | 2022-09-30 |
97 | 北京國世通資產管理有限公司-國世通價值精選一期基金 | 8000000股 | 0.397% | 2022-09-30 |
98 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 7661000股 | 0.38% | 2022-09-30 |
99 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2022-09-30 |
100 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 7391020股 | 0.367% | 2022-09-30 |
世聯行(002285)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長