機(jī)構(gòu)持股查詢(xún)-牛散持股查詢(xún)-價(jià)投派-jiatoupai.com提供江南化工最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 575753625股 | 21.7354% | 2025-03-31 |
2 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 11.9939% | 2025-03-31 |
3 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 9.8195% | 2025-03-31 |
4 | 中國(guó)北方工業(yè)有限公司 | 170375085股 | 6.4319% | 2025-03-31 |
5 | 奧信控股(香港)有限公司 | 159682102股 | 6.0282% | 2025-03-31 |
6 | 廣西建華機(jī)械有限公司 | 125448721股 | 4.7358% | 2025-03-31 |
7 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 31536503股 | 1.1905% | 2025-03-31 |
8 | 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 30107521股 | 1.1366% | 2025-03-31 |
9 | 南丹縣南星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 29517357股 | 1.1143% | 2025-03-31 |
10 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 27601273股 | 1.042% | 2025-03-31 |
11 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 521869961股 | 19.7012% | 2024-09-30 |
12 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 11.9939% | 2024-09-30 |
13 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 9.8195% | 2024-09-30 |
14 | 中國(guó)北方工業(yè)有限公司 | 170375085股 | 6.4319% | 2024-09-30 |
15 | 奧信控股(香港)有限公司 | 159682102股 | 6.0282% | 2024-09-30 |
16 | 廣西建華機(jī)械有限公司 | 125448721股 | 4.7358% | 2024-09-30 |
17 | 西安慶華民用爆破器材股份有限公司 | 53883664股 | 2.0342% | 2024-09-30 |
18 | 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 35443721股 | 1.338% | 2024-09-30 |
19 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 33197903股 | 1.2533% | 2024-09-30 |
20 | 南丹縣南星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 29517357股 | 1.1143% | 2024-09-30 |
21 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.383% | 2024-06-30 |
22 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.351% | 2024-06-30 |
23 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.232% | 2024-06-30 |
24 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 34408366股 | 1.883% | 2024-06-30 |
25 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 27601273股 | 1.51% | 2024-06-30 |
26 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.476% | 2024-06-30 |
27 | 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20989972股 | 1.148% | 2024-06-30 |
28 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 19632888股 | 1.074% | 2024-06-30 |
29 | 張浩 | 19569455股 | 1.071% | 2024-06-30 |
30 | 張儀靜 | 19000000股 | 1.04% | 2024-06-30 |
31 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.383% | 2024-03-31 |
32 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.351% | 2024-03-31 |
33 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.232% | 2024-03-31 |
34 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 27601273股 | 1.51% | 2024-03-31 |
35 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.476% | 2024-03-31 |
36 | 向軍 | 22595670股 | 1.236% | 2024-03-31 |
37 | 張儀靜 | 21000000股 | 1.149% | 2024-03-31 |
38 | 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20989972股 | 1.148% | 2024-03-31 |
39 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 19632888股 | 1.074% | 2024-03-31 |
40 | 張浩 | 19569455股 | 1.071% | 2024-03-31 |
41 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.383% | 2023-12-31 |
42 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.351% | 2023-12-31 |
43 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.232% | 2023-12-31 |
44 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 48601273股 | 2.659% | 2023-12-31 |
45 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.476% | 2023-12-31 |
46 | 向軍 | 22595670股 | 1.236% | 2023-12-31 |
47 | 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20989972股 | 1.148% | 2023-12-31 |
48 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 19632888股 | 1.074% | 2023-12-31 |
49 | 張浩 | 19569455股 | 1.071% | 2023-12-31 |
50 | 洪志鵬 | 18650000股 | 1.02% | 2023-12-31 |
51 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.819% | 2023-09-30 |
52 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.71% | 2023-09-30 |
53 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.588% | 2023-09-30 |
54 | 諸暨永天投資有限公司 | 75191340股 | 4.217% | 2023-09-30 |
55 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 69601273股 | 3.904% | 2023-09-30 |
56 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.512% | 2023-09-30 |
57 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 19872328股 | 1.115% | 2023-09-30 |
58 | 張浩 | 19569455股 | 1.098% | 2023-09-30 |
59 | 舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12304952股 | 0.69% | 2023-09-30 |
60 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 9220152股 | 0.517% | 2023-09-30 |
61 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.819% | 2023-06-30 |
62 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.71% | 2023-06-30 |
63 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.588% | 2023-06-30 |
64 | 諸暨永天投資有限公司 | 75191340股 | 4.217% | 2023-06-30 |
65 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 69601273股 | 3.904% | 2023-06-30 |
66 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.512% | 2023-06-30 |
67 | 張浩 | 19569455股 | 1.098% | 2023-06-30 |
68 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 15681307股 | 0.879% | 2023-06-30 |
69 | 舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12304952股 | 0.69% | 2023-06-30 |
70 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 9220152股 | 0.517% | 2023-06-30 |
71 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.819% | 2023-03-31 |
72 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.71% | 2023-03-31 |
73 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.588% | 2023-03-31 |
74 | 諸暨永天投資有限公司 | 75191340股 | 4.217% | 2023-03-31 |
75 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 69601273股 | 3.904% | 2023-03-31 |
76 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.512% | 2023-03-31 |
77 | 張浩 | 19569455股 | 1.098% | 2023-03-31 |
78 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 16851033股 | 0.945% | 2023-03-31 |
79 | 舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12304952股 | 0.69% | 2023-03-31 |
80 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 9220152股 | 0.517% | 2023-03-31 |
81 | 紫金礦業(yè)紫南(廈門(mén))投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 317710341股 | 17.819% | 2022-12-31 |
82 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.71% | 2022-12-31 |
83 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.588% | 2022-12-31 |
84 | 諸暨永天投資有限公司 | 75191340股 | 4.217% | 2022-12-31 |
85 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 69601273股 | 3.904% | 2022-12-31 |
86 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.512% | 2022-12-31 |
87 | 張浩 | 19569455股 | 1.098% | 2022-12-31 |
88 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14984604股 | 0.84% | 2022-12-31 |
89 | 舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12304952股 | 0.69% | 2022-12-31 |
90 | 容縣儲(chǔ)安煙花爆竹銷(xiāo)售有限公司 | 9220152股 | 0.517% | 2022-12-31 |
91 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 275666835股 | 15.461% | 2022-09-30 |
92 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 | 262286155股 | 14.71% | 2022-09-30 |
93 | 紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司 | 260110468股 | 14.588% | 2022-09-30 |
94 | 諸暨永天投資有限公司 | 75191340股 | 4.217% | 2022-09-30 |
95 | 浙江青鳥(niǎo)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 69601273股 | 3.904% | 2022-09-30 |
96 | 浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 42043506股 | 2.358% | 2022-09-30 |
97 | 興業(yè)全球基金-上海銀行-浙江中升港通貿(mào)易有限公司 | 26968061股 | 1.512% | 2022-09-30 |
98 | 張浩 | 19569455股 | 1.098% | 2022-09-30 |
99 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14135767股 | 0.793% | 2022-09-30 |
100 | 舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12304952股 | 0.69% | 2022-09-30 |
江南化工(002226)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)