機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供京新藥業最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 京新控股集團有限公司 | 134966393股 | 15.675% | 2025-03-31 |
2 | 呂鋼 | 44699189股 | 5.1914% | 2025-03-31 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 25040923股 | 2.9083% | 2025-03-31 |
4 | 呂岳英 | 23419246股 | 2.7199% | 2025-03-31 |
5 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.4297% | 2025-03-31 |
6 | 上海銀行股份有限公司-銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 | 7551577股 | 0.877% | 2025-03-31 |
7 | 唐芳英 | 6533077股 | 0.7588% | 2025-03-31 |
8 | 俞敏 | 6512700股 | 0.7564% | 2025-03-31 |
9 | 俞更生 | 5774100股 | 0.6706% | 2025-03-31 |
10 | 沈國興 | 5649128股 | 0.6561% | 2025-03-31 |
11 | 京新控股集團有限公司 | 134966393股 | 15.675% | 2024-09-30 |
12 | 呂鋼 | 44699189股 | 5.1914% | 2024-09-30 |
13 | 香港中央結算有限公司 | 32395107股 | 3.7624% | 2024-09-30 |
14 | 呂岳英 | 23419246股 | 2.7199% | 2024-09-30 |
15 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.4297% | 2024-09-30 |
16 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 7161600股 | 0.8317% | 2024-09-30 |
17 | 俞敏 | 6832600股 | 0.7935% | 2024-09-30 |
18 | 唐芳英 | 6533077股 | 0.7588% | 2024-09-30 |
19 | 俞更生 | 6158200股 | 0.7152% | 2024-09-30 |
20 | 沈國興 | 5613628股 | 0.652% | 2024-09-30 |
21 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2024-06-30 |
22 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2024-06-30 |
23 | 呂岳英 | 23419246股 | 3.568% | 2024-06-30 |
24 | 香港中央結算有限公司 | 16734223股 | 2.549% | 2024-06-30 |
25 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2024-06-30 |
26 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 10093280股 | 1.538% | 2024-06-30 |
27 | 俞敏 | 8940400股 | 1.362% | 2024-06-30 |
28 | 俞更生 | 6846100股 | 1.043% | 2024-06-30 |
29 | 唐芳英 | 6533077股 | 0.995% | 2024-06-30 |
30 | 沈國興 | 5606328股 | 0.854% | 2024-06-30 |
31 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2024-03-31 |
32 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2024-03-31 |
33 | 呂岳英 | 23419246股 | 3.568% | 2024-03-31 |
34 | 香港中央結算有限公司 | 19863302股 | 3.026% | 2024-03-31 |
35 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2024-03-31 |
36 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 10389580股 | 1.583% | 2024-03-31 |
37 | 俞敏 | 9089500股 | 1.385% | 2024-03-31 |
38 | 俞更生 | 6846100股 | 1.043% | 2024-03-31 |
39 | 唐芳英 | 6533077股 | 0.995% | 2024-03-31 |
40 | 沈國興 | 5535628股 | 0.843% | 2024-03-31 |
41 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2023-12-31 |
42 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2023-12-31 |
43 | 呂岳英 | 23419246股 | 3.568% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央結算有限公司 | 14641580股 | 2.231% | 2023-12-31 |
45 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2023-12-31 |
46 | 俞敏 | 9285519股 | 1.415% | 2023-12-31 |
47 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 8093280股 | 1.233% | 2023-12-31 |
48 | 科威特政府投資局 | 7762863股 | 1.183% | 2023-12-31 |
49 | 俞更生 | 7185400股 | 1.095% | 2023-12-31 |
50 | 唐芳英 | 6533077股 | 0.995% | 2023-12-31 |
51 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2023-09-30 |
52 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2023-09-30 |
53 | 呂岳英 | 23419246股 | 3.568% | 2023-09-30 |
54 | 香港中央結算有限公司 | 18101376股 | 2.758% | 2023-09-30 |
55 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅慶瑞6號瑞行基金 | 15282660股 | 2.328% | 2023-09-30 |
56 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2023-09-30 |
57 | 俞敏 | 7725579股 | 1.177% | 2023-09-30 |
58 | 俞更生 | 7007500股 | 1.068% | 2023-09-30 |
59 | 唐芳英 | 6533077股 | 0.995% | 2023-09-30 |
60 | 魏笑 | 6400000股 | 0.975% | 2023-09-30 |
61 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2023-06-30 |
62 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2023-06-30 |
63 | 香港中央結算有限公司 | 27418568股 | 4.177% | 2023-06-30 |
64 | 呂岳英 | 23419246股 | 3.568% | 2023-06-30 |
65 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅慶瑞6號瑞行基金 | 19294460股 | 2.939% | 2023-06-30 |
66 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2023-06-30 |
67 | 中信證券-中信銀行-中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資產管理計劃 | 10910300股 | 1.662% | 2023-06-30 |
68 | 科威特政府投資局 | 8285111股 | 1.262% | 2023-06-30 |
69 | 俞敏 | 7725579股 | 1.177% | 2023-06-30 |
70 | 俞更生 | 6977500股 | 1.063% | 2023-06-30 |
71 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2023-03-31 |
72 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2023-03-31 |
73 | 香港中央結算有限公司 | 36869875股 | 5.617% | 2023-03-31 |
74 | 科威特政府投資局 | 24025994股 | 3.66% | 2023-03-31 |
75 | 呂岳英 | 23742246股 | 3.617% | 2023-03-31 |
76 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅慶瑞6號瑞行基金 | 13693580股 | 2.086% | 2023-03-31 |
77 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2023-03-31 |
78 | 俞敏 | 7730200股 | 1.178% | 2023-03-31 |
79 | 中信證券-中信銀行-中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資產管理計劃 | 7463095股 | 1.137% | 2023-03-31 |
80 | 俞更生 | 6534500股 | 0.996% | 2023-03-31 |
81 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2022-12-31 |
82 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2022-12-31 |
83 | 呂岳英 | 23396746股 | 3.564% | 2022-12-31 |
84 | 香港中央結算有限公司 | 21440989股 | 3.266% | 2022-12-31 |
85 | 科威特政府投資局 | 19760774股 | 3.01% | 2022-12-31 |
86 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2022-12-31 |
87 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 10254670股 | 1.562% | 2022-12-31 |
88 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 8894510股 | 1.355% | 2022-12-31 |
89 | 俞敏 | 8469800股 | 1.29% | 2022-12-31 |
90 | 中國工商銀行股份有限公司-中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金 | 7534620股 | 1.148% | 2022-12-31 |
91 | 京新控股集團有限公司 | 67398826股 | 10.268% | 2022-09-30 |
92 | 呂鋼 | 44699189股 | 6.81% | 2022-09-30 |
93 | 呂岳英 | 23396746股 | 3.564% | 2022-09-30 |
94 | 香港中央結算有限公司 | 12611785股 | 1.921% | 2022-09-30 |
95 | 上海國際集團資產管理有限公司 | 12309934股 | 1.875% | 2022-09-30 |
96 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 10254670股 | 1.562% | 2022-09-30 |
97 | 俞敏 | 9099700股 | 1.386% | 2022-09-30 |
98 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 8894510股 | 1.355% | 2022-09-30 |
99 | 呂力平 | 7900800股 | 1.204% | 2022-09-30 |
100 | 唐芳英 | 7610081股 | 1.159% | 2022-09-30 |
京新藥業(002020)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長