機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供世榮兆業(yè)最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 珠海大橫琴安居投資有限公司 | 487722674股 | 60.28% | 2025-03-31 |
2 | 鐘革 | 40454771股 | 5% | 2025-03-31 |
3 | 珠海市財(cái)信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 17380828股 | 2.1482% | 2025-03-31 |
4 | 陳新熊 | 6500000股 | 0.8034% | 2025-03-31 |
5 | 趙恩萱 | 5000000股 | 0.618% | 2025-03-31 |
6 | 何鳳 | 4000000股 | 0.4944% | 2025-03-31 |
7 | 蔡偉民 | 3840854股 | 0.4747% | 2025-03-31 |
8 | 童飛 | 3293722股 | 0.4071% | 2025-03-31 |
9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3265328股 | 0.4036% | 2025-03-31 |
10 | 劉鳳啟 | 3000000股 | 0.3708% | 2025-03-31 |
11 | 珠海大橫琴安居投資有限公司 | 487722674股 | 60.28% | 2024-09-30 |
12 | 梁家榮 | 109000000股 | 13.4718% | 2024-09-30 |
13 | 梁社增 | 74800000股 | 9.2449% | 2024-09-30 |
14 | 蔡偉民 | 6228854股 | 0.7699% | 2024-09-30 |
15 | 童飛 | 3443722股 | 0.4256% | 2024-09-30 |
16 | 何鳳 | 3200000股 | 0.3955% | 2024-09-30 |
17 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.3708% | 2024-09-30 |
18 | 深圳市龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.2472% | 2024-09-30 |
19 | 何晨 | 1971500股 | 0.2437% | 2024-09-30 |
20 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1819009股 | 0.2248% | 2024-09-30 |
21 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2024-06-30 |
22 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2024-06-30 |
23 | 蔡偉民 | 8554854股 | 1.057% | 2024-06-30 |
24 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3510536股 | 0.434% | 2024-06-30 |
25 | 童飛 | 3429322股 | 0.424% | 2024-06-30 |
26 | 何鳳 | 3200000股 | 0.396% | 2024-06-30 |
27 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2024-06-30 |
28 | 深圳市龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.247% | 2024-06-30 |
29 | 何晨 | 1971500股 | 0.244% | 2024-06-30 |
30 | 張明林 | 1800000股 | 0.222% | 2024-06-30 |
31 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2024-03-31 |
32 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2024-03-31 |
33 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 10742240股 | 1.328% | 2024-03-31 |
34 | 蔡偉民 | 8619154股 | 1.065% | 2024-03-31 |
35 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4913961股 | 0.607% | 2024-03-31 |
36 | 何鳳 | 3200000股 | 0.396% | 2024-03-31 |
37 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2024-03-31 |
38 | 童飛 | 2921622股 | 0.361% | 2024-03-31 |
39 | 深圳市龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.247% | 2024-03-31 |
40 | 何晨 | 1971500股 | 0.244% | 2024-03-31 |
41 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2023-12-31 |
42 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2023-12-31 |
43 | 蔡偉民 | 8619154股 | 1.065% | 2023-12-31 |
44 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4331643股 | 0.535% | 2023-12-31 |
45 | 何鳳 | 3200000股 | 0.396% | 2023-12-31 |
46 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2023-12-31 |
47 | 童飛 | 2921622股 | 0.361% | 2023-12-31 |
48 | 深圳市前海龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.247% | 2023-12-31 |
49 | 何晨 | 1971500股 | 0.244% | 2023-12-31 |
50 | 申萬宏源證券有限公司 | 1938600股 | 0.24% | 2023-12-31 |
51 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2023-09-30 |
52 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2023-09-30 |
53 | 蔡偉民 | 8724154股 | 1.078% | 2023-09-30 |
54 | 何鳳 | 3200000股 | 0.396% | 2023-09-30 |
55 | 童飛 | 3071622股 | 0.38% | 2023-09-30 |
56 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2023-09-30 |
57 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2927953股 | 0.362% | 2023-09-30 |
58 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2070900股 | 0.256% | 2023-09-30 |
59 | 深圳市前海龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.247% | 2023-09-30 |
60 | 何晨 | 1971500股 | 0.244% | 2023-09-30 |
61 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2023-06-30 |
62 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2023-06-30 |
63 | 蔡偉民 | 9068954股 | 1.121% | 2023-06-30 |
64 | 何鳳 | 3184000股 | 0.394% | 2023-06-30 |
65 | 童飛 | 3071622股 | 0.38% | 2023-06-30 |
66 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2023-06-30 |
67 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1996400股 | 0.247% | 2023-06-30 |
68 | 深圳市前海龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.247% | 2023-06-30 |
69 | 何晨 | 1971500股 | 0.244% | 2023-06-30 |
70 | 深圳市永萬豐實(shí)業(yè)有限公司 | 1760000股 | 0.218% | 2023-06-30 |
71 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2023-03-31 |
72 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2023-03-31 |
73 | 蔡偉民 | 9326154股 | 1.153% | 2023-03-31 |
74 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2023-03-31 |
75 | 何鳳 | 2950000股 | 0.365% | 2023-03-31 |
76 | 童飛 | 2889622股 | 0.357% | 2023-03-31 |
77 | 深圳市前海龍達(dá)新能源有限公司 | 2000000股 | 0.247% | 2023-03-31 |
78 | 何晨 | 1971500股 | 0.244% | 2023-03-31 |
79 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 1902288股 | 0.235% | 2023-03-31 |
80 | 深圳市永萬豐實(shí)業(yè)有限公司 | 1760000股 | 0.218% | 2023-03-31 |
81 | 梁社增 | 433440000股 | 53.571% | 2022-12-31 |
82 | 梁家榮 | 163000000股 | 20.146% | 2022-12-31 |
83 | 蔡偉民 | 9306154股 | 1.15% | 2022-12-31 |
84 | 黃旭文 | 4511823股 | 0.558% | 2022-12-31 |
85 | 童飛 | 3619622股 | 0.447% | 2022-12-31 |
86 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.371% | 2022-12-31 |
87 | 何鳳 | 2788400股 | 0.345% | 2022-12-31 |
88 | 高龍偉 | 2402000股 | 0.297% | 2022-12-31 |
89 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 2190287股 | 0.271% | 2022-12-31 |
90 | 深圳市前海龍達(dá)新能源有限公司 | 1700000股 | 0.21% | 2022-12-31 |
91 | 梁社增 | 433440000股 | 63.106% | 2022-09-30 |
92 | 梁家榮 | 163000000股 | 23.732% | 2022-09-30 |
93 | 蔡偉民 | 9533754股 | 1.388% | 2022-09-30 |
94 | 黃旭文 | 4511823股 | 0.657% | 2022-09-30 |
95 | 童飛 | 3619622股 | 0.527% | 2022-09-30 |
96 | 日喀則市世榮投資管理有限公司 | 3000000股 | 0.437% | 2022-09-30 |
97 | 何鳳 | 2600000股 | 0.379% | 2022-09-30 |
98 | 高龍偉 | 2373900股 | 0.346% | 2022-09-30 |
99 | 華泰證券股份有限公司 | 2109582股 | 0.307% | 2022-09-30 |
100 | 深圳市永萬豐實(shí)業(yè)有限公司 | 1800000股 | 0.262% | 2022-09-30 |
世榮兆業(yè)(002016)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)