機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中電港最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 | 78837341股 | 10.3747% | 2025-03-31 |
2 | 中電坤潤一期(天津)股權投資合伙企業(有限合伙) | 52562225股 | 6.917% | 2025-03-31 |
3 | 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 | 52558225股 | 6.9165% | 2025-03-31 |
4 | 北京中電發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 21366128股 | 2.8117% | 2025-03-31 |
5 | 大聯大商貿有限公司 | 17035200股 | 2.2418% | 2025-03-31 |
6 | 香港中央結算有限公司 | 2473098股 | 0.3255% | 2025-03-31 |
7 | 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1700486股 | 0.2238% | 2025-03-31 |
8 | 華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 946500股 | 0.1246% | 2025-03-31 |
9 | 李濤 | 900000股 | 0.1184% | 2025-03-31 |
10 | 陳海林 | 825000股 | 0.1086% | 2025-03-31 |
11 | 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 | 80790338股 | 10.6317% | 2024-09-30 |
12 | 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 | 53860225股 | 7.0878% | 2024-09-30 |
13 | 中電坤潤一期(天津)股權投資合伙企業(有限合伙) | 53860225股 | 7.0878% | 2024-09-30 |
14 | 北京中電發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 21894128股 | 2.8812% | 2024-09-30 |
15 | 大聯大商貿有限公司 | 21497100股 | 2.8289% | 2024-09-30 |
16 | 香港中央結算有限公司 | 5241712股 | 0.6898% | 2024-09-30 |
17 | 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 2742186股 | 0.3609% | 2024-09-30 |
18 | 華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1454200股 | 0.1914% | 2024-09-30 |
19 | 中國國際金融股份有限公司 | 1084718股 | 0.1427% | 2024-09-30 |
20 | 中信證券股份有限公司 | 1001404股 | 0.1318% | 2024-09-30 |
21 | 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 | 80790338股 | 18.471% | 2024-06-30 |
22 | 中電坤潤一期(天津)股權投資合伙企業(有限合伙) | 53860225股 | 12.314% | 2024-06-30 |
23 | 中國國有資本風險投資基金股份有限公司 | 53860225股 | 12.314% | 2024-06-30 |
24 | 大聯大商貿有限公司 | 27356405股 | 6.254% | 2024-06-30 |
25 | 北京中電發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 21894128股 | 5.006% | 2024-06-30 |
26 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安成長混合型證券投資基金 | 4577100股 | 1.046% | 2024-06-30 |
27 | 香港中央結算有限公司 | 3975258股 | 0.909% | 2024-06-30 |
28 | 李濤 | 1060000股 | 0.242% | 2024-06-30 |
29 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1027186股 | 0.235% | 2024-06-30 |
30 | 陳海林 | 960000股 | 0.219% | 2024-06-30 |
31 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安成長混合型證券投資基金 | 4710100股 | 2.479% | 2024-03-31 |
32 | 香港中央結算有限公司 | 2433319股 | 1.281% | 2024-03-31 |
33 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 982086股 | 0.517% | 2024-03-31 |
34 | 陳海林 | 920000股 | 0.484% | 2024-03-31 |
35 | 宋偉 | 840038股 | 0.442% | 2024-03-31 |
36 | 劉建 | 806000股 | 0.424% | 2024-03-31 |
37 | 陳春歡 | 763900股 | 0.402% | 2024-03-31 |
38 | 牛琴琴 | 700000股 | 0.368% | 2024-03-31 |
39 | 胡家銘 | 627592股 | 0.33% | 2024-03-31 |
40 | 錢永坤 | 593600股 | 0.312% | 2024-03-31 |
41 | 香港中央結算有限公司 | 2669844股 | 1.405% | 2023-12-31 |
42 | 王禮永 | 1275446股 | 0.671% | 2023-12-31 |
43 | 陳海林 | 994700股 | 0.524% | 2023-12-31 |
44 | 陳春歡 | 848400股 | 0.447% | 2023-12-31 |
45 | 胡坤群 | 802200股 | 0.422% | 2023-12-31 |
46 | 魏捷 | 718800股 | 0.378% | 2023-12-31 |
47 | 宋偉 | 691638股 | 0.364% | 2023-12-31 |
48 | 林志聰 | 676001股 | 0.356% | 2023-12-31 |
49 | 李曉玲 | 626400股 | 0.33% | 2023-12-31 |
50 | 胡家銘 | 627592股 | 0.33% | 2023-12-31 |
51 | 香港中央結算有限公司 | 1425648股 | 0.774% | 2023-09-30 |
52 | 陳春歡 | 762500股 | 0.414% | 2023-09-30 |
53 | 魏捷 | 718800股 | 0.39% | 2023-09-30 |
54 | 宋偉 | 691638股 | 0.375% | 2023-09-30 |
55 | 林志聰 | 676001股 | 0.367% | 2023-09-30 |
56 | 陳海林 | 562700股 | 0.305% | 2023-09-30 |
57 | 陳鋒雷 | 531700股 | 0.289% | 2023-09-30 |
58 | 林伯山 | 458100股 | 0.249% | 2023-09-30 |
59 | 皮巧玲 | 401500股 | 0.218% | 2023-09-30 |
60 | 胡家銘 | 354790股 | 0.193% | 2023-09-30 |
61 | 香港中央結算有限公司 | 1420091股 | 0.771% | 2023-06-30 |
62 | 魏捷 | 718800股 | 0.39% | 2023-06-30 |
63 | 宋偉 | 691638股 | 0.375% | 2023-06-30 |
64 | 中國國際金融股份有限公司 | 618668股 | 0.336% | 2023-06-30 |
65 | 陳春歡 | 619500股 | 0.336% | 2023-06-30 |
66 | 國泰君安證券股份有限公司 | 601021股 | 0.326% | 2023-06-30 |
67 | 陳鋒雷 | 531700股 | 0.289% | 2023-06-30 |
68 | 華泰證券股份有限公司 | 516711股 | 0.28% | 2023-06-30 |
69 | 李蕊 | 413100股 | 0.224% | 2023-06-30 |
70 | 中信證券股份有限公司 | 408748股 | 0.222% | 2023-06-30 |
中電港(001287)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長