機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供越秀金控最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.844% | 2025-03-31 |
2 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 2198601036股 | 43.8219% | 2025-03-31 |
3 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.695% | 2025-03-31 |
4 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 586457241股 | 11.6891% | 2025-03-31 |
5 | 廣州產(chǎn)投 | 511826968股 | 10.207% | 2025-03-31 |
6 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 511826968股 | 10.2016% | 2025-03-31 |
7 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.727% | 2025-03-31 |
8 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 287194633股 | 5.7243% | 2025-03-31 |
9 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2025-03-31 |
10 | 廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 159235887股 | 3.1738% | 2025-03-31 |
11 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2025-03-31 |
12 | 廣州交投私募基金管理有限公司 | 76790727股 | 1.5306% | 2025-03-31 |
13 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 68971731股 | 1.3747% | 2025-03-31 |
14 | 萬力集團(tuán) | 37700047股 | 0.752% | 2025-03-31 |
15 | 廣州萬力集團(tuán)有限公司 | 37700047股 | 0.7514% | 2025-03-31 |
16 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2025-03-31 |
17 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 | 28945064股 | 0.5769% | 2025-03-31 |
18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 19301912股 | 0.3847% | 2025-03-31 |
19 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 2198601036股 | 43.8219% | 2024-09-30 |
20 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 586457241股 | 11.6891% | 2024-09-30 |
21 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 539323312股 | 10.7496% | 2024-09-30 |
22 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 287194633股 | 5.7243% | 2024-09-30 |
23 | 廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 159235887股 | 3.1738% | 2024-09-30 |
24 | 廣州交投私募基金管理有限公司 | 76790727股 | 1.5306% | 2024-09-30 |
25 | 廣州萬力集團(tuán)有限公司 | 37825047股 | 0.7539% | 2024-09-30 |
26 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 | 28945064股 | 0.5769% | 2024-09-30 |
27 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 25461717股 | 0.5075% | 2024-09-30 |
28 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 20532448股 | 0.4092% | 2024-09-30 |
29 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.841% | 2024-06-30 |
30 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.694% | 2024-06-30 |
31 | 廣州產(chǎn)投 | 539323312股 | 10.754% | 2024-06-30 |
32 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.727% | 2024-06-30 |
33 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2024-06-30 |
34 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2024-06-30 |
35 | 萬力集團(tuán) | 37825047股 | 0.754% | 2024-06-30 |
36 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 36260044股 | 0.723% | 2024-06-30 |
37 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2024-06-30 |
38 | 廣州城投 | 28666696股 | 0.572% | 2024-06-30 |
39 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 2198601036股 | 43.838% | 2024-04-29 |
40 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 586457241股 | 11.694% | 2024-04-29 |
41 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 539323312股 | 10.754% | 2024-04-29 |
42 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 287194633股 | 5.726% | 2024-04-29 |
43 | 廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 159235887股 | 3.175% | 2024-04-29 |
44 | 廣州交投私募基金管理有限公司 | 76790727股 | 1.531% | 2024-04-29 |
45 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 42439616股 | 0.846% | 2024-04-29 |
46 | 廣州萬力集團(tuán)有限公司 | 37825047股 | 0.754% | 2024-04-29 |
47 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 | 28945064股 | 0.577% | 2024-04-29 |
48 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 28666696股 | 0.572% | 2024-04-29 |
49 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.841% | 2024-03-31 |
50 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.694% | 2024-03-31 |
51 | 廣州產(chǎn)投 | 539323312股 | 10.754% | 2024-03-31 |
52 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.727% | 2024-03-31 |
53 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2024-03-31 |
54 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2024-03-31 |
55 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 39307652股 | 0.784% | 2024-03-31 |
56 | 萬力集團(tuán) | 37825047股 | 0.754% | 2024-03-31 |
57 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2024-03-31 |
58 | 廣州城投 | 28666696股 | 0.572% | 2024-03-31 |
59 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.841% | 2023-12-31 |
60 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.694% | 2023-12-31 |
61 | 廣州產(chǎn)投 | 539323312股 | 10.754% | 2023-12-31 |
62 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.727% | 2023-12-31 |
63 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2023-12-31 |
64 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2023-12-31 |
65 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 48776174股 | 0.973% | 2023-12-31 |
66 | 萬力集團(tuán) | 37825047股 | 0.754% | 2023-12-31 |
67 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2023-12-31 |
68 | 廣州城投 | 28666696股 | 0.572% | 2023-12-31 |
69 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.832% | 2023-09-30 |
70 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.692% | 2023-09-30 |
71 | 廣州產(chǎn)投 | 539088312股 | 10.747% | 2023-09-30 |
72 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.726% | 2023-09-30 |
73 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2023-09-30 |
74 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2023-09-30 |
75 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 70824707股 | 1.412% | 2023-09-30 |
76 | 萬力集團(tuán) | 37825047股 | 0.754% | 2023-09-30 |
77 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2023-09-30 |
78 | 廣州城投 | 28666696股 | 0.572% | 2023-09-30 |
79 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.832% | 2023-06-30 |
80 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.692% | 2023-06-30 |
81 | 廣州產(chǎn)投 | 538923312股 | 10.744% | 2023-06-30 |
82 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.726% | 2023-06-30 |
83 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2023-06-30 |
84 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2023-06-30 |
85 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 40217743股 | 0.802% | 2023-06-30 |
86 | 萬力集團(tuán) | 37825047股 | 0.754% | 2023-06-30 |
87 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2023-06-30 |
88 | 廣州城投 | 28666696股 | 0.572% | 2023-06-30 |
89 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.832% | 2023-03-31 |
90 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.692% | 2023-03-31 |
91 | 廣州產(chǎn)投 | 539323312股 | 10.752% | 2023-03-31 |
92 | 廣州地鐵 | 287194633股 | 5.726% | 2023-03-31 |
93 | 廣州越企 | 159235887股 | 3.175% | 2023-03-31 |
94 | 廣州交投基金 | 76790727股 | 1.531% | 2023-03-31 |
95 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 47055804股 | 0.938% | 2023-03-31 |
96 | 萬力集團(tuán) | 37825047股 | 0.754% | 2023-03-31 |
97 | 廣州白云 | 28945064股 | 0.577% | 2023-03-31 |
98 | 廣州城投 | 28666696股 | 0.572% | 2023-03-31 |
99 | 越秀集團(tuán) | 2198601036股 | 43.832% | 2022-12-31 |
100 | 廣州恒運(yùn) | 586457241股 | 11.692% | 2022-12-31 |
越秀金控(000987)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)