機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中國鐵物最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中國物流集團有限公司 | 2287521635股 | 37.8081% | 2025-03-31 |
2 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1094391932股 | 18.0881% | 2025-03-31 |
3 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 462151288股 | 7.6384% | 2025-03-31 |
4 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 5.1309% | 2025-03-31 |
5 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 3.0174% | 2025-03-31 |
6 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 132642000股 | 2.1923% | 2025-03-31 |
7 | 謝中正 | 54731818股 | 0.9046% | 2025-03-31 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 38296935股 | 0.633% | 2025-03-31 |
9 | 劉元龍 | 28287300股 | 0.4675% | 2025-03-31 |
10 | 王孝茂 | 21000100股 | 0.3471% | 2025-03-31 |
11 | 中國物流集團有限公司 | 2287521635股 | 37.8081% | 2024-09-30 |
12 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1094391932股 | 18.0881% | 2024-09-30 |
13 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 462151288股 | 7.6384% | 2024-09-30 |
14 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 5.1309% | 2024-09-30 |
15 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 212080800股 | 3.5053% | 2024-09-30 |
16 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 3.0174% | 2024-09-30 |
17 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 63806961股 | 1.0546% | 2024-09-30 |
18 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 52788840股 | 0.8725% | 2024-09-30 |
19 | 謝中正 | 50910118股 | 0.8414% | 2024-09-30 |
20 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 35425700股 | 0.5855% | 2024-09-30 |
21 | 中國物流集團有限公司 | 2287521635股 | 37.808% | 2024-06-30 |
22 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1094391932股 | 18.088% | 2024-06-30 |
23 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 462151288股 | 7.638% | 2024-06-30 |
24 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 5.131% | 2024-06-30 |
25 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 221142700股 | 3.655% | 2024-06-30 |
26 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 3.017% | 2024-06-30 |
27 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 63806961股 | 1.055% | 2024-06-30 |
28 | 謝中正 | 47695017股 | 0.788% | 2024-06-30 |
29 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 32196813股 | 0.532% | 2024-06-30 |
30 | 劉元龍 | 28000000股 | 0.463% | 2024-06-30 |
31 | 中鐵物總控股有限公司 | 2214495506股 | 36.601% | 2024-03-31 |
32 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1094391932股 | 18.088% | 2024-03-31 |
33 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 462151288股 | 7.638% | 2024-03-31 |
34 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 5.131% | 2024-03-31 |
35 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 221142700股 | 3.655% | 2024-03-31 |
36 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 3.017% | 2024-03-31 |
37 | 中國物流集團有限公司 | 73026129股 | 1.207% | 2024-03-31 |
38 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 63806961股 | 1.055% | 2024-03-31 |
39 | 謝中正 | 49951458股 | 0.826% | 2024-03-31 |
40 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 37458227股 | 0.619% | 2024-03-31 |
41 | 中鐵物總控股股份有限公司 | 2100077024股 | 35.379% | 2023-12-31 |
42 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1094391932股 | 18.437% | 2023-12-31 |
43 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 462151288股 | 7.786% | 2023-12-31 |
44 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 5.23% | 2023-12-31 |
45 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 227014100股 | 3.824% | 2023-12-31 |
46 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 3.076% | 2023-12-31 |
47 | 中國物流集團有限公司 | 73026129股 | 1.23% | 2023-12-31 |
48 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 63806961股 | 1.075% | 2023-12-31 |
49 | 謝中正 | 42679280股 | 0.719% | 2023-12-31 |
50 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 34049514股 | 0.574% | 2023-12-31 |
51 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1095391932股 | 24.558% | 2023-09-30 |
52 | 中鐵物總控股股份有限公司 | 697620651股 | 15.64% | 2023-09-30 |
53 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 462151288股 | 10.361% | 2023-09-30 |
54 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 6.96% | 2023-09-30 |
55 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 227014100股 | 5.089% | 2023-09-30 |
56 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 4.093% | 2023-09-30 |
57 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 63806961股 | 1.431% | 2023-09-30 |
58 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 32637546股 | 0.732% | 2023-09-30 |
59 | 謝中正 | 29853333股 | 0.669% | 2023-09-30 |
60 | 劉元龍 | 28037500股 | 0.629% | 2023-09-30 |
61 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1095391932股 | 24.558% | 2023-06-30 |
62 | 中鐵物總控股有限公司 | 697620651股 | 15.64% | 2023-06-30 |
63 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 496151288股 | 11.123% | 2023-06-30 |
64 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310163908股 | 6.954% | 2023-06-30 |
65 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 227014100股 | 5.089% | 2023-06-30 |
66 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 4.093% | 2023-06-30 |
67 | 一汽股權(quán)投資(天津)有限公司 | 63806961股 | 1.431% | 2023-06-30 |
68 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 35750112股 | 0.801% | 2023-06-30 |
69 | 謝中正 | 28865303股 | 0.647% | 2023-06-30 |
70 | 劉元龍 | 28025000股 | 0.628% | 2023-06-30 |
71 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1095391932股 | 24.558% | 2023-03-31 |
72 | 中鐵物總控股有限公司 | 697620651股 | 15.64% | 2023-03-31 |
73 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 549151288股 | 12.312% | 2023-03-31 |
74 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 6.96% | 2023-03-31 |
75 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 227014100股 | 5.089% | 2023-03-31 |
76 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 4.093% | 2023-03-31 |
77 | 中國第一汽車股份有限公司 | 63806961股 | 1.431% | 2023-03-31 |
78 | 國新投資有限公司 | 60790273股 | 1.363% | 2023-03-31 |
79 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 31540374股 | 0.707% | 2023-03-31 |
80 | 劉元龍 | 28193900股 | 0.632% | 2023-03-31 |
81 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1095391932股 | 24.558% | 2022-12-31 |
82 | 中鐵物總控股股份有限公司 | 697620651股 | 15.64% | 2022-12-31 |
83 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 609151288股 | 13.657% | 2022-12-31 |
84 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 6.96% | 2022-12-31 |
85 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 227014100股 | 5.089% | 2022-12-31 |
86 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 4.093% | 2022-12-31 |
87 | 中國第一汽車股份有限公司 | 63806961股 | 1.431% | 2022-12-31 |
88 | 國新投資有限公司 | 60790273股 | 1.363% | 2022-12-31 |
89 | 玲瓏集團有限公司 | 38215000股 | 0.857% | 2022-12-31 |
90 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 37137947股 | 0.833% | 2022-12-31 |
91 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 1095391932股 | 24.558% | 2022-09-30 |
92 | 中鐵物總控股股份有限公司 | 697620651股 | 15.64% | 2022-09-30 |
93 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 609151288股 | 13.657% | 2022-09-30 |
94 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 310438808股 | 6.96% | 2022-09-30 |
95 | 工銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 302517582股 | 6.782% | 2022-09-30 |
96 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 182565322股 | 4.093% | 2022-09-30 |
97 | 中國第一汽車股份有限公司 | 63806961股 | 1.431% | 2022-09-30 |
98 | 國新投資有限公司 | 60790273股 | 1.363% | 2022-09-30 |
99 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 25120084股 | 0.563% | 2022-09-30 |
100 | 謝中正 | 24586855股 | 0.551% | 2022-09-30 |
中國鐵物(000927)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長