機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供ST西發(fā)最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.7439% | 2025-03-31 |
2 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 16072257股 | 6.0936% | 2025-03-31 |
3 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 7800000股 | 2.9573% | 2025-03-31 |
4 | 胡偉 | 6343001股 | 2.4049% | 2025-03-31 |
5 | 汪新文 | 5209413股 | 1.9751% | 2025-03-31 |
6 | 劉選云 | 3391100股 | 1.2857% | 2025-03-31 |
7 | 黃建山 | 2965403股 | 1.1243% | 2025-03-31 |
8 | 郭明臻 | 2883686股 | 1.0933% | 2025-03-31 |
9 | 張旭 | 2499562股 | 0.9477% | 2025-03-31 |
10 | 張薇薇 | 2400000股 | 0.9099% | 2025-03-31 |
11 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.7439% | 2024-09-30 |
12 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 16072257股 | 6.0936% | 2024-09-30 |
13 | 黃建山 | 8889100股 | 3.3702% | 2024-09-30 |
14 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 7800000股 | 2.9573% | 2024-09-30 |
15 | 汪新文 | 4711113股 | 1.7861% | 2024-09-30 |
16 | 胡偉 | 3643000股 | 1.3812% | 2024-09-30 |
17 | 郭明臻 | 3363886股 | 1.2754% | 2024-09-30 |
18 | 劉選云 | 3064900股 | 1.162% | 2024-09-30 |
19 | 李馨 | 2630300股 | 0.9972% | 2024-09-30 |
20 | 張旭 | 2499562股 | 0.9477% | 2024-09-30 |
21 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2024-06-30 |
22 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 16072257股 | 6.094% | 2024-06-30 |
23 | 黃建山 | 8787700股 | 3.332% | 2024-06-30 |
24 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 7800000股 | 2.957% | 2024-06-30 |
25 | 胡偉 | 5237000股 | 1.986% | 2024-06-30 |
26 | 汪新文 | 4450500股 | 1.687% | 2024-06-30 |
27 | 郭明臻 | 3363886股 | 1.275% | 2024-06-30 |
28 | 劉選云 | 2989900股 | 1.134% | 2024-06-30 |
29 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2024-06-30 |
30 | 張旭 | 2499562股 | 0.948% | 2024-06-30 |
31 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2024-03-31 |
32 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 16072257股 | 6.094% | 2024-03-31 |
33 | 黃建山 | 8703000股 | 3.3% | 2024-03-31 |
34 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 7800000股 | 2.957% | 2024-03-31 |
35 | 胡偉 | 5131000股 | 1.945% | 2024-03-31 |
36 | 汪新文 | 3475500股 | 1.318% | 2024-03-31 |
37 | 郭明臻 | 2882586股 | 1.093% | 2024-03-31 |
38 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2024-03-31 |
39 | 劉選云 | 2516900股 | 0.954% | 2024-03-31 |
40 | 張旭 | 2499562股 | 0.948% | 2024-03-31 |
41 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2023-12-31 |
42 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 16072257股 | 6.094% | 2023-12-31 |
43 | 黃建山 | 8646020股 | 3.278% | 2023-12-31 |
44 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 7800000股 | 2.957% | 2023-12-31 |
45 | 胡偉 | 4861000股 | 1.843% | 2023-12-31 |
46 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2023-12-31 |
47 | 郭明臻 | 2517600股 | 0.955% | 2023-12-31 |
48 | 張旭 | 2499562股 | 0.948% | 2023-12-31 |
49 | 汪新文 | 2447300股 | 0.928% | 2023-12-31 |
50 | 張薇薇 | 2400000股 | 0.91% | 2023-12-31 |
51 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2023-09-30 |
52 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 28099562股 | 10.654% | 2023-09-30 |
53 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 16072257股 | 6.094% | 2023-09-30 |
54 | 黃建山 | 6542520股 | 2.48% | 2023-09-30 |
55 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2023-09-30 |
56 | 張曉秋 | 2380000股 | 0.902% | 2023-09-30 |
57 | 吳剛 | 2051730股 | 0.778% | 2023-09-30 |
58 | 胡偉 | 1620000股 | 0.614% | 2023-09-30 |
59 | 黃騰宇 | 1501938股 | 0.569% | 2023-09-30 |
60 | 耿雪青 | 1250000股 | 0.474% | 2023-09-30 |
61 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2023-06-30 |
62 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 28099562股 | 10.654% | 2023-06-30 |
63 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 17257552股 | 6.543% | 2023-06-30 |
64 | 黃建山 | 7946020股 | 3.013% | 2023-06-30 |
65 | 吳剛 | 3551730股 | 1.347% | 2023-06-30 |
66 | 肖力銘 | 3150105股 | 1.194% | 2023-06-30 |
67 | 張祥林 | 2722773股 | 1.032% | 2023-06-30 |
68 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2023-06-30 |
69 | 劉選云 | 2581900股 | 0.979% | 2023-06-30 |
70 | 魏銀珊 | 2461800股 | 0.933% | 2023-06-30 |
71 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2023-03-31 |
72 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 28099562股 | 10.654% | 2023-03-31 |
73 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 18863842股 | 7.152% | 2023-03-31 |
74 | 黃建山 | 3993300股 | 1.514% | 2023-03-31 |
75 | 吳剛 | 3551730股 | 1.347% | 2023-03-31 |
76 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2023-03-31 |
77 | 劉選云 | 2566500股 | 0.973% | 2023-03-31 |
78 | 魏銀珊 | 2458500股 | 0.932% | 2023-03-31 |
79 | 張曉秋 | 2380000股 | 0.902% | 2023-03-31 |
80 | 張利 | 2243700股 | 0.851% | 2023-03-31 |
81 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2022-12-31 |
82 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 28099562股 | 10.654% | 2022-12-31 |
83 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 18928842股 | 7.177% | 2022-12-31 |
84 | 黃建山 | 3993300股 | 1.514% | 2022-12-31 |
85 | 吳剛 | 3551730股 | 1.347% | 2022-12-31 |
86 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2022-12-31 |
87 | 劉選云 | 2561500股 | 0.971% | 2022-12-31 |
88 | 魏銀珊 | 2515000股 | 0.954% | 2022-12-31 |
89 | 張曉秋 | 2380000股 | 0.902% | 2022-12-31 |
90 | 張利 | 2243700股 | 0.851% | 2022-12-31 |
91 | 西藏盛邦控股有限公司 | 33613192股 | 12.744% | 2022-09-30 |
92 | 西藏天易隆興投資有限公司 | 28099562股 | 10.654% | 2022-09-30 |
93 | 西藏國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 19242842股 | 7.296% | 2022-09-30 |
94 | 黃建山 | 4030900股 | 1.528% | 2022-09-30 |
95 | 吳剛 | 3551730股 | 1.347% | 2022-09-30 |
96 | 西藏簡(jiǎn)智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3524063股 | 1.336% | 2022-09-30 |
97 | 李馨 | 2630300股 | 0.997% | 2022-09-30 |
98 | 張曉秋 | 2380000股 | 0.902% | 2022-09-30 |
99 | 張利 | 2293700股 | 0.87% | 2022-09-30 |
100 | 魏銀珊 | 2186700股 | 0.829% | 2022-09-30 |
ST西發(fā)(000752)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)