機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供永安林業(yè)最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 19.2717% | 2025-03-31 |
2 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.0244% | 2025-03-31 |
3 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 3.7457% | 2025-03-31 |
4 | 周爽 | 11108100股 | 3.2993% | 2025-03-31 |
5 | 黃江畔 | 9727800股 | 2.8893% | 2025-03-31 |
6 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 6640882股 | 1.9724% | 2025-03-31 |
7 | 張麗萍 | 3902400股 | 1.1591% | 2025-03-31 |
8 | 黃江河 | 3265700股 | 0.97% | 2025-03-31 |
9 | 李建強 | 1968129股 | 0.5846% | 2025-03-31 |
10 | 吳楠 | 1953700股 | 0.5803% | 2025-03-31 |
11 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 19.2717% | 2024-09-30 |
12 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.0244% | 2024-09-30 |
13 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 3.7457% | 2024-09-30 |
14 | 張麗萍 | 4157400股 | 1.2348% | 2024-09-30 |
15 | 知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他榮友激進一期私募證券投資基金 | 4065901股 | 1.2076% | 2024-09-30 |
16 | 劉江 | 2741601股 | 0.8143% | 2024-09-30 |
17 | 李建強 | 2003429股 | 0.595% | 2024-09-30 |
18 | 吳楠 | 1953700股 | 0.5803% | 2024-09-30 |
19 | 陳惜如 | 1755700股 | 0.5215% | 2024-09-30 |
20 | 張苗 | 1742300股 | 0.5175% | 2024-09-30 |
21 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.183% | 2024-06-30 |
22 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2024-06-30 |
23 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2024-06-30 |
24 | 張麗萍 | 4157400股 | 1.357% | 2024-06-30 |
25 | 劉江 | 2741601股 | 0.895% | 2024-06-30 |
26 | 陳惜如 | 2304200股 | 0.752% | 2024-06-30 |
27 | BARCLAYSBANKPLC | 2080111股 | 0.679% | 2024-06-30 |
28 | 吳楠 | 1953700股 | 0.638% | 2024-06-30 |
29 | 高盛公司有限責任公司 | 1889833股 | 0.617% | 2024-06-30 |
30 | 劉廣超 | 1769600股 | 0.578% | 2024-06-30 |
31 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.184% | 2024-03-31 |
32 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2024-03-31 |
33 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2024-03-31 |
34 | 張麗萍 | 3937400股 | 1.285% | 2024-03-31 |
35 | 劉江 | 2741601股 | 0.895% | 2024-03-31 |
36 | BARCLAYSBANKPLC | 2253101股 | 0.736% | 2024-03-31 |
37 | 陳惜如 | 2015100股 | 0.658% | 2024-03-31 |
38 | 李建強 | 2003429股 | 0.654% | 2024-03-31 |
39 | 吳楠 | 1953700股 | 0.638% | 2024-03-31 |
40 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 | 1761001股 | 0.575% | 2024-03-31 |
41 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.184% | 2023-12-31 |
42 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2023-12-31 |
43 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2023-12-31 |
44 | 南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 5777700股 | 1.886% | 2023-12-31 |
45 | 張麗萍 | 3937400股 | 1.285% | 2023-12-31 |
46 | 趙靜明 | 2679200股 | 0.875% | 2023-12-31 |
47 | 李建強 | 1974429股 | 0.645% | 2023-12-31 |
48 | 吳楠 | 1953700股 | 0.638% | 2023-12-31 |
49 | 永安市林業(yè)建設投資公司 | 1729700股 | 0.565% | 2023-12-31 |
50 | 三明市綠城林業(yè)發(fā)展有限公司 | 1710800股 | 0.559% | 2023-12-31 |
51 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.184% | 2023-09-30 |
52 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2023-09-30 |
53 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2023-09-30 |
54 | 南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 5777700股 | 1.886% | 2023-09-30 |
55 | 張麗萍 | 3937400股 | 1.285% | 2023-09-30 |
56 | 劉燕 | 2154200股 | 0.703% | 2023-09-30 |
57 | 李建強 | 1974429股 | 0.645% | 2023-09-30 |
58 | 吳楠 | 1953700股 | 0.638% | 2023-09-30 |
59 | 趙靜明 | 1879200股 | 0.614% | 2023-09-30 |
60 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實主題新動力混合型證券投資基金 | 1742200股 | 0.569% | 2023-09-30 |
61 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.184% | 2023-06-30 |
62 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2023-06-30 |
63 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2023-06-30 |
64 | 單明川 | 12379205股 | 4.042% | 2023-06-30 |
65 | 南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 5777700股 | 1.886% | 2023-06-30 |
66 | 張麗萍 | 3937400股 | 1.285% | 2023-06-30 |
67 | 蘇加旭 | 3896973股 | 1.272% | 2023-06-30 |
68 | 張瑞 | 1994700股 | 0.651% | 2023-06-30 |
69 | 李建強 | 1974429股 | 0.645% | 2023-06-30 |
70 | 吳楠 | 1973700股 | 0.644% | 2023-06-30 |
71 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.183% | 2023-03-31 |
72 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2023-03-31 |
73 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2023-03-31 |
74 | 單明川 | 10436000股 | 3.407% | 2023-03-31 |
75 | 蘇加旭 | 7256973股 | 2.369% | 2023-03-31 |
76 | 南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 4393500股 | 1.434% | 2023-03-31 |
77 | 張麗萍 | 3937400股 | 1.285% | 2023-03-31 |
78 | 天風證券股份有限公司 | 3480969股 | 1.136% | 2023-03-31 |
79 | 黃江河 | 2428505股 | 0.793% | 2023-03-31 |
80 | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天寧1號私募證券投資基金 | 2000000股 | 0.653% | 2023-03-31 |
81 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.183% | 2022-12-31 |
82 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2022-12-31 |
83 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2022-12-31 |
84 | 天風證券股份有限公司 | 12498269股 | 4.08% | 2022-12-31 |
85 | 單明川 | 10226006股 | 3.339% | 2022-12-31 |
86 | 蘇加旭 | 7256973股 | 2.369% | 2022-12-31 |
87 | 黃江畔 | 5128565股 | 1.674% | 2022-12-31 |
88 | 黃江河 | 2606105股 | 0.851% | 2022-12-31 |
89 | 李建強 | 1974429股 | 0.645% | 2022-12-31 |
90 | 永安市林業(yè)建設投資公司 | 1729700股 | 0.565% | 2022-12-31 |
91 | 中林(永安)控股有限公司 | 64884600股 | 21.183% | 2022-09-30 |
92 | 天風證券股份有限公司 | 17840269股 | 5.824% | 2022-09-30 |
93 | 永安市財政局 | 13549565股 | 4.424% | 2022-09-30 |
94 | 永安市遠興曹遠城鎮(zhèn)建設有限公司 | 12611300股 | 4.117% | 2022-09-30 |
95 | 蘇加旭 | 7256973股 | 2.369% | 2022-09-30 |
96 | 黃江畔 | 5284365股 | 1.725% | 2022-09-30 |
97 | 單明川 | 3669300股 | 1.198% | 2022-09-30 |
98 | 黃江河 | 2629805股 | 0.859% | 2022-09-30 |
99 | 李建強 | 1974429股 | 0.645% | 2022-09-30 |
100 | 永安市林業(yè)建設投資公司 | 1729700股 | 0.565% | 2022-09-30 |
永安林業(yè)(000663)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長