機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供風華高科最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 272894617股 | 23.5861% | 2025-03-31 |
2 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 6.7877% | 2025-03-31 |
3 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.2626% | 2025-03-31 |
4 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.2626% | 2025-03-31 |
5 | 廣發(fā)基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-廣發(fā)基金新起點88號單一資產(chǎn)管理計劃 | 22730109股 | 1.9646% | 2025-03-31 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 11897032股 | 1.0283% | 2025-03-31 |
7 | 廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓老伙計私募證券投資基金 | 11700000股 | 1.01% | 2025-03-31 |
8 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 1% | 2025-03-31 |
9 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.63% | 2025-03-31 |
10 | 江蘇淮海新能源車輛有限公司 | 5235602股 | 0.45% | 2025-03-31 |
11 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 272894617股 | 23.5861% | 2024-09-30 |
12 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 6.7877% | 2024-09-30 |
13 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.2626% | 2024-09-30 |
14 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.2626% | 2024-09-30 |
15 | 廣發(fā)基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-廣發(fā)基金新起點88號單一資產(chǎn)管理計劃 | 22857108股 | 1.9755% | 2024-09-30 |
16 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 15978332股 | 1.381% | 2024-09-30 |
17 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 12229376股 | 1.057% | 2024-09-30 |
18 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 0.9955% | 2024-09-30 |
19 | 廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓老伙計私募證券投資基金 | 10000000股 | 0.8643% | 2024-09-30 |
20 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.6267% | 2024-09-30 |
21 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 271746117股 | 23.487% | 2024-06-30 |
22 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 6.788% | 2024-06-30 |
23 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.263% | 2024-06-30 |
24 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.263% | 2024-06-30 |
25 | 廣發(fā)基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-廣發(fā)基金新起點88號單一資產(chǎn)管理計劃 | 23663808股 | 2.045% | 2024-06-30 |
26 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 0.996% | 2024-06-30 |
27 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 10525132股 | 0.91% | 2024-06-30 |
28 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.627% | 2024-06-30 |
29 | 趙璟玙 | 7179491股 | 0.621% | 2024-06-30 |
30 | 廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓老伙計私募證券投資基金 | 6924300股 | 0.598% | 2024-06-30 |
31 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 268311117股 | 23.19% | 2024-03-31 |
32 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 6.788% | 2024-03-31 |
33 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.263% | 2024-03-31 |
34 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.263% | 2024-03-31 |
35 | 廣發(fā)基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-廣發(fā)基金新起點88號單一資產(chǎn)管理計劃 | 23563808股 | 2.037% | 2024-03-31 |
36 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 0.996% | 2024-03-31 |
37 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 10007832股 | 0.865% | 2024-03-31 |
38 | 廣東風華高新科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9522792股 | 0.823% | 2024-03-31 |
39 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.627% | 2024-03-31 |
40 | 趙璟玙 | 7179491股 | 0.621% | 2024-03-31 |
41 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 268311117股 | 23.19% | 2023-12-31 |
42 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 6.788% | 2023-12-31 |
43 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.263% | 2023-12-31 |
44 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.263% | 2023-12-31 |
45 | 廣發(fā)基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-廣發(fā)基金新起點88號單一資產(chǎn)管理計劃 | 22999108股 | 1.988% | 2023-12-31 |
46 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 0.996% | 2023-12-31 |
47 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9701560股 | 0.839% | 2023-12-31 |
48 | 廣東風華高新科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9522792股 | 0.823% | 2023-12-31 |
49 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 8717763股 | 0.753% | 2023-12-31 |
50 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.627% | 2023-12-31 |
51 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 189777086股 | 17.597% | 2023-09-30 |
52 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 7.282% | 2023-09-30 |
53 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.427% | 2023-09-30 |
54 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.427% | 2023-09-30 |
55 | 廣發(fā)基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-廣發(fā)基金新起點88號單一資產(chǎn)管理計劃 | 21628608股 | 2.005% | 2023-09-30 |
56 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 1.068% | 2023-09-30 |
57 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 9519263股 | 0.883% | 2023-09-30 |
58 | 廣東風華高新科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9522792股 | 0.883% | 2023-09-30 |
59 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7731186股 | 0.717% | 2023-09-30 |
60 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.672% | 2023-09-30 |
61 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 189777086股 | 17.597% | 2023-06-30 |
62 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 7.282% | 2023-06-30 |
63 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.427% | 2023-06-30 |
64 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.427% | 2023-06-30 |
65 | 博時基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-博時基金南方電網(wǎng)資本2號單一資產(chǎn)管理計劃 | 20942408股 | 1.942% | 2023-06-30 |
66 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13535608股 | 1.255% | 2023-06-30 |
67 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 1.068% | 2023-06-30 |
68 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 9512163股 | 0.882% | 2023-06-30 |
69 | 廣東風華高新科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 8525792股 | 0.791% | 2023-06-30 |
70 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.672% | 2023-06-30 |
71 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 189777086股 | 17.597% | 2023-03-31 |
72 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 7.282% | 2023-03-31 |
73 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.427% | 2023-03-31 |
74 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.427% | 2023-03-31 |
75 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 22614998股 | 2.097% | 2023-03-31 |
76 | 博時基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-博時基金南方電網(wǎng)資本2號單一資產(chǎn)管理計劃 | 20942408股 | 1.942% | 2023-03-31 |
77 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 11552563股 | 1.071% | 2023-03-31 |
78 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 1.068% | 2023-03-31 |
79 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.672% | 2023-03-31 |
80 | 趙璟玙 | 7179491股 | 0.666% | 2023-03-31 |
81 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 189777086股 | 17.597% | 2022-12-31 |
82 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 78534031股 | 7.282% | 2022-12-31 |
83 | 廣東恒嘉合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26178010股 | 2.427% | 2022-12-31 |
84 | 廣東恒闊投資管理有限公司 | 26178010股 | 2.427% | 2022-12-31 |
85 | 博時基金-南方電網(wǎng)資本控股有限公司-博時基金南方電網(wǎng)資本2號單一資產(chǎn)管理計劃 | 20942408股 | 1.942% | 2022-12-31 |
86 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 11943663股 | 1.107% | 2022-12-31 |
87 | 廣東恒聚達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11518324股 | 1.068% | 2022-12-31 |
88 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.672% | 2022-12-31 |
89 | 趙璟玙 | 7179491股 | 0.666% | 2022-12-31 |
90 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6886132股 | 0.639% | 2022-12-31 |
91 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 188921086股 | 21.103% | 2022-09-30 |
92 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 10222830股 | 1.142% | 2022-09-30 |
93 | 深圳市加德信投資有限公司 | 7250785股 | 0.81% | 2022-09-30 |
94 | 趙璟玙 | 7179491股 | 0.802% | 2022-09-30 |
95 | 錢華 | 6223528股 | 0.695% | 2022-09-30 |
96 | 趙佳興 | 5098831股 | 0.57% | 2022-09-30 |
97 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5014707股 | 0.56% | 2022-09-30 |
98 | 石日超 | 4976800股 | 0.556% | 2022-09-30 |
99 | 趙小曉 | 4573145股 | 0.511% | 2022-09-30 |
100 | 呂強 | 4077201股 | 0.455% | 2022-09-30 |
風華高科(000636)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長