機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中綠電最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 68.6107% | 2025-03-31 |
2 | 三峽資本控股有限責(zé)任公司 | 36208938股 | 1.7521% | 2025-03-31 |
3 | 北京誠通金控投資有限公司 | 33986602股 | 1.6446% | 2025-03-31 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 15147873股 | 0.733% | 2025-03-31 |
5 | 劉文華 | 12096000股 | 0.5853% | 2025-03-31 |
6 | 國聯(lián)信托股份有限公司-國聯(lián)信托·惠越24008號集合資金信托計劃 | 7936507股 | 0.384% | 2025-03-31 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7837505股 | 0.3792% | 2025-03-31 |
8 | 貝國浩 | 7827163股 | 0.3787% | 2025-03-31 |
9 | 天津融創(chuàng)私募股權(quán)投資基金管理有限公司-天津海河融創(chuàng)津京冀智能產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7737907股 | 0.3744% | 2025-03-31 |
10 | 鄭秋紅 | 7322200股 | 0.3543% | 2025-03-31 |
11 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 68.6107% | 2024-09-30 |
12 | 劉文華 | 18334200股 | 0.8872% | 2024-09-30 |
13 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 15982430股 | 0.7734% | 2024-09-30 |
14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 10486505股 | 0.5074% | 2024-09-30 |
15 | 曾超懿 | 5594200股 | 0.2707% | 2024-09-30 |
16 | 楊君 | 5000200股 | 0.242% | 2024-09-30 |
17 | 貝國浩 | 4661563股 | 0.2256% | 2024-09-30 |
18 | 孫兆棟 | 4320000股 | 0.209% | 2024-09-30 |
19 | 鄭秋紅 | 3861300股 | 0.1868% | 2024-09-30 |
20 | 吳廣 | 3770700股 | 0.1825% | 2024-09-30 |
21 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2024-06-30 |
22 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 11091813股 | 0.596% | 2024-06-30 |
23 | 楊君 | 8300200股 | 0.446% | 2024-06-30 |
24 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7016705股 | 0.377% | 2024-06-30 |
25 | 曾超懿 | 5594200股 | 0.3% | 2024-06-30 |
26 | 中信證券股份有限公司-社保基金17052組合 | 5554999股 | 0.298% | 2024-06-30 |
27 | 貝國浩 | 4661563股 | 0.25% | 2024-06-30 |
28 | 秦賢林 | 4659600股 | 0.25% | 2024-06-30 |
29 | 全國社保基金四一八組合 | 4254600股 | 0.228% | 2024-06-30 |
30 | 陳麗軍 | 3900000股 | 0.209% | 2024-06-30 |
31 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2024-03-31 |
32 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13627644股 | 0.732% | 2024-03-31 |
33 | 楊君 | 7500200股 | 0.403% | 2024-03-31 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6276005股 | 0.337% | 2024-03-31 |
35 | 曾超懿 | 5594200股 | 0.3% | 2024-03-31 |
36 | 貝國浩 | 4661563股 | 0.25% | 2024-03-31 |
37 | 秦賢林 | 4056700股 | 0.218% | 2024-03-31 |
38 | 中信證券信養(yǎng)天盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 3961586股 | 0.213% | 2024-03-31 |
39 | 孫兆棟 | 3920000股 | 0.21% | 2024-03-31 |
40 | 陳麗軍 | 3900000股 | 0.209% | 2024-03-31 |
41 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2023-12-31 |
42 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14437846股 | 0.775% | 2023-12-31 |
43 | 楊君 | 7530200股 | 0.404% | 2023-12-31 |
44 | 劉小兵 | 5200000股 | 0.279% | 2023-12-31 |
45 | 貝國浩 | 4661563股 | 0.25% | 2023-12-31 |
46 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 4468900股 | 0.24% | 2023-12-31 |
47 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) | 4352033股 | 0.234% | 2023-12-31 |
48 | 曾超懿 | 4110100股 | 0.221% | 2023-12-31 |
49 | 陳麗軍 | 4049200股 | 0.217% | 2023-12-31 |
50 | 吳廣 | 3770700股 | 0.202% | 2023-12-31 |
51 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2023-09-30 |
52 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9471973股 | 0.509% | 2023-09-30 |
53 | 楊君 | 6200100股 | 0.333% | 2023-09-30 |
54 | 貝國浩 | 4661563股 | 0.25% | 2023-09-30 |
55 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 4468900股 | 0.24% | 2023-09-30 |
56 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) | 4352033股 | 0.234% | 2023-09-30 |
57 | 陳麗軍 | 4049200股 | 0.217% | 2023-09-30 |
58 | 吳廣 | 3770700股 | 0.202% | 2023-09-30 |
59 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3692205股 | 0.198% | 2023-09-30 |
60 | 孫兆棟 | 3363100股 | 0.181% | 2023-09-30 |
61 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2023-06-30 |
62 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 10509183股 | 0.564% | 2023-06-30 |
63 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 9384953股 | 0.504% | 2023-06-30 |
64 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 5519700股 | 0.296% | 2023-06-30 |
65 | 楊君 | 5460100股 | 0.293% | 2023-06-30 |
66 | 劉小兵 | 5270000股 | 0.283% | 2023-06-30 |
67 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) | 5182633股 | 0.278% | 2023-06-30 |
68 | 吳廣 | 3770700股 | 0.202% | 2023-06-30 |
69 | 中信證券信養(yǎng)天盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 3625986股 | 0.195% | 2023-06-30 |
70 | 貝國浩 | 3612263股 | 0.194% | 2023-06-30 |
71 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2023-03-31 |
72 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13886758股 | 0.746% | 2023-03-31 |
73 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 10157253股 | 0.545% | 2023-03-31 |
74 | 招商銀行股份有限公司-廣發(fā)價值核心混合型證券投資基金 | 7223400股 | 0.388% | 2023-03-31 |
75 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華安智能生活混合型證券投資基金 | 6698400股 | 0.36% | 2023-03-31 |
76 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 5804100股 | 0.312% | 2023-03-31 |
77 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 | 5760380股 | 0.309% | 2023-03-31 |
78 | 楊君 | 5161500股 | 0.277% | 2023-03-31 |
79 | 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) | 5125233股 | 0.275% | 2023-03-31 |
80 | 中信證券信養(yǎng)天盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 4410986股 | 0.237% | 2023-03-31 |
81 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2022-12-31 |
82 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華安智能生活混合型證券投資基金 | 13079900股 | 0.702% | 2022-12-31 |
83 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 | 12466500股 | 0.669% | 2022-12-31 |
84 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 12437644股 | 0.668% | 2022-12-31 |
85 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 9314753股 | 0.5% | 2022-12-31 |
86 | 中國工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 | 8857300股 | 0.476% | 2022-12-31 |
87 | 中國銀行股份有限公司-華安成長創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 5882800股 | 0.316% | 2022-12-31 |
88 | 楊君 | 5160300股 | 0.277% | 2022-12-31 |
89 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 4506705股 | 0.242% | 2022-12-31 |
90 | 上海涇溪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-涇溪佳盈3號基金 | 4006451股 | 0.215% | 2022-12-31 |
91 | 魯能集團有限公司 | 1417909637股 | 76.129% | 2022-09-30 |
92 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 | 10365972股 | 0.557% | 2022-09-30 |
93 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 10301689股 | 0.553% | 2022-09-30 |
94 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)價值優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 8297200股 | 0.445% | 2022-09-30 |
95 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國轉(zhuǎn)型機遇混合型證券投資基金 | 6995100股 | 0.376% | 2022-09-30 |
96 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 6892653股 | 0.37% | 2022-09-30 |
97 | 中國光大銀行股份有限公司-廣發(fā)睿銘兩年持有期混合型證券投資基金 | 6820300股 | 0.366% | 2022-09-30 |
98 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)內(nèi)需增長靈活配置混合型證券投資基金 | 5241445股 | 0.281% | 2022-09-30 |
99 | 楊君 | 5160000股 | 0.277% | 2022-09-30 |
100 | 上海槐南資產(chǎn)管理有限公司-槐南資產(chǎn)成長精選二號私募證券投資基金 | 5000000股 | 0.268% | 2022-09-30 |
中綠電(000537)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長