機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供紅太陽最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 14.0925% | 2025-03-31 |
2 | 南京紅太陽股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 89272226股 | 6.8775% | 2025-03-31 |
3 | 上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行 | 14950367股 | 1.1518% | 2025-03-31 |
4 | 中國長城資產管理股份有限公司 | 13799363股 | 1.0631% | 2025-03-31 |
5 | 南京銀行股份有限公司南京分行 | 10620341股 | 0.8182% | 2025-03-31 |
6 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 0.7345% | 2025-03-31 |
7 | 華夏銀行股份有限公司南京分行 | 9348423股 | 0.7202% | 2025-03-31 |
8 | 寧波銀行股份有限公司 | 7601353股 | 0.5856% | 2025-03-31 |
9 | 央廣金信(北京)文化傳媒有限公司 | 7381239股 | 0.5687% | 2025-03-31 |
10 | 中國光大銀行股份有限公司南京分行 | 6881634股 | 0.5302% | 2025-03-31 |
11 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.4968% | 2024-09-30 |
12 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.6415% | 2024-09-30 |
13 | 王菅 | 7600010股 | 1.3086% | 2024-09-30 |
14 | 杭州樂信投資管理有限公司-樂信浩陽私募證券投資基金 | 5692900股 | 0.9802% | 2024-09-30 |
15 | 北京網客網科技有限公司 | 4800401股 | 0.8266% | 2024-09-30 |
16 | 丁蓮群 | 4538700股 | 0.7815% | 2024-09-30 |
17 | 李煥云 | 3500000股 | 0.6026% | 2024-09-30 |
18 | 盛惠 | 3479800股 | 0.5992% | 2024-09-30 |
19 | 蔣小華 | 3250000股 | 0.5596% | 2024-09-30 |
20 | 吳向東 | 3016100股 | 0.5193% | 2024-09-30 |
21 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2024-06-30 |
22 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2024-06-30 |
23 | 杭州樂信投資管理有限公司-樂信浩陽私募證券投資基金 | 5692900股 | 0.98% | 2024-06-30 |
24 | 王菅 | 5444600股 | 0.938% | 2024-06-30 |
25 | 丁蓮群 | 4621300股 | 0.796% | 2024-06-30 |
26 | 吳向東 | 4440200股 | 0.765% | 2024-06-30 |
27 | 李煥云 | 4065000股 | 0.7% | 2024-06-30 |
28 | 徐兵 | 3532900股 | 0.608% | 2024-06-30 |
29 | 盛惠 | 3431800股 | 0.591% | 2024-06-30 |
30 | 蔣小華 | 3250000股 | 0.56% | 2024-06-30 |
31 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2024-03-31 |
32 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2024-03-31 |
33 | 魯力力 | 7943600股 | 1.368% | 2024-03-31 |
34 | 杭州樂信投資管理有限公司-樂信浩陽私募證券投資基金 | 5692900股 | 0.98% | 2024-03-31 |
35 | 王菅 | 5444600股 | 0.938% | 2024-03-31 |
36 | 丁蓮群 | 4676200股 | 0.805% | 2024-03-31 |
37 | 李煥云 | 3980000股 | 0.685% | 2024-03-31 |
38 | 蔣小華 | 3250000股 | 0.56% | 2024-03-31 |
39 | 郭珊珊 | 2766300股 | 0.476% | 2024-03-31 |
40 | 吳向東 | 2367700股 | 0.408% | 2024-03-31 |
41 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2023-12-31 |
42 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2023-12-31 |
43 | 魯力力 | 7938600股 | 1.367% | 2023-12-31 |
44 | 杭州樂信投資管理有限公司-樂信浩陽私募證券投資基金 | 5692900股 | 0.98% | 2023-12-31 |
45 | 王菅 | 5444600股 | 0.938% | 2023-12-31 |
46 | 丁蓮群 | 4768800股 | 0.821% | 2023-12-31 |
47 | 北京成泉資本管理有限公司-裕霖1號私募證券投資基金 | 4759547股 | 0.82% | 2023-12-31 |
48 | 北京成泉資本管理有限公司-鑫灃1號私募證券投資基金 | 4657500股 | 0.802% | 2023-12-31 |
49 | 孫杰 | 3738800股 | 0.644% | 2023-12-31 |
50 | 郭珊珊 | 2766300股 | 0.476% | 2023-12-31 |
51 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2023-09-30 |
52 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2023-09-30 |
53 | 魯力力 | 7938600股 | 1.367% | 2023-09-30 |
54 | 杭州樂信投資管理有限公司-樂信浩陽私募證券投資基金 | 5692900股 | 0.98% | 2023-09-30 |
55 | 王菅 | 5444600股 | 0.938% | 2023-09-30 |
56 | 丁蓮群 | 5014900股 | 0.864% | 2023-09-30 |
57 | 北京成泉資本管理有限公司-裕霖1號私募證券投資基金 | 4387047股 | 0.756% | 2023-09-30 |
58 | 北京成泉資本管理有限公司-鑫灃1號私募證券投資基金 | 4353800股 | 0.75% | 2023-09-30 |
59 | 孫杰 | 3250000股 | 0.56% | 2023-09-30 |
60 | 郭珊珊 | 2766300股 | 0.476% | 2023-09-30 |
61 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2023-06-30 |
62 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2023-06-30 |
63 | 魯力力 | 7878600股 | 1.357% | 2023-06-30 |
64 | 杭州樂信投資管理有限公司-樂信浩陽私募證券投資基金 | 5196900股 | 0.895% | 2023-06-30 |
65 | 丁蓮群 | 5070300股 | 0.873% | 2023-06-30 |
66 | 楊壽海 | 4949894股 | 0.853% | 2023-06-30 |
67 | 王菅 | 4387600股 | 0.756% | 2023-06-30 |
68 | 北京成泉資本管理有限公司-鑫灃1號私募證券投資基金 | 4335500股 | 0.747% | 2023-06-30 |
69 | 北京成泉資本管理有限公司-裕霖1號私募證券投資基金 | 4314147股 | 0.743% | 2023-06-30 |
70 | 郭珊珊 | 2766300股 | 0.476% | 2023-06-30 |
71 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2023-03-31 |
72 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2023-03-31 |
73 | 楊壽海 | 8136454股 | 1.401% | 2023-03-31 |
74 | 魯力力 | 7848800股 | 1.352% | 2023-03-31 |
75 | 丁蓮群 | 3190800股 | 0.55% | 2023-03-31 |
76 | 夏世勇 | 3009700股 | 0.518% | 2023-03-31 |
77 | 郭珊珊 | 2766300股 | 0.476% | 2023-03-31 |
78 | 北京成泉資本管理有限公司-鑫灃1號私募證券投資基金 | 2538700股 | 0.437% | 2023-03-31 |
79 | 北京成泉資本管理有限公司-裕霖1號私募證券投資基金 | 2500146股 | 0.431% | 2023-03-31 |
80 | 葉詩琳 | 2105137股 | 0.363% | 2023-03-31 |
81 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.505% | 2022-12-31 |
82 | 紅太陽集團有限公司 | 9533463股 | 1.642% | 2022-12-31 |
83 | 楊壽海 | 8136454股 | 1.401% | 2022-12-31 |
84 | 魯力力 | 7538800股 | 1.298% | 2022-12-31 |
85 | 孫杰 | 3580000股 | 0.617% | 2022-12-31 |
86 | 夏世勇 | 3009700股 | 0.518% | 2022-12-31 |
87 | 郭珊珊 | 2766300股 | 0.476% | 2022-12-31 |
88 | 蔣小華 | 2500000股 | 0.431% | 2022-12-31 |
89 | 北京成泉資本管理有限公司-裕霖1號私募證券投資基金 | 2500246股 | 0.431% | 2022-12-31 |
90 | 北京成泉資本管理有限公司-鑫灃1號私募證券投資基金 | 2487100股 | 0.428% | 2022-12-31 |
91 | 南京第一農藥集團有限公司 | 182924731股 | 31.84% | 2022-09-30 |
92 | 馬麗 | 21055725股 | 3.665% | 2022-09-30 |
93 | 紅太陽集團有限公司 | 11421463股 | 1.988% | 2022-09-30 |
94 | 魯力力 | 6729800股 | 1.171% | 2022-09-30 |
95 | 沈向東 | 6377700股 | 1.11% | 2022-09-30 |
96 | 蔣小華 | 3650000股 | 0.635% | 2022-09-30 |
97 | 夏世勇 | 2509700股 | 0.437% | 2022-09-30 |
98 | 鄧秋芳 | 2271100股 | 0.395% | 2022-09-30 |
99 | 楊壽海 | 2034114股 | 0.354% | 2022-09-30 |
100 | 郭珊珊 | 1981000股 | 0.345% | 2022-09-30 |
紅太陽(000525)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長