BARCLAYSBANKPLC持股查詢 BARCLAYSBANKPLC最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000004 | ST國華 |
2 | SZ000153 | 豐原藥業 |
3 | SZ000421 | 南京公用 |
4 | SZ000533 | 順鈉股份 |
5 | SZ000545 | 金浦鈦業 |
6 | SZ000548 | 湖南投資 |
7 | SZ000570 | 蘇常柴A |
8 | SZ000593 | 德龍匯能 |
9 | SZ000608 | *ST陽光 |
10 | SZ000677 | 恒天海龍 |
11 | SZ000695 | 濱海能源 |
12 | SZ000698 | 沈陽化工 |
13 | SZ000705 | 浙江震元 |
14 | SZ000710 | 貝瑞基因 |
15 | SZ000759 | 中百集團 |
16 | SZ000822 | 山東海化 |
17 | SZ000882 | 華聯股份 |
18 | SZ002031 | 巨輪智能 |
19 | SZ002067 | 景興紙業 |
20 | SZ002084 | 海鷗住工 |
21 | SZ002103 | 廣博股份 |
22 | SZ002107 | 沃華醫藥 |
23 | SZ002115 | 三維通信 |
24 | SZ002165 | 紅寶麗 |
25 | SZ002173 | 創新醫療 |
26 | SZ002177 | 御銀股份 |
27 | SZ002178 | 延華智能 |
28 | SZ002231 | *ST奧維 |
29 | SZ002247 | 聚力文化 |
30 | SZ002248 | 華東數控 |
31 | SZ002269 | 美邦服飾 |
32 | SZ002272 | 川潤股份 |
33 | SZ002276 | 萬馬股份 |
34 | SZ002296 | 輝煌科技 |
35 | SZ002306 | *ST云網 |
36 | SZ002342 | 巨力索具 |
37 | SZ002347 | 泰爾股份 |
38 | SZ002366 | 融發核電 |
39 | SZ002420 | 毅昌科技 |
40 | SZ002428 | 云南鍺業 |
41 | SZ002448 | 中原內配 |
42 | SZ002474 | 榕基軟件 |
43 | SZ002486 | 嘉麟杰 |
44 | SZ002490 | 山東墨龍 |
45 | SZ002520 | 日發精機 |
46 | SZ002522 | 浙江眾成 |
47 | SZ002524 | 光正眼科 |
48 | SZ002547 | 春興精工 |
49 | SZ002560 | 通達股份 |
50 | SZ002570 | 貝因美 |
51 | SZ002576 | 通達動力 |
52 | SZ002578 | 閩發鋁業 |
53 | SZ002591 | 恒大高新 |
54 | SZ002631 | 德爾未來 |
55 | SZ002652 | 揚子新材 |
56 | SZ002658 | 雪迪龍 |
57 | SZ002676 | 順威股份 |
58 | SZ002686 | 億利達 |
59 | SZ002688 | 金河生物 |
60 | SZ002691 | 冀凱股份 |
61 | SZ002717 | ST嶺南 |
62 | SZ002734 | 利民股份 |
63 | SZ002767 | 先鋒電子 |
64 | SZ002787 | 華源控股 |
65 | SZ002813 | 路暢科技 |
66 | SZ002817 | 黃山膠囊 |
67 | SZ002848 | 高斯貝爾 |
68 | SZ002862 | 實豐文化 |
69 | SZ002882 | 金龍羽 |
70 | SZ002898 | 賽隆藥業 |
71 | SZ002905 | 金逸影視 |
72 | SZ002969 | 嘉美包裝 |
73 | SZ003015 | 日久光電 |
74 | SZ003026 | 中晶科技 |
75 | SZ300044 | 賽為智能 |
76 | SZ300076 | GQY視訊 |
77 | SZ300078 | 思創醫惠 |
78 | SZ300082 | 奧克股份 |
79 | SZ300092 | 科新機電 |
80 | SZ300126 | 銳奇股份 |
81 | SZ300152 | 科融環境 |
82 | SZ300157 | 恒泰艾普 |
83 | SZ300173 | 福能東方 |
84 | SZ300189 | 神農科技 |
85 | SZ300215 | 電科院 |
86 | SZ300244 | 迪安診斷 |
87 | SZ300245 | 天璣科技 |
88 | SZ300259 | 新天科技 |
89 | SZ300283 | 溫州宏豐 |
90 | SZ300311 | 任子行 |
91 | SZ300314 | 戴維醫療 |
92 | SZ300344 | 立方數科 |
93 | SZ300352 | 北信源 |
94 | SZ300375 | 鵬翎股份 |
95 | SZ300380 | 安碩信息 |
96 | SZ300402 | 寶色股份 |
97 | SZ300410 | 正業科技 |
98 | SZ300424 | 航新科技 |
99 | SZ300441 | 鮑斯股份 |
100 | SZ300447 | 全信股份 |
101 | SZ300462 | 華銘智能 |
102 | SZ300477 | 合縱科技 |
103 | SZ300505 | 川金諾 |
104 | SZ300508 | 維宏股份 |
105 | SZ300509 | 新美星 |
106 | SZ300511 | 雪榕生物 |
107 | SZ300530 | 達志科技 |
108 | SZ300537 | 廣信材料 |
109 | SZ300608 | 思特奇 |
110 | SZ300626 | 華瑞股份 |
111 | SZ300632 | 光莆股份 |
112 | SZ300645 | 正元智慧 |
113 | SZ300647 | 超頻三 |
114 | SZ300651 | 金陵體育 |
115 | SZ300686 | 智動力 |
116 | SZ300690 | 雙一科技 |
117 | SZ300713 | 英可瑞 |
118 | SZ300739 | 明陽電路 |
119 | SZ300771 | 智萊科技 |
120 | SZ300812 | 易天股份 |
121 | SZ300813 | 泰林生物 |
122 | SZ300816 | 艾可藍 |
123 | SZ300822 | 貝仕達克 |
124 | SZ300845 | 捷安高科 |
125 | SZ300865 | 大宏立 |
126 | SZ300907 | 康平科技 |
127 | SZ300923 | 研奧股份 |
128 | SZ300927 | 江天化學 |
129 | SZ300950 | 德固特 |
130 | SZ300970 | 華綠生物 |
131 | SH600101 | 明星電力 |
132 | SH600178 | 東安動力 |
133 | SH600255 | 鑫科材料 |
134 | SH600257 | 大湖股份 |
135 | SH600367 | 紅星發展 |
136 | SH600467 | 好當家 |
137 | SH600470 | 六國化工 |
138 | SH600513 | 聯環藥業 |
139 | SH600579 | 克勞斯 |
140 | SH600693 | 東百集團 |
141 | SH600706 | 曲江文旅 |
142 | SH600714 | 金瑞礦業 |
143 | SH600727 | 魯北化工 |
144 | SH600836 | 上海易連 |
145 | SH603015 | 弘訊科技 |
146 | SH603080 | 新疆火炬 |
147 | SH603332 | 蘇州龍杰 |
148 | SH603716 | 塞力醫療 |
149 | SH603999 | 讀者傳媒 |
150 | SH605122 | 四方新材 |
151 | SZ301001 | 凱淳股份 |
152 | SZ301003 | 江蘇博云 |
153 | SH605162 | 新中港 |
154 | SZ301020 | 密封科技 |
155 | SZ301025 | 讀客文化 |
156 | SZ001216 | 華瓷股份 |
157 | SZ301079 | 邵陽液壓 |
158 | BJ833874 | 泰祥股份 |
159 | SH603048 | 浙江黎明 |
160 | SZ301099 | 雅創電子 |
161 | SZ301138 | 華研精機 |
162 | SZ301185 | 鷗瑪軟件 |
163 | SZ301158 | 德石股份 |
164 | SZ001266 | 宏英智能 |
165 | SZ301218 | 華是科技 |
166 | SZ301235 | 華康醫療 |
167 | SH603261 | *ST立航 |
168 | SZ301151 | 冠龍節能 |
169 | SZ301256 | 華融化學 |
170 | SZ001318 | 陽光乳業 |
171 | SZ301257 | 普蕊斯 |
172 | SZ301112 | 信邦智能 |
173 | SZ301139 | 元道通信 |
174 | SZ301175 | 中科環保 |
175 | SZ301208 | 中亦科技 |
176 | SZ301234 | 五洲醫療 |
177 | SH603130 | 云中馬 |
178 | SH603163 | 圣暉集成 |
179 | SH603173 | 福斯達 |
180 | SH603190 | 亞通精工 |
181 | SH603211 | 晉拓股份 |
182 | SH603280 | 南方路機 |
183 | SZ301132 | 滿坤科技 |
184 | SZ301161 | 唯萬密封 |
185 | SZ301192 | 泰祥股份 |
186 | SZ301227 | 森鷹窗業 |
187 | SZ301231 | 榮信文化 |
188 | SZ301276 | 嘉曼服飾 |
189 | SZ301282 | 金祿電子 |
190 | SZ301300 | 遠翔新材 |
191 | SZ301314 | 科瑞思 |
192 | SZ301320 | C豪江智能 |
193 | SZ301369 | 聯動科技 |
194 | SZ301419 | 阿萊德 |
195 | SZ301502 | 華陽智能 |
196 | SH603373 | 安邦護衛 |
197 | SZ001326 | 聯域股份 |
198 | SZ301372 | 科凈源 |
199 | SZ301509 | 金凱生科 |
200 | SZ301446 | 福事特 |
201 | SZ301512 | 智信精密 |
202 | SZ301170 | 錫南科技 |
203 | SZ301315 | 威士頓 |
204 | SZ301448 | 開創電氣 |
205 | SZ301232 | 飛沃科技 |
206 | SZ001367 | 海森藥業 |
207 | SZ001225 | 和泰機電 |
208 | SZ001255 | 博菲電氣 |
209 | SZ001259 | 利仁科技 |
210 | SH688750 | 金天鈦業 |
211 | SH603194 | 中力股份 |
212 | SZ001382 | 新亞電纜 |
213 | SZ301616 | 浙江華業 |
214 | SH603271 | 永杰新材 |
215 | SZ301678 | 新恒匯 |
BARCLAYSBANKPLC最新持股查詢 BARCLAYSBANKPLC最新持股一覽 BARCLAYSBANKPLC持股明細 BARCLAYSBANKPLC最新持股查詢 BARCLAYSBANKPLC最新持股一覽 BARCLAYSBANKPLC持股明細