UBSAG持股查詢 UBSAG最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個(gè)詞
序號(hào) | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000004 | ST國(guó)華 |
2 | SZ000421 | 南京公用 |
3 | SZ000532 | 華金資本 |
4 | SZ000545 | 金浦鈦業(yè) |
5 | SZ000710 | 貝瑞基因 |
6 | SZ000722 | 湖南發(fā)展 |
7 | SZ000788 | 北大醫(yī)藥 |
8 | SZ000837 | 秦川機(jī)床 |
9 | SZ000882 | 華聯(lián)股份 |
10 | SZ002026 | 山東威達(dá) |
11 | SZ002067 | 景興紙業(yè) |
12 | SZ002093 | 國(guó)脈科技 |
13 | SZ002107 | 沃華醫(yī)藥 |
14 | SZ002118 | 紫鑫藥業(yè) |
15 | SZ002136 | 安納達(dá) |
16 | SZ002164 | 寧波東力 |
17 | SZ002165 | 紅寶麗 |
18 | SZ002167 | 東方鋯業(yè) |
19 | SZ002177 | 御銀股份 |
20 | SZ002178 | 延華智能 |
21 | SZ002196 | 方正電機(jī) |
22 | SZ002197 | ST證通 |
23 | SZ002204 | 大連重工 |
24 | SZ002209 | 達(dá)意隆 |
25 | SZ002248 | 華東數(shù)控 |
26 | SZ002269 | 美邦服飾 |
27 | SZ002272 | 川潤(rùn)股份 |
28 | SZ002342 | 巨力索具 |
29 | SZ002347 | 泰爾股份 |
30 | SZ002358 | 森源電氣 |
31 | SZ002363 | 隆基機(jī)械 |
32 | SZ002369 | 卓翼科技 |
33 | SZ002380 | 科遠(yuǎn)智慧 |
34 | SZ002402 | 和而泰 |
35 | SZ002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) |
36 | SZ002418 | 康盛股份 |
37 | SZ002423 | 中糧資本 |
38 | SZ002431 | 棕櫚股份 |
39 | SZ002448 | 中原內(nèi)配 |
40 | SZ002457 | 青龍管業(yè) |
41 | SZ002474 | 榕基軟件 |
42 | SZ002490 | 山東墨龍 |
43 | SZ002560 | 通達(dá)股份 |
44 | SZ002571 | 德力股份 |
45 | SZ002576 | 通達(dá)動(dòng)力 |
46 | SZ002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) |
47 | SZ002580 | 圣陽(yáng)股份 |
48 | SZ002599 | 盛通股份 |
49 | SZ002679 | 福建金森 |
50 | SZ002691 | 冀凱股份 |
51 | SZ002722 | 物產(chǎn)金輪 |
52 | SZ002730 | 電光科技 |
53 | SZ002734 | 利民股份 |
54 | SZ002767 | 先鋒電子 |
55 | SZ002813 | 路暢科技 |
56 | SZ002871 | 偉隆股份 |
57 | SZ002873 | 新天藥業(yè) |
58 | SZ002886 | 沃特股份 |
59 | SZ002887 | 綠茵生態(tài) |
60 | SZ002903 | 宇環(huán)數(shù)控 |
61 | SZ002927 | 泰永長(zhǎng)征 |
62 | SZ003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) |
63 | SZ003015 | 日久光電 |
64 | SZ300008 | 天海防務(wù) |
65 | SZ300065 | 海蘭信 |
66 | SZ300084 | 海默科技 |
67 | SZ300100 | 雙林股份 |
68 | SZ300152 | 科融環(huán)境 |
69 | SZ300164 | 通源石油 |
70 | SZ300189 | 神農(nóng)科技 |
71 | SZ300213 | 佳訊飛鴻 |
72 | SZ300235 | 方直科技 |
73 | SZ300245 | 天璣科技 |
74 | SZ300249 | 依米康 |
75 | SZ300283 | 溫州宏豐 |
76 | SZ300333 | 兆日科技 |
77 | SZ300344 | 立方數(shù)科 |
78 | SZ300375 | 鵬翎股份 |
79 | SZ300380 | 安碩信息 |
80 | SZ300402 | 寶色股份 |
81 | SZ300403 | 漢宇集團(tuán) |
82 | SZ300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 |
83 | SZ300466 | 賽摩智能 |
84 | SZ300488 | 恒鋒工具 |
85 | SZ300530 | 達(dá)志科技 |
86 | SZ300539 | 橫河精密 |
87 | SZ300549 | 優(yōu)德精密 |
88 | SZ300562 | 樂(lè)心醫(yī)療 |
89 | SZ300654 | 世紀(jì)天鴻 |
90 | SZ300690 | 雙一科技 |
91 | SZ300697 | 電工合金 |
92 | SZ300713 | 英可瑞 |
93 | SZ300739 | 明陽(yáng)電路 |
94 | SZ300752 | 隆利科技 |
95 | SZ300766 | 每日互動(dòng) |
96 | SZ300824 | 北鼎股份 |
97 | SZ300871 | 回盛生物 |
98 | SZ300873 | 海晨股份 |
99 | SZ300892 | 品渥食品 |
100 | SZ300922 | 天秦裝備 |
101 | SZ300952 | 恒輝安防 |
102 | SZ300967 | 曉鳴股份 |
103 | SH600178 | 東安動(dòng)力 |
104 | SH600203 | 福日電子 |
105 | SH600326 | 西藏天路 |
106 | SH600360 | 華微電子 |
107 | SH600579 | 克勞斯 |
108 | SH600714 | 金瑞礦業(yè) |
109 | SH601279 | 英利汽車 |
110 | SH603011 | 合鍛智能 |
111 | SH603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 |
112 | SH603192 | 匯得科技 |
113 | SH603238 | 諾邦股份 |
114 | SH603286 | 日盈電子 |
115 | SH603308 | 應(yīng)流股份 |
116 | SH603320 | 迪貝電氣 |
117 | SH603326 | 我樂(lè)家居 |
118 | SH603386 | 駿亞科技 |
119 | SH603716 | 塞力醫(yī)療 |
120 | SH603788 | 寧波高發(fā) |
121 | SH603933 | 睿能科技 |
122 | SH603985 | 恒潤(rùn)股份 |
123 | SH603999 | 讀者傳媒 |
124 | SH605155 | 西大門 |
125 | SH605178 | 時(shí)空科技 |
126 | SH605208 | 永茂泰 |
127 | SH688585 | 上緯新材 |
128 | SZ301010 | 晶雪節(jié)能 |
129 | SZ301025 | 讀客文化 |
130 | SZ301028 | 東亞機(jī)械 |
131 | SZ301032 | 新柴股份 |
132 | SZ001212 | 中旗新材 |
133 | SZ301079 | 邵陽(yáng)液壓 |
134 | SZ301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) |
135 | SZ301189 | 奧尼電子 |
136 | SZ001234 | 泰慕士 |
137 | SH603150 | 萬(wàn)朗磁塑 |
138 | SZ301181 | 標(biāo)榜股份 |
139 | SH603261 | *ST立航 |
140 | SZ001319 | 銘科精技 |
141 | SZ301258 | 富士萊 |
142 | SZ301279 | 金道科技 |
143 | SZ001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) |
144 | SZ301112 | 信邦智能 |
145 | SZ301139 | 元道通信 |
146 | SZ301208 | 中亦科技 |
147 | SZ301312 | 智立方 |
148 | SH603211 | 晉拓股份 |
149 | SZ301132 | 滿坤科技 |
150 | SZ301161 | 唯萬(wàn)密封 |
151 | SZ301252 | 同星科技 |
152 | SZ301278 | 快可電子 |
153 | SZ301280 | 珠城科技 |
154 | SZ301300 | 遠(yuǎn)翔新材 |
155 | SZ301309 | 萬(wàn)得凱 |
156 | SZ301310 | 鑫宏業(yè) |
157 | SZ301320 | C豪江智能 |
158 | SZ301353 | 普萊得 |
159 | SZ301357 | 北方長(zhǎng)龍 |
160 | SZ301365 | 矩陣股份 |
161 | SZ301388 | 欣靈電氣 |
162 | SZ301396 | 宏景科技 |
163 | SH603004 | 鼎龍科技 |
164 | SZ001306 | 夏廈精密 |
165 | SZ301509 | 金凱生科 |
166 | SZ301512 | 智信精密 |
167 | SZ301261 | 恒工精密 |
168 | SZ301287 | 康力源 |
169 | SZ001367 | 海森藥業(yè) |
170 | SZ001223 | 歐克科技 |
171 | SZ001333 | 光華股份 |
172 | SZ001298 | 好上好 |
173 | SZ001236 | 弘業(yè)期貨 |
174 | SZ301603 | 喬鋒智能 |
175 | SH603285 | 鍵邦股份 |
176 | SH688758 | 賽分科技 |
177 | SZ301616 | 浙江華業(yè) |
178 | SZ301629 | 矽電股份 |
179 | SZ301678 | 新恒匯 |
UBSAG最新持股查詢 UBSAG最新持股一覽 UBSAG持股明細(xì) UBSAG最新持股查詢 UBSAG最新持股一覽 UBSAG持股明細(xì)